Tra le donne bel successo per l'atleta della Nikaios Gragnano Francesca Palomba col tempo di 41'22" , seconda la portacolori del Marathon Club Stabia Daniela Cacace, col tempo di 42'57", terza Filomena Palomba col tempo di 44'38".
| 5^ Scarpinata del Monte Muto - Casola di Napoli | km 8,800 | domenica 13 settembre 2015 | ||
| ordarrivo | Cognome | Nome | tempo | società |
| 1 | NAPPI | VINCENZO | 0:35'59.71 | SAN MARZANO TEAM RUNNER |
| 2 | ESPOSITO | VINCENZO | 0:36'32.08 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 3 | PAPPALARDO | GENNARO | 0:36'38.55 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 4 | SANTARPIA | RAFFAELE | 0:37'54.11 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 5 | RUOTOLO | CARLO | 0:37'54.68 | ANGRI CASTELLO DORIA AICS |
| 6 | ATTIANESE | SALVATORE | 0:37'57.62 | ANGRI RUNNER CLUB - UISP |
| 7 | NACLERIO | SALVATORE | 0:37'58.27 | ASD 42KAPPA RUNNING TEAM |
| 8 | MANNA | MATTEO | 0:38'57.52 | ASD 42KAPPA RUNNING TEAM |
| 9 | AFELTRA | SEBASTIANO | 0:39'00.46 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 10 | NATALE | ALFONSO | 0:39'18.52 | ANGRI RUNNER CLUB - UISP |
| 11 | SOMMA | SALVATORE | 0:40'09.93 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 12 | GIORDANO | ENRICO | 0:40'43.78 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 13 | TARTAGLIONE | MARIO | 0:40'46.30 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 14 | PALOMBA | FRANCESCA | 0:41'22.18 | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| 15 | CAIAZZO | LUIGI | 0:41'39.24 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 16 | NACLERIO | MARIO | 0:42'42.05 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 17 | INGHILTERRA | ALFONSO | 0:42'49.74 | LIBERO |
| 18 | GALASSO | GIUSEPPE | 0:42'54.74 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 19 | CACACE | DANIELA | 0:42'57.37 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 20 | ROSSI | CARMINE | 0:42'57.90 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 21 | LA MURA | VINCENZO | 0:43'03.74 | US ACLI ATL. SCAFATI |
| 22 | CAVALIERE | MAURINO | 0:43'05.99 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 23 | GARGIULO | FIORE | 0:43'44.84 | ANGRI RUNNER CLUB - UISP |
| 24 | MONTELLA | ANTONIO | 0:44'08.24 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 25 | PETRONE | VINCENZO | 0:44'29.37 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 26 | CHIRICO | ANTONIO | 0:44'30.18 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 27 | PALOMBA | FILOMENA | 0:44'38.84 | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| 28 | DEL SORBO | VINCENZO | 0:44'50.37 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 29 | MAISTO | PASQUALE | 0:44'59.90 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 30 | MANFUSO | VINCENZO | 0:45'03.96 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 31 | GARGIULO | LUIGI | 0:45'33.62 | RUNNING CLUB ITALIA UISP |
| 32 | GRIMALDI | ANTONIO | 0:45'42.71 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 33 | GENTILE | BASILIO | 0:45'45.40 | ASD 42KAPPA RUNNING TEAM |
| 34 | DONNARUMMA | ANTONIO | 0:46'22.46 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 35 | SCOGNAMILLO | CARLO | 0:47'32.93 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 36 | LEGGERO | EMILIO | 0:47'33.46 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 37 | DANISI | GIOVANNI | 0:47'39.58 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 38 | GARGIULO | ANTONIO | 0:47'40.02 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 39 | GALASSO | GABRIELE | 0:47'48.62 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 40 | BALDI | GINO | 0:47'55.78 | POD. CAVA PICENTINI |
| 41 | MALAFRONTE | GIUSTINO | 0:48'03.30 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 42 | RUOCCO | GAETANO | 0:48'03.90 | LIBERO |
| 43 | RAGONE | DOMENICO | 0:48'25.55 | LIBERO |
| 44 | GRAMMEGNA | GIOVANNI | 0:48'28.34 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 45 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERIO | 0:48'29.08 | US ACLI ATL. SCAFATI |
| 46 | VERDE | ANNA | 0:48'50.27 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 47 | BATTAGLIA | CIRO | 0:48'50.58 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 48 | CASCONE | SEBASTIANO | 0:50'11.87 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 49 | ALBANO | DOMENICO | 0:50'17.34 | JOY OF RUNNING - OPES |
| 50 | DI RISO | UMBERTO | 0:50'26.11 | GRAGNANO IN CORSA |
| 51 | FORTE | FRANCESCO | 0:50'32.37 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 52 | SORRENTINO | ANIELLO | 0:50'44.87 | LIBERO |
| 53 | SABATINO | LUIGI | 0:50'57.27 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 54 | FERRARA | ANGELO | 0:51'02.43 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 55 | MALAFRONTE | GENNARO | 0:51'11.24 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 56 | CALABRESE | FRANCESCO | 0:51'20.14 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 57 | SORRENTINO | GENNARO | 0:51'24.68 | LIBERO |
| 58 | MARESCA | MIRNA | 0:51'49.18 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 59 | ESPOSITO | DOMENICO | 0:52'50.84 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 60 | CHIRICO | OTTAVIO | 0:53'16.74 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 61 | PISCHEDDA | DAVIDE | 0:53'19.96 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 62 | GALASSO | MARIA | 0:53'21.08 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 63 | SANTANIELLO | MARIAGRAZIA | 0:53'33.34 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 64 | ELEFANTE | CIRO | 0:53'34.46 | GRAGNANO IN CORSA |
| 65 | OLIVA | CINZIA | 0:54'01.68 | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| 66 | GRAZIUSO | TOMMASO | 0:54'08.27 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 67 | ESPOSITO | ALFONSO | 0:54'08.78 | LIBERO |
| 68 | COTICELLI | CIRO | 0:54'09.24 | GRAGNANO IN CORSA |
| 69 | VUOLO | ALFONSO | 0:54'16.74 | LIBERO |
| 70 | SANTARPIA | FRANCESCO | 0:54'32.74 | GRAGNANO IN CORSA |
| 71 | SICIGNANO | LUIGI | 0:54'36.99 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 72 | DI MAIO | GABRIELE | 0:55'13.30 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 73 | LIGUORI | MICHELE | 0:55'14.27 | GRAGNANO IN CORSA |
| 74 | COPPOLA | SALVATORE | 0:55'55.96 | GRAGNANO IN CORSA |
| 75 | ROMITO | SALVATORE | 0:55'56.62 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 76 | MATRONE | ANTONIO | 0:57'05.18 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 77 | SCHETTINO | MASSIMO | 0:57'06.55 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 78 | ALFANO | GABRIELE | 0:57'07.90 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 79 | GENTILE | PASQUALE | 0:57'50.40 | LIBERO |
| 80 | BRIGANTI | CLAUDIO | 0:58'09.62 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 81 | CERILLO | SARA | 0:58'48.55 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 82 | ESPOSITO | TONIA | 0:59'10.71 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 83 | ZURLO | ANTONIO | 0:59'11.34 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 84 | NOCERINO | MARIA PIA | 0:59'11.96 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 85 | ANGELLOTTO | ROSSELLA | 0:59'12.62 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 86 | FABBRINI | GIUSEPPE | 0:59'22.84 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 87 | CAIAZZO | PASQUALE | 0:59'23.84 | LIBERO |
| 88 | ALFANO | ANTONIO | 0:59'53.24 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 89 | RAFFONE | ANTONELLA | 0:59'53.81 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 90 | DE FEO | MICHELA | 1:00'00.78 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 91 | DI PALMA | ANNA | 1:00'01.49 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 92 | BALIA | MICHELE | 1:00'20.05 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 93 | CATALANO | ORLANDO | 1:00'20.87 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 94 | GIORDANO | ROSARIA | 1:00'26.58 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 95 | MARTINELLI | FRANCESCO | 1:00'32.62 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 96 | MAURIELLO | GIUSEPPINA | 1:00'38.49 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 97 | CAFIERO | CATELLO | 1:01'16.30 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 98 | RAFFONE | ANNA | 1:01'39.52 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 99 | PECCERILLO | DOMENICO | 1:01'40.30 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 100 | NOVI | VIRGINIA | 1:01'45.62 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 101 | ATTIANESE | GIOVANNA | 1:02'31.34 | OPES ANTONIANA ERMES |
| 102 | LA MURA | ROSALBA | 1:02'31.81 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 103 | DEL SORBO | ALFONSO | 1:03'01.78 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 104 | CIRILLO | TONIA | 1:03'35.52 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 105 | APREA | PINA | 1:03'57.96 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 106 | IOVINE | ROBERTO | 1:04'19.05 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 107 | GARGIULO | DOMENICO | 1:04'24.55 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 108 | PETRONE | VINCENZO | 1:04'25.65 | GRAGNANO IN CORSA |
| 109 | GARGIULO | ANIELLO | 1:04'26.52 | GRAGNANO IN CORSA |
| 110 | D'APICE | ROSA | 1:04'29.58 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 111 | GIORDANO | TERESA | 1:04'39.68 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
| 112 | IACOBUCCI | ROSANNA | 1:04'46.24 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 113 | BATTAGLIA | VINCENZO | 1:07'04.08 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 114 | BENFATTO | ORESTE | 1:08'15.46 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 115 | CAFIERO | CARMELA | 1:09'37.84 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 116 | MAURIELLO | MANUELA | 1:09'38.43 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 117 | SICIGNANO | ADELE | 1:09'40.46 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 118 | MAURIELLO | MARCO | 1:09'41.78 | MARATHON CLUB STABIAE |
| 119 | LA MONICA | ELISA | MARATHON CLUB STABIAE | |
| 120 | IMPARATO | ELISA | MARATHON CLUB STABIAE | |
Nessun commento:
Posta un commento