Prima Edizione del Trail di Chiusano San Domenico organizzata dalla Montemiletto Team Runners , del Presidente Pietro Carpenito, e dominata dal terzetto della Società Irpina, con Giovanni Giordano, Saverio Giardiello e Antonio Giardiello, arrivati praticamente a braccetto nello spazio di 1 secondo, quarto una buona gara per Giuliano Ruocco, su di un percorso che di certo esaltava poco le caratteristiche dell'atleta dell'AequaTrailRunning, quinto Ferdinando Di Giacomo della Cava Picentini Costa D'Amalfi e sesto il Presidente dell'AequaTrailRunning ed ideatore delle gare del circuito Trail in Campania Michele Volpe.
Da segnalare l'ottima 13 piazza del responsabile Organizzativo del trail di Chiusano Pietro Carpenito.
Tra le donne vince l'ateta della Baiano Runners Valentina Lippiello, davanti ad Alessandra Aceto dell'Atl. Garda, terza Ida Puglise del Montemiletto Team Runners, quarta piazza per Sgammato Amelia dell'AequatrailRunning in costante crescita, e un buon quinto posto per Viviana Celano della Marathon Club Stabia.
Circa ottanta gli atleti al via della gara , per una bella giornata , alla scoperta dei nostri monti e delle nostre aree montuose e boschive
La Classifica.
. Distanza 10,000
Pos PC Pett. Cognome Nome Sex cat. Cod. Società Temp M/KM Punti
1 1 116 GIORDANO GIOVANNI M MM45 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.42.52. 4.17 72
2 1 185 GIARDIELLO SAVERIO M SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.42.52. 4.17 71
3 2 26 GIARDIELLO ANTONIO M SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.42.53. 4.17 70
4 2 174 RUOCCO GIULIANO M MM45 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 0.44.59. 4.30 69
5 1 135 DI GIACOMO FERDINANDO M MM35 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 0.45.35. 4.34 68
6 1 170 VOLPE MICHELE M MM40 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 0.45.56. 4.36 67
7 2 190 TOLINO GIOVANNI M MM40 AV600 POL.PODJGYM 0.46.07. 4.37 66
8 2 127 DI MAIO ALESSANDRO M MM35 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 0.46.24. 4.38 65
9 3 171 FUSCO FABIO M MM40 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 0.46.36. 4.40 64
10 1 182 VINCENTI ANTONIO M MM50 NA641 A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 0.46.51. 4.41 63
11 2 180 MARESCA ANDREA M MM50 NA641 A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 0.47.06. 4.43 62
12 4 147 FRESCANI ELIO M MM40 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.47.19. 4.44 61
13 3 179 CARPENITO PIETRO M MM45 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.47.24. 4.44 60
14 4 84 PENNETTI NICOLA M MM45 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.47.26. 4.45 59
15 3 117 MORETTO GIOVANNI M MM50 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.47.27. 4.45 58
16 4 156 LUCE EMILIO M MM50 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.48.47. 4.53 57
17 3 138 PICCIOCCHI GIANCARLO M MM35 AV800 BAIANO RUNNERS 0.49.24. 4.56 56
18 5 188 NAPOLI GIUSEPPE M MM45 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.50.21. 5.02 55
19 4 163 PROTO GIOVANNI M MM35 XX000 LIBERO 0.51.31. 5.09 54
20 6 175 VILLANI MARIO M MM45 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 0.51.48. 5.11 53
21 1 160 FERRARO LORENZO M AM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.52.14. 5.13 52
22 5 136 POSTIGLIONE MARCELLO M MM50 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 0.52.19. 5.14 51
23 7 184 FRONGILLO ALESSANDRO M MM45 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.52.25. 5.15 50
24 1 148 DE FEO VINCENZO M MM60 NA110 A.P.D.NAPOLI CITY MARATHON ORG 0.52.32. 5.15 49
25 5 129 CARPENTIERI IVANO M MM40 AV510 A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI 0.52.53. 5.17 48
26 1 158 NEGRONE NICOLA M TM AV600 POL.PODJGYM 0.53.02. 5.18 47
27 8 155 PAPA ALESSANDRO M MM45 EPSE9 SUESSOLA RUNNERS 0.53.22. 5.20 46
28 2 132 BEATRICE ETTORE M MM60 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA 0.53.35. 5.22 45
29 5 165 IOVIERO LIBEARATO M MM35 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 0.53.44. 5.22 44
30 6 134 LA MURA VINCENZO M MM50 NA513 A.S.D. MARATHON CLUB STABIA 0.53.49. 5.23 43
31 7 140 PELUSO FORTUNATO M MM50 AV800 BAIANO RUNNERS 0.53.51. 5.23 42
32 1 164 PIRAS ANTONIO M MM65 EPSF8 A.S.D. MAREMONTI RUN 0.54.09. 5.25 41
33 2 159 LIMONE MARCO M TM AV600 POL.PODJGYM 0.54.38. 5.28 40
34 8 176 ACAMPORA GIOVANNI M MM50 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 0.54.41. 5.28 39
35 1 28 CARPENITO UMBERTO M JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.54.52. 5.29 38
36 1 81 PALLINI SERGIO M MM55 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.54.58. 5.30 37
37 2 162 TUZZOLO GIOVANNI M MM55 PS001 CAFFE' FOSCHI PESARO 0.55.04. 5.30 36
38 6 131 AVITABILE MASSIMO M MM35 AV500 A.S.D. IRPINIA CORRE 0.55.07. 5.31 35
39 7 154 RUSSO ANGELO M MM35 EPSE9 SUESSOLA RUNNERS 0.55.10. 5.31 34
40 6 146 LOMBARDO VINCENZO M MM40 EPS01 ASD JOY OF RUNNING 0.55.44. 5.34 33
41 7 78 PEPE ANTONIO M MM40 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.56.54. 5.41 32
42 9 177 GUIDA RAFFAELE M MM50 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 0.56.58. 5.42 31
43 3 115 COSTANZA GAETANO M MM60 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.57.07. 5.43 30
I TRAIL CHIUSANO DI SAN DOMENICO
ARRIVATI 65
44 8 189 IANNONE FELICE M MM35 EPSF1 A.S.D. REALE STATO DI PRESIDIO 0.57.28. 5.45 29
45 9 139 VIVENZIO ERMOLINO M MM35 AV800 BAIANO RUNNERS 0.57.57. 5.48 28
46 3 152 PASCUCCI MARCELLO M TM AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE 0.58.11. 5.49 27
47 3 153 GAETA DOMENICO M MM55 AV510 A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI 0.58.22. 5.50 26
48 4 119 MENICHIELLO GIUSEPPE M MM55 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.58.50. 5.53 25
49 8 151 GIANNONE DARIO M MM40 AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE 0.59.07. 5.55 24
50 10 145 BIFULCO ENRICO M MM35 EPS01 ASD JOY OF RUNNING 1.00.19. 6.02 23
51 4 178 PARLATO RAFFAELE M MM60 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 1.00.26. 6.03 22
52 1 191 CASARELLA MASSIMO M PM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1.00.51. 6.05 21
53 2 141 MONTELLA MARIO M MM65 AV800 BAIANO RUNNERS 1.01.07. 6.07 20
54 1 181 LIPPIELLO NICOLINA F TF AV800 BAIANO RUNNERS 1.01.12. 6.07 19
55 10 128 TORNATORE LORENZO M MM50 AV600 POL.PODJGYM 1.01.27. 6.09 18
56 11 173 ESPOSITO VITALIANO M MM50 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 1.01.55. 6.12 17
57 9 121 ESPOSITO FELICE M MM45 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1.02.02. 6.12 16
58 5 137 GRAGNANIELLO ANTIMO M MM55 NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 1.02.35. 6.16 15
59 1 167 ACETO ALESSANDRA F MF35 BS185 A.S. ATL. GARDA 1.04.09. 6.25 14
60 12 143 PERRELLA FRANCESCO M MM50 NA330 A.S.D. STUFE DI NERONE 1.04.29. 6.27 13
61 11 157 PICARIELLO CARMINE M MM35 AV600 POL.PODJGYM 1.05.00. 6.30 12
62 2 122 PUGLISE IDA F MF35 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1.05.01. 6.30 11
63 1 126 ARTUSO FRANCESCO M MM70 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1.05.34. 6.33 10
64 4 187 VITALE STEFANO M TM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1.08.44. 6.52 9
65 5 65 CAPONE CERIACO M MM60 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1.09.12. 6.55 8
66 9 172 TORRE GENNARO M MM40 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 1.10.31. 7.03 7
67 3 168 SGAMMATO AMELIA F MF35 NA099 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 1.11.04. 7.06 6
68 2 142 PELUSO ARMANDO M MM70 AV800 BAIANO RUNNERS 1.13.30. 7.21 5
69 1 133 CELANO VIVIANA F MF50 NA513 A.S.D. MARATHON CLUB STABIA 1.15.08. 7.31 4
70 1 183 AMBROSINO ROSA F MF60 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1.40.56. 10.06 3
71 1 125 BELLAVISTA STEFANO M MM75 AV800 BAIANO RUNNERS 1.40.56. 10.06 2
72 1 186 VIGLIOTTA ANNA F MF55 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA 1.40.57. 10.06 1
By Peppe
Nessun commento:
Posta un commento