Ancora una volta record di iscritti per il Trail di Notturno di Praiano, si informano gli atleti che ci sono sull'orario della partenza che sarà dato alle 19,45 e sarà data da Piazza Costantinopoli in Praiano nei pressi della quale ci sarà la zona parcheggio, si ricorda a tutti gli atleti che è obbligatorio frontalino luminoso con pila per eventuale sostituzione, e cellulare, senza i quali non potrà partecipare alla gara. Consigliato anche l'utilizzo di scarpe da trail running, un fischietto, e una riserva idrica di 500 ml.
Circuito : TRAIL CAMPANIA 2016 - Gara : NIGHT TRAIL PRAIA SAN DOMENICO
| Atleta | Eta' | Societa' | Data Iscrizione | Categ. | Certificato | Scadenza | |
| 1 | ACAMPORA FELICE | 42 | CAVA PICENTINI | 1/8/2016 | M40 | scaduto | 24-06-2016 |
| 2 | ACAMPORA PIETRO | 20 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M30 | ok | 21-12-2016 |
| 3 | ADAMO RACHELE | 45 | ANGRI RUNNERS CLUB | 3/8/2016 | F45 | da società | ok |
| 4 | ALBERTO ORLANDO | 39 | ANGRI RUNNERS CLUB | 4/8/2016 | M35 | da società | ok |
| 5 | AMENDOLA CARMINE | 32 | MOVICOAST SPORT E TURISMO | 23/7/2016 | M30 | ok | 17-01-2017 |
| 6 | ATTANASIO VITO | 32 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 5/8/2016 | M30 | da società | ok |
| 7 | AUTUORI MICHELE | 30 | ATLETICA AGROPOLI CILENTO | 4/8/2016 | M30 | assente | null |
| 8 | AVITABILE MASSIMO | 43 | MONTEMILETO TEAM RUNNERS | 1/8/2016 | M40 | ok | 11-12-2016 |
| 9 | BONFRISCO SABATINO | 40 | ATLETICA AGROPOLI | 4/8/2016 | M40 | ok | 13-06-2017 |
| 10 | BUONFRATE MATTEO MAR | 39 | TIGER RUNNING CLUB | 1/8/2016 | M35 | ok | 20-04-2017 |
| 11 | CAPONE FERDINANDO | 70 | AENEAS RUN | 27/7/2016 | M65+ | ok | 25-01-2017 |
| 12 | CASTELLANO MARCO | 45 | asd aequatrailrunning | 3/8/2016 | M45 | assente | null |
| 13 | CECERE UMBERTO | 44 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 27/7/2016 | M40 | da società | ok |
| 14 | CERRONE PAOLO | 51 | MONTEMILETTO TEAM RUNNER | 1/8/2016 | M50 | scaduto | 11-03-2016 |
| 15 | CHIERCHIA CATELLO | 50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 2/8/2016 | M50 | assente | null |
| 16 | CINQUE ANTONIO | 49 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 2/8/2016 | M45 | ok | 26-04-2017 |
| 17 | CIRILLO ALBINO | 30 | ASD ATLETICA AGROPOLI | 4/8/2016 | M30 | assente | null |
| 18 | COPPOLA ARMANDO | 50 | LIBERO | 1/8/2016 | M50 | ok | 21-11-2016 |
| 19 | CRETARO ANDREA | 30 | ERNICA RUNNING | 5/8/2016 | M30 | assente | null |
| 20 | CUCCARO GIOVANNI | 37 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 3/8/2016 | M35 | da società | ok |
| 21 | D AMBROSIO DONATO | 51 | ANGRI RUNNER CLUB | 27/7/2016 | M50 | ok | 09-02-2017 |
| 22 | DE COLA MARCELLO | 41 | A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNNING | 3/8/2016 | M40 | ok | 05-06-2017 |
| 23 | DE FEO DANIELA | 39 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 5/8/2016 | F35 | da società | ok |
| 24 | DE FEO VINCENZO | 64 | NAPOLI 1000 EVENTI ARL | 5/8/2016 | M60 | ok | 11-02-2017 |
| 25 | DE TURRIS UMBERTO | 36 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | M35 | ok | 12-01-2017 |
| 26 | DEL DUCA GAETANO | 37 | Asd Atletica Agropoli Cilento | 4/8/2016 | M35 | ok | 23-02-2017 |
| 27 | DEL VECCHIO SERGIO | 54 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 27/7/2016 | M50 | da società | ok |
| 28 | DELLA PIETRA ROBERTO | 36 | ASD Movicoast | 2/8/2016 | M35 | scaduto | 22-05-2016 |
| 29 | DELLE CURTI ABRAMO | 47 | MARATHON CLUB G BORDIN | 23/7/2016 | M45 | ok | 24-02-2017 |
| 30 | DIBATTISTA MICHELE | 37 | GRAVINA FESTINA LENTE | 8/7/2016 | M35 | ok | 10-01-2017 |
| 31 | DONNARUMMA ANTONIO | 40 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 3/8/2016 | M40 | da società | ok |
| 32 | ERRICHIELLO DOMENICO | 40 | ASD MOVICOAST | 2/8/2016 | M40 | ok | 03-11-2016 |
| 33 | ESPOSITO ANDREA | 40 | ASD MOVICOAST | 2/8/2016 | M40 | ok | 05-05-2017 |
| 34 | ESPOSITO FELICE | 51 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 4/8/2016 | M50 | ok | 03-11-2016 |
| 35 | ESPOSITO PIETRO | 48 | AEQUA TRAIL RUNNING | 3/8/2016 | M45 | ok | 25-01-2017 |
| 36 | FALCONE MASSIMO | 41 | SOCIETA SERVIZI CSI CAVA | 5/8/2016 | M40 | ok | 11-02-2017 |
| 37 | FARANDA RICARDO | 57 | POD VALLE CAUDINA | 8/7/2016 | M55 | ok | 19-12-2016 |
| 38 | FEDERICO LORENZO | 55 | RUNNING TELESE TERME | 2/8/2016 | M55 | ok | 03-06-2017 |
| 39 | FERRAIOLI CATALANO LUIGI | 46 | POLISPORTIVA FOLGORE | 8/7/2016 | M45 | ok | 20-08-2016 |
| 40 | FERRENTINO AMEDEO | 46 | FOLGORE | 8/7/2016 | M45 | ok | 15-01-2017 |
| 41 | FESTA ANGELO MICHELE | 55 | PODISTI ALTO SANNIO | 2/8/2016 | M55 | ok | 08-01-2017 |
| 42 | FOGGIA SILVANA | 41 | MARATHON CLUB STABIA | 4/8/2016 | F40 | da società | ok |
| 43 | FUSCO VINCENZO | 63 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 4/8/2016 | M60 | da società | ok |
| 44 | GALLO ANTONIO | 46 | POLISPORTIVA FOLGORE | 8/7/2016 | M45 | ok | 10-05-2017 |
| 45 | GENTILE GIUSEPPE | 23 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M30 | ok | 25-01-2017 |
| 46 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO | 48 | asd le tartarughe | 23/7/2016 | M45 | ok | 17-01-2017 |
| 47 | GIANNINO IVAN | 45 | MARATHON CLUB STABIA | 4/8/2016 | M45 | da società | ok |
| 48 | GIOVIALE FRANCESCO | 41 | CICCIANO MARATHON | 3/8/2016 | M40 | ok | 09-09-2016 |
| 49 | GOLINO MAR CONSIGLIA | 40 | RUN CARD | 23/7/2016 | F40 | ok | 23-03-2017 |
| 50 | GRAMMEGNA GIOVANNI | 52 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 3/8/2016 | M50 | da società | ok |
| 51 | IOVIENO LIBERATO | 28 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M30 | assente | null |
| 52 | IOVIENO LUIGI | 26 | ASD aequa trailrunning | 1/8/2016 | M30 | scaduto | 24-06-2016 |
| 53 | IRACE GIOVANNI | 35 | AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M35 | assente | null |
| 54 | LANGELLA LUIGI | 63 | amatori Vesuvio | 3/8/2016 | M60 | ok | 12-01-2017 |
| 55 | LANGELLA PASQUALE | 28 | AMATORI VESUVIO | 3/8/2016 | M30 | assente | null |
| 56 | LAUDANO TOMMASO | 53 | ASD MOVICOAST | 2/8/2016 | M50 | ok | 08-04-2017 |
| 57 | LIGUORI ALBERTO | 49 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | M45 | ok | 09-03-2017 |
| 58 | MAFFEI ANTONIO | 44 | POL. PODIGYM | 3/8/2016 | M40 | ok | 15-01-2017 |
| 59 | MANFUSO VINCENZO | 64 | ANTONIANA RUNNER | 4/8/2016 | M60 | da società | ok |
| 60 | MANNA MATTEO | 56 | 42 K SALERNO | 1/8/2016 | M55 | assente | null |
| 61 | MANSI LEONARDO | 46 | ASD Movicoast | 4/8/2016 | M45 | ok | 03-11-2016 |
| 62 | MARESCA ANDREA | 58 | ASD MOV B LONGO | 3/8/2016 | M55 | ok | 17-05-2017 |
| 63 | MARESCA LUIGI | 43 | AEQUA TRAIL RUNNING | 3/8/2016 | M40 | assente | null |
| 64 | MARESCA MIRNA | 51 | MARATHON CLUB STABIA | 1/8/2016 | F50 | ok | 28-04-2017 |
| 65 | MARINO ANTONIO | 45 | ASD REAL CASERTA | 5/8/2016 | M45 | ok | 18-11-2016 |
| 66 | MASCOLO VINCENZO | 22 | AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M30 | assente | null |
| 67 | MIRANDA GIUSEPPE | 62 | ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE | 4/8/2016 | M60 | da società | ok |
| 68 | MONTELLA ELIO | 57 | LIBERO | 27/7/2016 | M55 | ok | 04-02-2017 |
| 69 | MONTUORI ANTONIO | 62 | ANTARES STABIA FREE RUNNERS | 3/8/2016 | M60 | da società | ok |
| 70 | MOSCA M TERESA | 58 | LIBERA | 2/8/2016 | F55 | ok | 20-12-2016 |
| 71 | MOUNSEY BEN | 35 | ENGLAND | 5/8/2016 | M35 | assente | null |
| 72 | NACLERIO SALVATORE | 50 | 42K SALERNO | 1/8/2016 | M50 | assente | null |
| 73 | NORVELLO ALFREDO | 49 | MOV SPORT B LONGO | 3/8/2016 | M45 | assente | null |
| 74 | NOTARGIACOMO ERSILIA | 43 | ANGRI RUNNERS CLUB | 3/8/2016 | F40 | da società | ok |
| 75 | ORLANDO PAOLA | 52 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 5/8/2016 | F50 | ok | 23-11-2016 |
| 76 | PALMA MICHELE | 39 | ATL AGROPOLI | 4/8/2016 | M35 | ok | 23-02-2017 |
| 77 | PALOMBA GIOVANNI | 54 | SORRENTO RUNNERS | 3/8/2016 | M50 | ok | 27-10-2016 |
| 78 | PARLATO RAFFAELE | 66 | AEQUA TRAIL RUNNING | 3/8/2016 | M65+ | da società | ok |
| 79 | PEPE LUCIA | 29 | A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING | 3/8/2016 | F30 | ok | 06-06-2017 |
| 80 | PETRONE MICHELE | 45 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | M45 | ok | 29-01-2017 |
| 81 | PORRO ROBERTO | 42 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | M40 | ok | 12-01-2017 |
| 82 | PROTO LUCIANO | 32 | LIBERO | 3/8/2016 | M30 | ok | 08-03-2017 |
| 83 | RESCIGNO POMPEO | 42 | POLISPORTIVA FOLGORE | 8/7/2016 | M40 | ok | 19-11-2016 |
| 84 | RUOCCO GIULIANO | 52 | AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M50 | da società | ok |
| 85 | RUOCCO LUIGI | 31 | ASD Polisportiva Folgore | 1/8/2016 | M30 | ok | 15-12-2016 |
| 86 | RUOCCO VINCENZO | 32 | MOVICOAST | 4/8/2016 | M30 | ok | 03-11-2016 |
| 87 | SCALA SALVATORE | 46 | LIBERO | 3/8/2016 | M45 | ok | 20-02-2017 |
| 88 | SCOCCA ANTONIO | 39 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 27/7/2016 | M35 | ok | 07-04-2017 |
| 89 | SCOPPETTA FRANCESCA | 38 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 5/8/2016 | F35 | ok | 01-12-2016 |
| 90 | SIANI LUIGI | 40 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | M40 | ok | 15-09-2016 |
| 91 | SPINELLI GENNARO | 60 | asa detur napoli | 3/8/2016 | M60 | ok | 02-03-2017 |
| 92 | TOLINO GIOVANNI | 47 | ISAURA VALLE DELL IRNO | 4/8/2016 | M45 | scaduto | 10-07-2016 |
| 93 | TORNATORE ANTONIO | 47 | PODYGYM AVELLINO | 1/8/2016 | M45 | assente | null |
| 94 | TORNATORE LORENZO | 57 | PODIGYM AVELLINO | 1/8/2016 | M55 | ok | 07-06-2017 |
| 95 | TORRE GIOVANNI | 44 | LIBERO | 3/8/2016 | M40 | scaduto | 17-05-2016 |
| 96 | VECCHIONE GERARDO | 42 | ASD IRPINIA ITALIA | 1/8/2016 | M40 | assente | null |
| 97 | VILLANI MARIO | 51 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M50 | scaduto | 24-06-2016 |
| 98 | VITTI ROBERTO | 37 | ASD POLISPORTIVA FOLGORE | 23/7/2016 | M35 | ok | 07-03-2017 |
| 99 | VOLPE MICHELE | 45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | M45 | ok | 04-04-2017 |

Nessun commento:
Posta un commento