Alla presenza di tanti amici del quartiere del Sindaco e di tante autorità, una bella garta che ha riscosso grandi consensi dai partecipanti , riassunti nel commento finale della vincitrice della gara femminile Annamaria Vanacore che ha detto di aver vissuto un'emozione incredibile nel correre questa gara, che le ha riportato alla mente il bel podismo di 15 anni prima, fatto di passione e di percorsi che valorizzino i territori e non solo le prestazioni cronometriche.
Vittoria al maschile per Gianluca Piermatteo che ha preceduto Peppe Angelillo e Vincewnzo Nappi, mentre il podio femminile ha visto Annamaria Vanacore sul primo, Consuelo Ferragina sul secondo e Tersa Catalano sul terzo.
Classifica della quarta edizione della gara podistica delle Masserie di Sarno fraz. Serrazeta Fontanelle anno 2015:
ordarrivo | Cognome | Nome | società | tempo |
1 | PIERMATTEO | GIANLUCA | MOV. SPORT. BARTOLO LONGO | 34.21.58 |
2 | ANGELILLO | GIUSEPPE | NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 36.11.00 |
3 | NAPPI | VINCENZO | SAN MARZANO TEAM RUNNER | 36.28.00 |
4 | COPPOLA | PASQUALE | ASD SAN GIUSEPPE | 37.09.00 |
5 | CIRILLO | SALVATORE | APD ATLETICA SCAFATI | 37.10.00 |
6 | TORTORA | FRANCESCO | APD ATLETICA SCAFATI | 37.34.00 |
7 | PAPPALARDO | GENNARO | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 37.39.00 |
8 | D'AMBROSIO | ANTONIO | APD ATLETICA SCAFATI | 37.56.00 |
9 | CAMELIA | SALVATORE | APD ATLETICA SCAFATI | 38.38.00 |
10 | AFELTRA | SEBASTIANO | ANTONIANA RUNNERS CLUB | 38.41.00 |
11 | NOVI | MARIO | APD ATLETICA SCAFATI | 38.42.00 |
12 | VERDEMARE | GIOVANNI | SPORT'S ANGELS | 39.06.00 |
13 | AGNELLO | FABIO | LE TARTARUGHE | 39.11.00 |
14 | VANACORE | ANNAMARIA | APD ATLETICA SCAFATI | 39.11.00 |
15 | PAGANO | ANTONIO | APD ATLETICA SCAFATI | 39.37.00 |
16 | ANGELILLO | VINCENZO | ASD PODISTICA BIASOLA | 39.43.00 |
17 | RUOTOLO | CARLO | ANGRI CASTELLO DORIA RUN | 39.45.00 |
18 | RUOTOLO | GIOVANNI | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 40.00.00 |
19 | BIANCO | EMILIO | LE TARTARUGHE | 40.45.00 |
20 | SORRENTINO | SEBASTIANO | APD ATLETICA SCAFATI | 40.47.00 |
21 | FERRARO | MASSIMO | ASD PODISTI LIBERI | 40.48.00 |
22 | ASCOLESE | FRANCESCO | NOCERA RUNNERS | 41.02.00 |
23 | COSTIGLIOLA | GIUSEPPE | APD ATLETICA SCAFATI | 41.15.00 |
24 | BRUNO | MASSIMO | APD ATLETICA SCAFATI | 41.33.00 |
25 | DI MICHELE | GIUSEPPE | JOI OF RUNNING | 41.46.00 |
26 | SPARANO | ANDREA | SAN MARZANO TEAM RUNNER | 41.51.00 |
27 | GALASSO | GIUSEPPE | ANTONIANA RUNNERS CLUB | 41.53.00 |
28 | FERRAGINA | VIVIANA CONSUELO | LA CORSA | 41.54.00 |
29 | ACANFORA | SALVATORE | APD ATLETICA SCAFATI | 41.55.00 |
30 | SILVERIO | ETTORE | LIBERO | 42.03.00 |
31 | SPIEZIA | PASQUALE | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 42.31.00 |
32 | DEL PIANO | MICHELE | ATLETICA NOLANA | 42.32.00 |
33 | PAPPACENA | CARMELO | LIBERO | 42.41.00 |
34 | RAGOSTA | GENNARO | ASD SAN GIUSEPPE | 42.42.00 |
35 | BOVE | GAETANO | ASS. PODISTICA OPLONTI | 42.43.00 |
36 | AGOVINO | ENRICO | LIBERO | 42.54.00 |
37 | CIRILLO | PASQUALE | APD ATLETICA SCAFATI | 43.02.00 |
38 | ADAMO | LIBERATO | APD ATLETICA SCAFATI | 43.09.00 |
39 | CHIAVAZZO | ALFONSO | ANTONIANA RUNNERS CLUB | 43.19.00 |
40 | BORRIELLI | RAFFAELE | APD ATLETICA SCAFATI | 43.28.00 |
41 | SANTELLA | ANTONIO | ATLETICA NOLANA | 43.30.00 |
42 | COLUCCI | GIUSEPPE | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 43.49.00 |
43 | LA MARCA | SALVATORE | SAVAINO RUNNING | 43.59.00 |
44 | DELLA GAIA | MICHELE | ATLETICA NOLANA | 44.12.00 |
45 | GIUGLIANO | MASSIMO | ASS. PODISTICA OPLONTI | 44.38.00 |
46 | MAZZOCCHI | ORESTE | PODISTICA VESUVIANA | 44.39.00 |
47 | IANNOTTI | ALFONSO | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 44.44.00 |
48 | NACLERIO | MARIO | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 45.02.00 |
49 | CATALANO | TERESA | APD ATLETICA SCAFATI | 45.10.00 |
50 | BALDASSARRE | ANTONIO | ATLETICA NOLANA | 45.22.00 |
51 | SANTAERPIA | RAFFAELE | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 45.35.00 |
52 | D'AVINO | VINCENZO | SAN MARZANO TEAM RUNNER | 45.35.00 |
53 | D'ARBIENZO | FRANCESCO | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 45.36.00 |
54 | MANCUSO | VINCENZO | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 46.14.00 |
55 | CIRILLO | LUIGI | MARATHON CLUB BOSCHESE | 46.14.00 |
56 | PRISCO | ARCANGELO | PODISTICA VESUVIANA | 46.16.00 |
57 | AMBROSIO | FRANCESCO | PODISTICA VESUVIANA | 46.20.00 |
58 | AMBROSIO | FRANCESCO | PODISTICA VESUVIANA | 46.22.00 |
59 | DI FILIPPO | ANTONIO | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 46.23.00 |
60 | POLICHETTI | LUIGI | SPORT'S ANGELS | 46.35.00 |
61 | FERRARA | GIUSEPPE | PODISTICA VESUVIANA | 46.52.00 |
62 | TULINO | FRANCESCO | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 47.20.00 |
63 | CARAFA | CARLO | ASS. PODISTICA OPLONTI | 47.22.00 |
64 | NOTO | GENNARO | ASD PODISTI LIBERI | 47.23.00 |
65 | ALTERIO | LUIGI | PODISTICA VESUVIANA | 47.37.00 |
66 | RICCIARDELLI | BASILIO | ASS. PODISTICA OPLONTI | 48.33.00 |
67 | VALLONE | GIUSEPPE | ASD PODISTI LIBERI | 48.34.00 |
68 | SALVI | MICHELE | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 48.38.00 |
69 | VINGENTI | GIANCARLO | ATLETICA NOLANA | 48.40.00 |
70 | MENZIONE | GIUSEPPE | ASD SAN GIUSEPPE | 48.54.00 |
71 | ALFATERA | SEBASTIANO | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 49.11.00 |
72 | DI LUGGO | AGOSTINO | PODISTICA VESUVIANA | 49.18.00 |
73 | TANZINO | GENNARO | ATLETICA NOLANA | 49.26.00 |
74 | PESAPANE | AUGUSTO | ATLETICA NOLANA | 49.29.00 |
75 | ALBANO | DOMENICO | JOI OF RUNNING | 49.45.00 |
76 | CAIAZZA | GIUSEPPE | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 50.04.00 |
77 | MALAFRONTE | MAURIZIO | APD ATLETICA SCAFATI | 50.07.00 |
78 | PICCOLO | DOMENICA | APD ATLETICA SCAFATI | 50.08.00 |
79 | GALLO | NUNZIO | ASS. PODISTICA OPLONTI | 50.12.00 |
80 | RANIERI | VITO | LIBERO | 50.28.00 |
81 | MONTUORI | GIOVANNI | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 50.34.00 |
82 | ANGELETTI | ANIELLO | ATLETICA NOLANA | 50.55.00 |
83 | SGAMBATI | PELLEGRINO | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 50.56.51 |
84 | RANIERI | FRANCESCO | PODISTICA VESUVIANA | 51.01.00 |
85 | ALARIO | ANTONIO | PODISTICA VESUVIANA | 51.24.00 |
86 | AMBROSIO | FERDINANDO | LIBERO | 51.28.00 |
87 | DI FILIPPO | ANTONIO | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 51.30.00 |
88 | AMBROSIO | ANTONIO | PODISTICA VESUVIANA | 51.56.00 |
89 | AMBROSIO | ANTONIO | ASD PODISTI LIBERI | 52.32.00 |
90 | CANTA | FRANCESCO | ATLETICA NOLANA | 52.42.00 |
91 | FERRARA | ANGELO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 52.44.00 |
92 | GRAZIUSO | TOMMASO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 52.59.00 |
93 | SANTANIELLO | MAURIZIO | ATLETICA NOLANA | 53.08.00 |
94 | CAIAZZA | GIUSEPPE | ATLETICA ERMES ANTONIANA | 53.11.00 |
95 | AMMENDOLA | DOMENICA | LA CORSA | 53.17.00 |
96 | CARILLO | RAFFAELE | PODISTICA VESUVIANA | 53.22.00 |
97 | DI LUGGO | ANTONIO | PODISTICA VESUVIANA | 53.29.00 |
98 | ALLOCCA | MICHELE | LE TARTARUGHE | 53.30.00 |
99 | GIAMUNDO | ANTONIO | LE TARTARUGHE | 53.40.00 |
100 | PELUSO | ARMANDO | ASD BAIANO RUNNERS | 53.59.00 |
101 | AURICCHIO | MICHELA | ASD PODISTI LIBERI | 54.16.00 |
102 | AMBROSIO | GENNARO | PODISTICA VESUVIANA | 54.17.00 |
103 | SABA | GIUSEPPE | PODISTICA VESUVIANA | 54.18.00 |
104 | GIUGLIANO | GIOVANNI | ASD SAN GIUSEPPE | 54.19.00 |
105 | AURIEMMA | GIUSEPPE | ASD SAN GIUSEPPE | 54.20.00 |
106 | CALDARELLI | SALVATORE | PODISTICA VESUVIANA | 54.58.00 |
107 | GAROFALO | VINCENZO | LIBERO | 54.59.00 |
108 | TITO | VINCENZO | ANGRI RUNNER CLUB - UISP | 55.00.00 |
109 | ANNUNZIATA | SALVATORE | PODISTICA VESUVIANA | 55.22.00 |
110 | RANIERI | RAFFAELE | PODISTICA VESUVIANA | 55.34.00 |
111 | CUSTODERO | IDA | NAPOLI NORD MARATHON | 55.49.00 |
112 | VALLONE | CIRO | PODISTICA VESUVIANA | 56.04.00 |
113 | AMBROSIO | STEFANO | PODISTICA VESUVIANA | 56.06.00 |
114 | URRARO | ANTONIO | ASD SAN GIUSEPPE | 56.13.00 |
115 | BIFULCO | CLEMENTE | ASD SAN GIUSEPPE | 56.36.00 |
116 | MALACARIO | LUIGI | ASS. PODISTICA OPLONTI | 56.53.00 |
117 | CALDARELLI | ANGELO | PODISTICA VESUVIANA | 56.56.00 |
118 | PALOMBA | STEFANIA | GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE | 57.40.00 |
119 | SORRENTINO | SALVATORE | ATLETICA SCAFATI | 1.00.12 |
120 | CAPASSO | CONCETTA | PODISTICA VESUVIANA | 1.00.13 |
121 | MONTORO | RAFFAELE | LIBERO | 1.03.09 |
122 | LIGUORI | ANIELLO | LIBERO | 1.08.43 |
123 | BATTAGLIA | VINCENZO | MARATHON CLUB STABIAE | 1.10.27 |
124 | DI MARTINO | ROSA | ERCO SPORT ACSI | 1.17.26 |
125 | BELLAVISTA | STEFANO | ASD BAIANO RUNNERS | 1.17.29 |
Nessun commento:
Posta un commento