Grande impegno organizzativo, col tempo che malgrado le previsioni pessime reggeva ,.G
Gara nuova che vedeva involarsi nella prima parte di 6,5 km di trail lo specialista Fabio Fusco, ma poi nella parte di 1 Km di nuoto venivano fuori le qualità degli specialisti del triathlon, con la vittoria che premiava Salvatore attianese dell'(Angri Runner Club davanti a Sean Altamura e David Cilento, tra le donne si aggiudica la gara Esposito Sabrina Delfino Nuoto davanti a Paola Roma e Elena Adaldo, tra le le staffette vittoria per Villani-Staiano Maschile e Naclerio-Petrone Staff. Mista.
Classifica ufficiale della prima edizione Terra Furosis acqua trail
1 | ATTIANESE | SALVATORE | 1,20,54 | M | Angri Runner Club |
2 | ALTAMURA | SEAN | 1,25,11 | M | ERMES CAMPANIA |
3 | CILENTO | DAVID | 1,25,40 | M | Canottieri Napoli |
4 | ESPOSITO | PIETRO | 1,26,37 | M | Aequa Running |
5 | FUSCO | FABIO | 1,27,49 | M | Aequa Running |
6 | CARBONARA | GABRIELE | 1,27,51 | M | LIBERO |
7 | PETRONE | MICHELE | 1,28,37 | M | LIBERO |
8 | SCALDAFERRI | DOMENICO | 1,29,56 | M | AURORA |
8 | LAISO | GIOVANNI | 1,29,56 | M | ISAURA |
10 | DI MAIO | ALESSANDRO | 1,30,37 | M | Napoli Nord Marathon |
11 | TOLINO | GIOVANNI | 1,32,12 | M | Podigym Avellino |
12 | PASTORE | ILARIO | 1,35,11 | M | AURORA |
13 | IRACE | GIOVANNI | 1,35,48 | M | Aequa Running |
14 | PROTO | GIOVANNI | 1,36,02 | M | Aequa Running |
15 | PUNZI | SERGIO | 1,36,35 | M | CSI CAVA |
16 | D'AMBROSIO | DONATO | 1,36,51 | M | Angri Runner Club |
17 | LIGUORI | ALBERTO | 1,37,54 | M | LIBERO |
18 | GARGIULO | CARMINE | 1,38,05 | M | Aequa Running |
19 | MANNA | MATTEO | 1,40,27 | M | CAVA PICENTINI |
20 | GIAMUNDO | ANGELO ANT. | 1,40,35 | M | ERMES CAMPANIA |
21 | PIRAS | ANTONIO | 1,46,30 | M | Running Italia |
22 | PAOLILLO | VINCENZO | 1,46,32 | M | LIBERO |
23 | DE NICOLA | STEFANO | 1,46,33 | M | ERMES CAMPANIA |
24 | LONGOBARDI | ROBERTO | 1,47,30 | M | Angri Runner Club |
25 | LAMBERTI | GIOVANNI | 1,47,31 | M | ISAURA |
26 | RUSSO | MARCO | 1,47,32 | M | AURORA |
27 | TARTAGLIONE | MARIO | 1,48,05 | M | OPES ANTONIANA |
28 | FRASSO | ALDO | 1,49,25 | M | VIS NOVA SALERNO |
29 | CRISCUOLO | MASSIMO | 1,50,33 | M | C.N. POSILLIPO |
30 | TESAURO | GIOVANNI | 1,51,45 | M | AURORA |
31 | FREDA | CESARE | 1,52,30 | M | Cus Salerno |
32 | SARNELLI | BRUNO | 1,52,35 | M | ERMES CAMPANIA |
33 | GRIMALDI | LUIGI | 1,52,48 | M | Angri Runner Club |
34 | GIROLAMI | FILIPPO | 1,53,22 | M | Il Laghetto |
35 | PAGLIARO | MARIO | 1,54,18 | M | Napoli Nord Marathon |
36 | FANTEGROSSI | LUCA | 1,54,55 | M | LIBERO |
36 | MILANO | ROBERTO | 1,54,55 | M | LIBERO |
38 | ESPOSITO | SABRINA | 1,56,42 | F | Delfino Nuoto |
39 | ROMA | PAOLA | 1,57,00 | F | AURORA |
40 | ADALDO | ELENA | 1,57,31 | F | Napoli Nord Marathon |
41 | CUTELLI | PAOLO | 1,57,51 | M | AURORA |
42 | TOMASINO | GIUSEPPE | 1,58,18 | M | ERMES CAMPANIA |
43 | LANGELLA | LUIGI | 1,58,46 | M | CENTRO ESTER |
44 | SCIANCALEPORE | GIOVANNI | 1,59,59 | M | AURORA |
45 | VECE | GIUSEPPE | 2,02,05 | M | AURORA |
46 | POLESE | GIANLUCA | 2,02,20 | M | IL GABBIANO NAPOLI |
47 | PASTORE | ALESSANDRO | 2,03,50 | M | LIBERO |
48 | CESARANO | DARIO | 2,04,30 | M | ASD POL.N.C. Delfino Salerno |
49 | LEGGERO | EMILIO | 2,04,36 | M | Marathon Club Stabiae |
50 | CHIERCHIA | CATELLO | 2,04,49 | M | Aequa Running |
51 | CANNAVACCIUOLO | CIRO | 2,05,59 | M | Angri Runner Club |
52 | LANZARA | LUCA | 2,06,00 | M | AURORA |
53 | SIMEOLI | ENRICO | 2,08,15 | M | ERMES CAMPANIA |
54 | MAIORANO | ANTONIO | 2,08,58 | M | AURORA |
55 | CANNAVACCIUOLO | ANIELLO | 2,12,52 | M | Angri Runner Club |
56 | ESPOSITO | ANTONIO | 2,14,30 | M | Napoli Nord Marathon |
57 | NOTARGIACOMO | ERSILIA | 2,22,40 | F | Angri Runner Club |
58 | TODISCO | DOMENICO | 2,25,00 | M | Antares Free Runner Stabia |
59 | GARGIULO | MASSIMO | 2,37,44 | M | ERMES CAMPANIA |
60 | BARNARD | SIMONE | 2,40,55 | M | Napoli Nord Marathon |
61 | CARABELLO | CARLO | 2,55,56 | M | Liberatletica |
62 | CESTARI | FABIANA | 2,55,58 | F | IL GABBIANO NAPOLI |
63 | MONTEFORTE | AMELIA | 2,56,00 | F | IL GABBIANO NAPOLI |
64 | ASCIONE | CIRO | 2,56,01 | M | IL GABBIANO NAPOLI |
TOMASELLI | DOMENICO | /////////// | M | Delfino Nuoto |
Atleti | Tempo | Pett. | Posiz. | |
VILLANI - STAIANO | 1,14,25 | 701 | Maschile | 1 |
NACLERIO - PETRONE | 1,21,54 | 700 | Mista | 1 |
IOVIENO - D'AMBROSIO | 1,22,35 | 702 | Maschile | 2 |
SESSA - CEFARIELLO | 1,25,20 | 703 | Maschile | 3 |
DEL PEZZO - ESPOSITO | 1,43,00 | 704 | Maschile | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento