Prima corsa dell'anno nel segno della goliardia a Castellammare di Stabia, grazie alla Marathon Club Stabia della Presidente Anna Di Palma e dell'Art Director Mimmo Cuomo , che come sempre, ha saputo sorprendere i 350 podisti presenti al via, dando alla manifestazione, quel tocco di semplicità e divertimento che dovrebbero accompagnare sempre le competizioni di corsa su strada.
Una Kermesse di inizio anno, con tanta musica, lo speaker in frac e altri dell'organizzazione vestiti per la festa, infine a dare un tocco di simpatia, un gruppo di podisti della Marathon club Stabia vestiti da Babbo Natale.
Prima della partenza ballo con musica Samba e poi gara vera sia al maschile , dove il vincitore della scorsa edizione Francesco Bassano della San Giovanni a Piro, ha imposto un ritmo frenetico già dai primi metri, dietro riusciva a tenere testa il solo Saverio Giardiello della Montemiletto team Runners, che poi lo riusciva a superare in volata chiudendo in un buon 23'13", secondo quindi Francesco Bassano in 23'20", terzo un buon Marco Piccolo in 24'34", che precedeva un sempre positivo Peppe Angelillo buon quarto, mentre in quinta piazza Paolo Nuzzolese della Finanza Sport Campania, primo atleta della Marathon Club al traguardo in decima piazza Giò Langella.
Bella la gara anche al femminile con una Sonia Marongiu in grande forma che prendeva il largo al primo giro ed andava a vincere in un buon 27'13, dura lotta per il secondo posto, che vedeva prevalere la giovanissima Francesca Palomba del Centro Ester, al primo anno da Junior in questo 2014, col tempo di 27'54, terza la vincitrice delle precedenti 9 edizioni Annamaria Vanacore dell'atletica Scafati ,che chiudeva in 28'14", quarta Filomena Palomba del Centro Ester che precedeva Annamaria Damiano del Montemiletto team Runners.
Alla fine brindisi con gli atleti e per i più coraggiosi bagno di capodanno nelle acque dei lidi di Pozzano.
Con la certezza che oggi il motto di atletica ha dominato ....In atletica non conta il tempo o la posizione, l'importante e la passione.
Buon 2014!!!
GIRO DELLE ACQUE 2014 | |||||||
NR. | PETT. | COGNOME | NOME | SESSO | CT | Societa' | Tempo |
1 | 290 | GIARDIELLO | SAVERIO | M | TM | Montemiletto Team Runners | 23'13" |
2 | 8 | BASSANO | FRANCESCO | M | MM40 | San Giovanni A Piro | 23'20" |
3 | 392 | PICCOLO | MARCO | M | TM | International Security Service | 24'34" |
4 | 3 | ANGELILLO | GIUSEPPE | M | MM40 | Nikaios Club Gragnano | 24'40" |
5 | 383 | NUZZOLESE | PAOLO | M | TM | Finanza Sport Campania | 24'47" |
6 | 265 | GALLO | FRANCESCO | M | MM40 | San Giovanni A Piro | 24'55" |
7 | 331 | GAROFALO | ANGELO | M | MM40 | Podistica Marcianise | 24'59" |
8 | 4 | MARESCA | ANDREA | M | MM55 | Bartolo Longo | 25'29" |
9 | 6 | KAYA | HAJJAJ | M | MM35 | Apd Atl. Scafati | 25'37" |
10 | 154 | LANGELLA | GIOVANNI | M | TM | Marathon Club Stabiae | 25'52" |
11 | 361 | DELLA ROCCA | VINCENZO | M | MM45 | Cava Picentini Costa D'Amalfi | 25'55" |
12 | 188 | SICIGNANO | TOMMASO | M | TM | Marathon Club Stabiae | 26'00" |
13 | 69 | GUIDA | VINCENZO | M | TM | Il Parco | 26'04" |
14 | 5 | DENTATO |
GAETANO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 26'09" |
15 | 352 | SANTARPIA | RAFFAELE | M | MM35 | Antoniana Runner | 26'18" |
16 | 381 | MARESCA | LUIGI | M | MM40 | Aequa Trail Running | 26'24" |
17 | 178 | ROCCO | SALVATORE | M | MM35 | Marathon Club Stabiae | 26'29" |
18 | 386 | DI TILLO | ANDREA | M | TM | Virtus Campobasso | 26'34" |
19 | 259 | BALDI | MASSIMO | M | MM35 | Podistica Sele | 26'38" |
20 | 121 | D'APICE | AMEDEO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 26'40" |
21 | 273 | ENNAJY | HAMID | M | MM35 | San Marzano Team Runners | 26'46" |
22 | 349 | PAPPALARDO | GENNARO | M | MM50 | Antoniana Runner | 26'52" |
23 | 135 | ESPOSITO | VINCENZO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 26'57" |
24 | 380 | IACCARINO | DONATO | M | MM40 | Aequa Trail Running | 27'00" |
25 | 337 | CANNAVACCIUOLO | ANIELLO | M | MM40 | Angri Runner Club | 27'11" |
26 | 379 | DE GENNARO | MICHELE | M | MM45 | Aequa Trail Running | 27'11" |
27 | 52 | MARONGIU | SONIA | F | DONNA | Erco Sport | 27'13" |
28 | 375 | AFELTRA | SEBASTIANO | M | TM | Antoniana Runner | 27'14" |
29 | 332 | IODICE | DOMENICO | M | TM | Podistica Marcianise | 27'18" |
30 | 9 | BASSANO | ANTONELLO | M | MM35 | San Giovanni A Piro | 27'19" |
31 | 293 | BORRELLI | LUIGI | M | MM40 | Podistica Cavriago | 27'19" |
32 | 384 | NUZZOLESE | GIOVANNI | M | TM | Finanza Sport Campania | 27'20" |
33 | 70 | BASILE | CARMINE | M | MM35 | Il Parco | 27'20" |
34 | 257 | LORUSSO | MASSIMILIANO | M | MM40 | Podistica Sele | 27'25" |
35 | 302 | CIRILLO | SALVATORE | M | TM | Apd Atl. Scafati | 27'27" |
36 | 38 | MOZZILLO | RAFFAELE | M | TM | Atellana Runners | 27'27" |
37 | 378 | D'AMICO | ALFONSO | M | MM50 | Vis Nova | 27'28" |
38 | 272 | NAPPO | VINCENZO | M | MM35 | San Marzano Team Runners | 27'29" |
39 | 389 | CAMILLO | COSIMO | M | MM55 | Atl. Aurora Battipaglia | 27'30" |
40 | 28 | POLITO | NINO | M | MM40 | Antares Free Runner Stabia | 27'34" |
41 | 395 | DESIDERIO | ALBERTO | M | MM35 | Atl. Buia | 27'36" |
42 | 78 | BIFULCO | PASQUALE | M | MM35 | Joy Of Running | 27'40" |
43 | 86 | GIAMUNDO | NGELO ANTONIO | M | MM45 | Le Tartarughe | 27'44" |
44 | 351 | CUTOLO | RAFFAELE | M | MM45 | Antoniana Runner | 27'46" |
45 | 49 | PALOMBA | FRANCESCA | F | DONNA | Centro Ester | 27'54" |
46 | 393 | SENA | FRANCESCO | M | TM | Puc Salento | 27'55" |
47 | 348 | TARTAGLIONE | MARIO | M | MM50 | Antoniana Runner | 28'10" |
48 | 132 | DI MARTINO | CARLO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 28'13" |
49 | 7 | VANACORE | ANNAMARIA | F | DONNA | Apd Atl. Scafati | 28'14" |
50 | 342 | ATTIANESE | SALVATORE | M | TM | Angri Runner Club | 28'15" |
51 | 320 | PEDONE | RAFFAELE | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 28'17" |
52 | 68 | DI SARNO | ANTONIO | M | MM40 | Il Parco | 28'21" |
53 | 256 | VICINANZA | FRANCESCO | M | TM | Podistica Sele | 28'27" |
54 | 317 | PAGANO | ANTONIO | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 28'28" |
55 | 143 | GATTO | VITTORIO | M | TM | Marathon Club Stabiae | 28'30" |
56 | 297 | ACANFORA | SALVATORE | M | MM40 | Apd Atl. Scafati | 28'33" |
57 | 12 | CELOTTO | ANIELLO | M | TM | Antares Free Runner Stabia | 28'34" |
58 | 387 | DE FEO | VINCENZO | M | MM60 | Napoli City Marathon | 28'40" |
59 | 311 | ESPOSITO | MASSIMO | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 28'41" |
60 | 396 | SORRENTINO | SEBASTIANO | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 28'41" |
61 | 48 | PALOMBA | FILOMENA | F | DONNA | Centro Ester | 28'43" |
62 | 238 | FERRIGNO | FRANCESCO | M | TM | Oplonti - Trecase Run | 28'48" |
63 | 277 | PISTILLO | CIRO | M | MM40 | St Bern | 28'50" |
64 | 308 | DI LORENZO | FERDINANDO | M | MM35 | Apd Atl. Scafati | 28'56" |
65 | 291 | DAMIANO | ANNAMARIA | F | DONNA | Montemiletto Team Runners | 28'57" |
66 | 22 | CAVALIERE | MAURINO | M | MM45 | Antares Free Runner Stabia | 28'59" |
67 | 365 | DI TILLO | PAOLA | F | DONNA | Virtus Campobasso | 29'02" |
68 | 81 | DI MICHELE | GIUSEPPE | M | MM50 | Joy Of Running | 29'05" |
69 | 366 | SANTORO | GIOVANNI | M | MM45 | Virtus Campobasso | 29'06" |
70 | 255 | VIOLETTI | FRANCESCO | M | MM45 | Podistica Pomigliano | 29'08" |
71 | 42 | CASCIELLO | TOMMASO | M | MM45 | Atletica San Giuseppe | 29'12" |
72 | 59 | MANSI | MARCO | M | MM50 | Happy Runner Club | 29'14" |
73 | 119 | CUOMO | ALFONSO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 29'21" |
74 | 254 | COPPOLA | LUIGI | M | MM50 | Podistica Pomigliano | 29'22" |
75 | 271 | SPARANO | ANDREA | M | MM45 | San Marzano Team Runners | 29'30" |
76 | 328 | VITIELLO | PASQUALE | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 29'31" |
77 | 41 | LICCARDO | FELICE | M | TM | Atletica Marano | 29'36" |
78 | 99 | BOVE | VINCENZO | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 29'46" |
79 | 347 | BORRELLI | PASQUALE | M | MM45 | Antoniana Runner | 29'46" |
80 | 103 | CALVANICO | MICHELE | M | TM | Marathon Club Stabiae | 29'47" |
81 | 186 | SELENE | ARMANDO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 29'48" |
82 | 394 | FAGGIANO | VINCENZO | M | MM55 | Isaura Valle Dell' Irno | 29'51" |
83 | 362 | SENATORE | GIUSEPPE | M | MM40 | Cava Picentini Costa D'Amalfi | 29'53" |
84 | 161 | ORREA | VINCENZO | M | MM35 | Marathon Club Stabiae | 30'02" |
85 | 364 | AURICCHIO | ERMANNO | M | MM40 | Bartolo Longo | 30'05" |
86 | 369 | DE FALCO | ANGELO | M | MM45 | Il Laghetto | 30'05" |
87 | 325 | SOLIMENO | ORLANDO | M | MM65 | Apd Atl. Scafati | 30'10" |
88 | 46 | ZIVERI | ETELBERTO | M | MM50 | Bartolo Longo | 30'10" |
89 | 261 | CANFORA | MASSIMO | M | MM45 | Podistica Vesuviana | 30'13" |
90 | 213 | CIRILLO | ROBERTO | M | MM35 | Oplonti - Trecase Run | 30'13" |
91 | 89 | MAIDA | DARIO | M | MM40 | LIBERO | 30'13" |
92 | 353 | GALASSO | GIUSEPPE | M | MM45 | Antoniana Runner | 30'14" |
93 | 228 | PACIFICO | SALVATORE | M | MM45 | Oplonti - Trecase Run | 30'15" |
94 | 199 | DEMATA | ROSARIO | M | MM45 | Napolirun | 30'16" |
95 | 220 | FRALLICCIARDI | SABATO | M | MM45 | Oplonti - Trecase Run | 30'20" |
96 | 350 | ROSSI | CARMINE | M | MM45 | Antoniana Runner | 30'20" |
97 | 240 | RAGO | MARCO | M | TM | Oplonti - Trecase Run | 30'20" |
98 | 354 | GALASSO | MARCO | M | MM50 | Antoniana Runner | 30'21" |
99 | 104 | CANNAVACCIUOLO | MARCO | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 30'24" |
100 | 262 | SCAFURI | VINCENZO | M | MM45 | Road Runners Maddaloni | 30'24" |
101 | 346 | NACLERIO | MARIO | M | MM50 | Antoniana Runner | 30'26" |
102 | 367 | PALADINO | MAURIZIO | M | MM55 | Virtus Campobasso | 30'30" |
103 | 263 | VALENTINO | VINCENZO | M | MM50 | Road Runners Maddaloni | 30'33" |
104 | 189 | SOLIMENE | MARIA ROSARIA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 30'35" |
105 | 300 | BRUNO | MASSIMO | M | MM50 | Apd Atl. Scafati | 30'37" |
106 | 142 | GATTO | PASQUALE | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 30'38" |
107 | 79 | BIFULCO | ENRICO | M | MM40 | Joy Of Running | 30'40" |
108 | 301 | CIRILLO | PASQUALE | M | MM55 | Apd Atl. Scafati | 30'40" |
109 | 377 | CAMELIA | ANTONIO | M | MM50 | Podistica Oplonti | 30'44" |
110 | 391 | DUGO | RICCAARDO | M | MM55 | Atl. Capua | 30'46" |
111 | 73 | SANTITORO | NICOLA | M | MM50 | Isaura Valle Dell' Irno | 30'51" |
112 | 56 | LIGUORI | MICHELE | M | TM | Gragnano in Corsa | 30'54" |
113 | 212 | CIRILLO | LUCA | M | MM35 | Oplonti - Trecase Run | 30'54" |
114 | 274 | ROSA | RAFFAELE | M | TM | San Marzano Team Runners | 30'56" |
115 | 269 | D' AVINO | VINCENZO | M | MM60 | San Marzano Team Runners | 31'04" |
116 | 229 | PAGANO | FRANCESCO | M | MM40 | Oplonti - Trecase Run | 31'05" |
117 | 155 | LANGELLA | MICHELE | M | MM55 | Marathon Club Stabiae | 31'07" |
118 | 215 | COPPOLA | GIUSEPPE | M | MM40 | Oplonti - Trecase Run | 31'13" |
119 | 209 | CHERVINO | DOMENICO | M | MM50 | Oplonti - Trecase Run | 31'13" |
120 | 60 | VITIELLO | SALVATORE | M | MM50 | Apd Atl. Scafati | 31'14" |
121 | 310 | DONNARUMMA | MICHELE | M | TM | Apd Atl. Scafati | 31'17" |
122 | 112 | CHIERCHIA | BARTOLOMEO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 31'21" |
123 | 187 | SERGIO | PASQUALE | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 31'23" |
124 | 175 | PESCINA | ANTONIO | M | MM35 | Marathon Club Stabiae | 31'27" |
125 | 233 | RAIOLA | VINCENZO | M | MM60 | Oplonti - Trecase Run | 31'30" |
126 | 292 | IMPERATO | CIRO | M | MM35 | Circolo Operatori Polizia | 31'31" |
127 | 128 | DE SIMONE | AMERIGO | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 31'35" |
128 | 316 | NOTO | NUNZIO | M | MM40 | Apd Atl. Scafati | 31'45" |
129 | 55 | GARGIULO | ANIELLO | M | MM50 | Gragnano in Corsa | 31'46" |
130 | 324 | SAULLE | MARIO ANTONIO | M | MM35 | Apd Atl. Scafati | 31'47" |
131 | 232 | RAIOLA | ALFONSO | M | MM45 | Oplonti - Trecase Run | 31'48" |
132 | 216 | CRISCUOLO | CIRO | M | MM50 | Oplonti - Trecase Run | 31'57" |
133 | 323 | SALSANO | SALVATORE | M | MM40 | Apd Atl. Scafati | 31'57" |
134 | 305 | CRISCUOLO | RAFFAELE | M | MM40 | Apd Atl. Scafati | 32'00" |
135 | 47 | DE BONIS | ROBERTO | M | MM35 | Bartolo Longo | 32'07" |
136 | 221 | GALLO | PASQUALE | M | MM50 | Oplonti - Trecase Run | 32'12" |
137 | 314 | LANGELLA | VINCENZO | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 32'15" |
138 | 173 | ZINGONE | ANTONIO | M | MM35 | Marathon Club Stabiae | 32'25" |
139 | 195 | D'ONOFRIO | EMILIO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 32'26" |
140 | 226 | LEVEQUE | SALVATORE | M | TM | Oplonti - Trecase Run | 32'30" |
141 | 74 | AMATO | CIRO | M | MM60 | Isaura Valle Dell' Irno | 32'32" |
142 | 54 | D' AURIA | ALBERTO | M | MM40 | Gragnano in Corsa | 32'36" |
143 | 358 | D'ANTONIO | PASQUALE | M | MM50 | Antoniana Runner | 32'36" |
144 | 72 | PASTORE | ROBERTO | M | MM50 | Isaura Valle Dell' Irno | 32'40" |
145 | 249 | BOVE | GAETANO | M | MM65 | Podistica Oplonti | 32'40" |
146 | 40 | GIUNTATI | NATALE | M | MM60 | Atletica Amatori Velletri | 32'42" |
147 | 294 | VOLLONO | ANTONIO | M | TM | Marathon Club Stabiae | 32'43" |
148 | 250 | SIRIO D' APUZZO | FRANCESCO | M | TM | Podistica Oplonti | 32'50" |
149 | 171 | MISTRETTA | PIETRO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 32'54" |
150 | 357 | GARGIULO | ANTONIO | M | MM55 | Antoniana Runner | 33'00" |
151 | 167 | MASSA | MAURIZIO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 33'01" |
152 | 191 | STINCA | GIUSEPPE | M | TM | Marathon Club Stabiae | 33'01" |
153 | 285 | GIORDANO | GIUSEPPE | M | MM50 | Cava Picentini Costa D'Amalfi | 33'18" |
154 | 45 | BALZANO | PLACIDO | M | MM65 | Bartolo Longo | 33'33" |
155 | 129 | DE SINNO | SALVATORE | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 33'36" |
156 | 266 | NADDEO | REMIGIO | M | MM50 | San Giovanni A Piro | 33'48" |
157 | 359 | LOMBARDO | FRANCO | M | MM50 | Antoniana Runner | 33'49" |
158 | 122 | D'AMORA | PIETRO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 33'50" |
159 | 345 | ABAGNALE | FRANCO | M | MM55 | Antoniana Runner | 33'50" |
160 | 80 | BOCCIA | GIUSEPPE | M | TM | Joy Of Running | 33'52" |
161 | 237 | VOCCIA | CARMINE | M | MM50 | Oplonti - Trecase Run | 33'58" |
162 | 194 | VANACORE | ALFONSO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 33'59" |
163 | 106 | CACCIOPPOLI | MAURIZIO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 34'03" |
164 | 139 | GARGIULO | LUIGI | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 34'03" |
165 | 260 | MERLI | MARCO NAZARENO | M | MM50 | Podistica Solidarietà Roma | 34'04" |
166 | 296 | CASCONE | MICHELE | M | TM | Marathon Club Stabiae | 34'06" |
167 | 24 | SCHETTINO | ANTONIO | M | MM55 | Antares Free Runner Stabia | 34'07" |
168 | 327 | MIRANDA | GIOVANNI | M | MM45 | Aenears Run | 34'09" |
169 | 388 | BOCCIA | ANTONIO | M | MM45 | Podistica Vesuviana | 34'11" |
170 | 114 | CIMMINO | LUIGI | M | MM35 | Marathon Club Stabiae | 34'11" |
171 | 65 | SORRENTINO | PASQUALE | M | MM50 | Il Laghetto | 34'26" |
172 | 196 | VITIELLO | RENATO | M | TM | Marathon Club Stabiae | 34'27" |
173 | 11 | MACERA | MARCO | M | MM40 | Antares Free Runner Stabia | 34'27" |
174 | 247 | NEGRI | GIOVANNI | M | MM45 | Podistica Oplonti | 34'30" |
175 | 206 | BELLERANI | ELENA | F | DONNA | Oplonti - Trecase Run | 34'33" |
176 | 368 | IADEMARCO | NICOLA | M | MM55 | Virtus Campobasso | 34'34" |
177 | 131 | DI MAIO | GIOVANNI | M | TM | Marathon Club Stabiae | 34'35" |
178 | 279 | BARTIROMO | GAETANO | M | MM65 | Vis Nova | 34'39" |
179 | 202 | OLIVA | CINZIA | F | DONNA | Nikaios Club Gragnano | 34'40" |
180 | 281 | RINALDI | NICOLETTA | F | DONNA | Vis Nova | 34'42" |
181 | 282 | RUOCCO | ALFONSO | M | MM45 | Vis Nova | 34'42" |
182 | 10 | ESPOSITO | DOMENCO | M | MM65 | Antares Free Runner Stabia | 34'43" |
183 | 75 | ALBANO | DOMENICO | M | MM55 | Joy Of Running | 34'46" |
184 | 205 | VERDE | ANNA | F | DONNA | Nikaios Club Gragnano | 34'46" |
185 | 390 | DEL SORBO | GIUSEPPE | M | MM50 | Angri Runner Club | 34'48" |
186 | 20 | DE MAIO | AGOSTINO | M | MM45 | Antares Free Runner Stabia | 34'50" |
187 | 373 | MATRONE | GIUSEPPE | M | MM40 | Joy Of Running | 34'55" |
188 | 76 | ARPAIA | SALVATORE | M | MM50 | Joy Of Running | 34'59" |
189 | 83 | NATALE | FRANCESCO | M | MM45 | Joy Of Running | 35'00" |
190 | 201 | DENTE | MARIO | M | MM50 | Napolirun | 35'06" |
191 | 21 | NOCERINO | MARIA PIA | F | DONNA | Antares Free Runner Stabia | 35'06" |
192 | 343 | FERRAIOLI | BALDASSARRE | M | TM | Angri Runner Club | 35'11" |
193 | 287 | MALAFRONTE | GIUSTINO | M | MM70 | Antares Free Runner Stabia | 35'13" |
194 | 270 | SABATINO | CIRO | M | MM60 | San Marzano Team Runners | 35'14" |
195 | 276 | PIGNATARO | FRANCESCO | M | MM45 | San Marzano Team Runners | 35'16" |
196 | 283 | IZZO | ANTONIO | M | MM50 | Oplonti - Trecase Run | 35'16" |
197 | 96 | AVINO | LUIGI | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 35'17" |
198 | 223 | GUIDA | MARCO | M | TM | Oplonti - Trecase Run | 35'17" |
199 | 225 | IOVANE | NICOLA | M | MM55 | Oplonti - Trecase Run | 35'19" |
200 | 37 | LETTERA | GIUSEPPE | M | MM55 | Atellana Runners | 35'20" |
201 | 141 | GARGIULO | VINCENZO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 35'25" |
202 | 150 | IMPERATORE | VINCENZO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 35'30" |
203 | 172 | MUOLLO | IOLANDA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 35'31" |
204 | 356 | DANISE | GIOVANNI | M | MM45 | Antoniana Runner | 35'32" |
205 | 57 | ELEFANTE | CIRO | M | MM35 | Gragnano in Corsa | 35'37" |
206 | 53 | PETRONE | VINCENZO | M | MM50 | Gragnano in Corsa | 35'39" |
207 | 286 | BALDI | LUIGI | M | MM65 | Cava Picentini Costa D'Amalfi | 35'39" |
208 | 264 | BOFFA | ADOLFO | M | MM50 | Amatori Podismo Benevento | 35'40" |
209 | 267 | BIZON | KATARZYNA | F | DONNA | Amatori Podismo Benevento | 35'46" |
210 | 27 | GRAZIUSO | TOMMASO | M | MM40 | Antares Free Runner Stabia | 35'47" |
211 | 93 | AMORUSO | MARCO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 35'48" |
212 | 170 | COZZOLINO | GIOVANNI | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 35'51" |
213 | 385 | AVALLONE | LUIGI | M | MM65 | Podistica Vesuviana | 35'53" |
214 | 91 | ACCARDI | GIOACCHINO | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 35'58" |
215 | 204 | GALASSO | MARIA | F | DONNA | Nikaios Club Gragnano | 36'03" |
216 | 185 | SAVASTANO | FRANCESCO | M | MM55 | Marathon Club Stabiae | 36'03" |
217 | 200 | LAEZZA | MARIO | M | MM40 | Napolirun | 36'04" |
218 | 219 | FERRIGNO | VINCENZO | M | MM50 | Oplonti - Trecase Run | 36'10" |
219 | 71 | RICIGLIANO | DONATO | M | MM45 | Interforze Torino | 36'12" |
220 | 113 | CHIRICO | OTTAVIO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 36'15" |
221 | 82 | MILONE | ANTONINO | M | MM50 | Joy Of Running | 36'17" |
222 | 18 | PARISI | ERNESTO | M | TM | Antares Free Runner Stabia | 36'19" |
223 | 299 | BASILE | RIZIERI | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 36'19" |
224 | 319 | PEDONE | GIOVANNI | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 36'21" |
225 | 110 | CERVINO | FRANCESCO | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 36'21" |
226 | 117 | COPPOLA | NUNZIA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 36'22" |
227 | 321 | PICCOLO | DOMENICA | F | DONNA | Apd Atl. Scafati | 36'25" |
228 | 329 | COSTIGLIOLA | GIUSEPPE | M | MM40 | Apd Atl. Scafati | 36'25" |
229 | 61 | SCOGNAMIGLIO | ADRIANA | F | DONNA | Il Laghetto | 36'26" |
230 | 341 | VOLLARO | MARIA | F | DONNA | Angri Runner Club | 36'30" |
231 | 67 | MUNI | MASSIMILIANO | M | MM40 | Il Laghetto | 36'30" |
232 | 295 | DEL GAUDIO | CELESTE | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 36'31" |
233 | 326 | SORRENTINO | SALVATORE | M | MM55 | Apd Atl. Scafati | 36'35" |
234 | 29 | SANDULLO | MODESTINO | M | MM65 | Arechi Salerno | 36'38" |
235 | 105 | DI NOLA | LIBORIO | M | MM40 | Gragnano in Corsa | 36'43" |
236 | 100 | BRANO | CARMELINA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 36'45" |
237 | 77 | BIANCO | FRANCESCO | M | MM50 | Joy Of Running | 36'45" |
238 | 97 | AMOROSO | GIUSEPPINA | F | DONNA | Aenears Run | 36'50" |
239 | 66 | RUGGIERO | MICHELE | M | MM45 | Il Laghetto | 36'50" |
240 | 85 | TRAMONTANO | ALBERTO | M | MM45 | Joy Of Running | 36'54" |
241 | 51 | PRISCO | ERRICO | M | MM45 | Club Carolina Raucci | 37''04" |
242 | 315 | MALAFRONTE | GIUSEPPE | M | MM55 | Apd Atl. Scafati | 37'27" |
243 | 344 | SICIGNANO | LUIGI | M | MM65 | Antares Free Runner Stabia | 37'36" |
244 | 214 | CIRILLO | SALVATORE | M | MM40 | Oplonti - Trecase Run | 37'42" |
245 | 303 | COGNATA | SALVATORE | M | MM40 | Apd Atl. Scafati | 37'50" |
246 | 222 | GUIDA | ALFONSO | M | MM60 | Oplonti - Trecase Run | 37'53" |
247 | 39 | BARBATO | ANTONIO | M | MM50 | Atellana Runners | 37'03" |
248 | 17 | MATRONE | MARINA | F | DONNA | Antares Free Runner Stabia | 38'03" |
249 | 16 | MATRONE | ANTONIO | M | MM65 | Antares Free Runner Stabia | 38'10" |
250 | 246 | ANZALONE | GIOVANNI | M | MM65 | Podistica Oplonti | 38'14" |
251 | 157 | LAURO | ROSANNA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 38'15" |
252 | 382 | AVITABILE | IGNAZIO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 38'18" |
253 | 111 | CESARANO | PATRIZIO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 38'18" |
254 | 151 | ISAIA | GIOVANNI | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 38'19" |
255 | 140 | GARGIULO | GERARDO | M | MM40 | Marathon Club Stabiae | 38'19" |
256 | 248 | ANTONUCCI | PAOLO | M | MM40 | Podistica Oplonti | 38'20" |
257 | 330 | GALLI | FORTUNA SARA | F | DONNA | Apd Atl. Scafati | 38'28" |
258 | 158 | LEGGERO | EMILIO | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 38'29" |
259 | 307 | D'AMBROSIO | CARLO | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 38'30" |
260 | 322 | PICCOLO | GIUSEPPE | M | MM45 | Apd Atl. Scafati | 38'31" |
261 | 334 | ACANFORA | ENRICO | M | MM60 | Marathon Club Stabiae | 38'31" |
262 | 108 | CERILLO | SARA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 38'33" |
263 | 149 | IMPARATO | ELISA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 38'34" |
264 | 125 | DEL SANTO | LUIGI | M | TM | Marathon Club Stabiae | 38'35" |
265 | 338 | PROVENZA | CARMEN | F | DONNA | Angri Runner Club | 38'36" |
266 | 340 | NOTARGIACOMO | ERSILIA | F | DONNA | Angri Runner Club | 38'36" |
267 | 116 | COPPOLA | ARMANDO | M | MM45 | Marathon Club Stabiae | 38'36" |
268 | 179 | ROMITO | SALVATORE | M | MM55 | Marathon Club Stabiae | 38'37" |
269 | 370 | OSTINATO | MARIA | F | DONNA | Aenears Run | 38'38" |
270 | 36 | IOVINO | ROBERTO | M | MM40 | Atellana Runners | 38'39" |
271 | 376 | COMENTALE | CARMINE | M | MM60 | Antoniana Runner | 38'39" |
272 | 162 | MAIELLO | RAIMONDO | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 38'39" |
273 | 203 | PUGLIESE | ANTONIO | M | MM55 | Aenears Run | 38'43" |
274 | 23 | ESPOSITO | ANNAMARIA | F | DONNA | Antares Free Runner Stabia | 38'45" |
275 | 231 | PINTO | GIUSEPPE | M | MM65 | Oplonti - Trecase Run | 38'54" |
276 | 84 | TAGLIAFIERRO | GENNARO | M | MM55 | Joy Of Running | 38'54" |
277 | 13 | COLUCCI | SALVATORE | M | MM55 | Antares Free Runner Stabia | 38'56" |
278 | 245 | PAGANO | FRANCO | M | MM50 | Podistica Oplonti | 38'59" |
279 | 218 | ESPOSITO | ERMINIO | M | MM45 | Oplonti - Trecase Run | 39'00" |
280 | 130 | DI MAIO | GABRIELE | M | MM50 | Marathon Club Stabiae | 39'01" |
281 | 63 | SAVARESE | LUCIANO | M | MM65 | Il Laghetto | 39'06" |
282 | 58 | CHIERCHIA | ANTONIO | M | TM | Gragnano in Corsa | 39'08" |
283 | 31 | D' ACUNTO | ERNESTO | M | MM55 | Arechi Salerno | 39'21" |
284 | 145 | GIORDANO | ROSARIA | F | DONNA | Marathon Club Stabiae | 39'30" |
285 | 21 | NOCERINO | MARIA PIA | F | DONNA | Antares Free Runner Stabia | 39'31" |
