
La classifica finale tra gli uomini ha visto un gradito ritorno al successo di Michele Volpe presidente dell'Aequa Running, davanti a Raffaele Santarpia hermes Antoniana Runners e Giuseppe Esposito dell' Antares tra gli uomini, mentre tra le donne una grande vittoria di Marilisa Carrano dell'atletica Scafati davanti a Filomena Palomba Agg. Hinna , che riusciva a precedere la sua sempreverde Mamma Cinzia Oliva Nikaios Gragnano. Momento veramente difficile quello del saluto finale con le premiazioni , tutti sinceramente commossi, ma i nostri amici scomparsi ci hanno dato un segnale , poichè un sole stupendo è apparso all'orizzonte, come per dire le difficoltà sono parte della nostra esistenza, ma alla fine esce sempre il sole, vivete amando le vostre sane passioni perchè sono queste che vi rendono veramente felici .
Posizione | N° Pett. | M/F | COGNOME | NOME | CAT. | Società |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | M | VOLPE | MICHELE | MM40 | A.S.D. AEQUA RUNNING |
2 | 379 | M | SANTARPIA | RAFFAELE | MM35 | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS ATLETICA ERMES |
3 | 355 | M | ESPOSITO | GIUSEPPE | MM35 | GP ANTARES STABIA |
4 | 346 | M | DI GREGORIO | SALVATORE | MM35 | ASD ANTONIANA RUNNERS ATLETICA ERMES |
5 | 380 | M | PAPPALARDO | GENNARO | MM45 | ASD ANTONIANA RUNNERS ATLETICA ERMES |
6 | 378 | M | BARRA | ALBERTO | TM | A.S.D. AEQUA RUNNING |
7 | 375 | M | FUSCO | FABIO | MM35 | ASD AEQUA RUNNING |
8 | 381 | M | ESPOSITO | CIRO | SM | ASD ANTONIANA RUNNERS ATLETICA ERMES |
9 | 389 | M | IRACE | GIOVANNI | TM | CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI |
10 | 374 | M | RUGGIERO | ANDREA | MM35 | ASD AEQUA RUNNING |
11 | 388 | M | FUSCO | ANTONIO | TM | CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI |
12 | 328 | M | CODA | FRANCESCO | MM45 | LIBERO |
13 | 398 | M | MARINGOLO | GIAMPIETRO | TM | ASD MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO |
14 | 390 | M | MANNA | MATTEO | MM50 | CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI |
15 | 382 | M | GIORDANO | ENRICO | MM40 | ASD ANTONIANA RUNNERS ATLETICA ERMES |
16 | 357 | M | SCOGNAMILLO | CARLO | MM45 | LIBERO |
17 | 399 | M | DE VIZIA | MASSIMO | MM35 | ASD MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO |
18 | 289 | F | CARRANO | MARILISA | MF40 | ATLETICA SCAFATI |
19 | 373 | M | SCUDIERI | FELICE | MM35 | SPORT'S ANGELS CLUB |
20 | 387 | M | CASOLA | LUCA | MM40 | CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI |
21 | 297 | F | PALOMBA | FILOMENA | PROM | AGG. HINNA |
22 | 366 | M | DE FILIPPO | GAETANO | MM50 | SPORT'S ANGELS CLUB |
23 | 395 | M | ZIVERI | FILIBERTO | MM50 | ASD MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO |
24 | 359 | M | SCALA | RAFFAELE | MM40 | LIBERO |
25 | 391 | M | TORELLI | VINCENZO | MM55 | CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI |
26 | 358 | M | PETRONE | VINCENZO | MM40 | GP ANTARES STABIA |
27 | 393 | M | MARTORANO | LUCA | MM40 | MARATHON CLUB STABIA |
28 | 352 | M | ROSSETTI | VINCENZO | TM | FREE RUNNERS STABIA |
29 | 364 | M | ADAMO | PASQUALE | MM50 | AMATORI VESUVIO |
30 | 360 | M | PAUCIULO | GIUSEPPE | TM | LIBERO |
31 | 363 | M | MAESTRINI | GIUSEPPE | MM60 | BORGO FLEGREO |
32 | 397 | M | GUIDA | MARIO | MM50 | ASD MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO |
33 | 396 | M | PORCELLI | FRANCESCO SAVERIO | MM50 | ASD MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO |
34 | 356 | M | AMARANTE | VINCENZO | MM45 | GP ANTARES STABIA |
35 | 369 | M | ADAMO | SALVATORE | MM60 | SPORT'S ANGELS CLUB |
36 | 296 | F | OLIVA | CINZIA | MF50 | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
37 | 353 | M | CALABRESE | FRANCESCO | MM45 | GP ANTARES STABIA |
38 | 368 | M | GAITO | DOMENICO | PM | SPORT'S ANGELS CLUB |
39 | 290 | F | CORDELLA | LUCIA | MF35 | SPORT'S ANGELS CLUB |
40 | 361 | M | SIMONGINI | PAOLO | MM45 | LIBERO |
41 | 362 | M | PARISI | ERNESTO | TM | FREE RUNNERS STABIA |
42 | 365 | M | DE GAIS | CIRO | MM40 | AMATORI VESUVIO |
43 | 350 | M | GRAMMEGNA | GIOVANNI | MM45 | FREE RUNNERS STABIA |
44 | 354 | M | BATTAGLIA | CIRO | MM50 | GP ANTARES STABIA |
45 | 286 | F | NOCERINO | MARIAPIA | MF35 | GP ANTARES STABIA |
46 | 348 | M | CASCONE | SEBASTIANO | MM50 | FREE RUNNERS STABIA |
47 | 288 | F | SANTANIELLO | MARIAGRAZIA | TF | FREE RUNNERS STABIA |
48 | 347 | M | MONTUORI | ANTONIO | MM55 | FREE RUNNERS STABIA |
49 | 351 | M | CELOTTO | ANIELLO | TM | FREE RUNNERS STABIA |
50 | 392 | M | SCHETTINO | ANTONIO | MM55 | MARATHON CLUB STABIA |
51 | 329 | M | SABATINO | LUIGI | MM55 | FREE RUNNERS STABIA |
52 | 299 | F | DI MARTINO | ROSA | MF60 | ERCO SPORT |
53 | 285 | F | RAFFONE | ANNA | TF | GP ANTARES STABIA |
54 | 383 | M | BRANO | PASQUALE | MM70 | ASD ANTONIANA RUNNERS ATLETICA ERMES |
55 | 287 | F | CANNAS | GIULIANA | MF40 | GP ANTARES STABIA |
56 | 386 | M | TODISCO | DOMENICO | MM40 | S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI ROMA |
57 | 295 | F | LOMBARDO | GIOVANNA | MF50 | MARATHON CLUB STABIA |
58 | 294 | F | FORTINO | CAROLINA | MF55 | ASD POLISPORTIVA FOLGORE |
59 | 385 | M | TRAPANESE | MASSIMO | MM60 | ASD POLISPORTIVA FOLGORE |
60 | 291 | F | SERAFINO | VINCENZA | MF45 | SPORT'S ANGELS CLUB |
61 | 292 | F | ATTIANESE | GIUSEPPINA | SF | ASD POLISPORTIVA FOLGORE |
62 | 384 | M | CALIFANO | MICHELE | MM50 | ASD POLISPORTIVA FOLGORE |
63 | 367 | M | FIORE | DOMENICO | MM55 | SPORT'S ANGELS CLUB |
64 | 370 | M | CORDELLA | GIUSEPPE | MM75 | SPORT'S ANGELS CLUB |
Nessun commento:
Posta un commento