SI COMUNICA A TUTTI COLORO CHE SONO INTENZIONATI A PERFEZIONARE LE ISCRIZIONI AL TRAIL DELLE FERRIERE, DI INVIARE L'ISCRIZIONE TASSATIVAMENTE ENTRO DOMANI 31 MARZO ALLE ORE 15,00 , OLTRE IL QUALE NON SARANNO ACCETTATE ALTRE ISCRIZIONI, COMPRESO PER CHI DOMENICA MATTINA VOLESSE FARLO LA MATTINA DELLA MANIFESTAZIONE
INOLTRE SI AVVISA A TUTTI COLORO CHE HANNO IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITà SPORTIVA AGONISTICA IN SCADENZA, CHE DOVRANNO PRODURRE LO STESSO LA MATTINA DELLA GARA , PENA L'ESCLUSIONE DALLA STESSA.
PREPARARE CON LARGO ANTICIPO LA LIBERATORIA
PARCHEGGIO Convenzionato è “LUNA ROSSA” a 300 mt dalla partenza al COSTO :0,50 EURO PER OGNI ORA O FRAZIONE.
RITIRARE IL TALLONCINO PRESSO LA SEGRETERIA DEL ORGANIZZAZIONE PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE.
SI RICORDA CHE NON SONO PREVISTI RISTORI LUNGO I 16,5 KM DEL PERCORSO
giovedì 30 marzo 2017
domenica 26 marzo 2017
Domenica 2 Aprile partenza dal Duomo di Amalfi, il trail delle ferriere
Torna il circuito Campano del Trail ad Amalfi Domenica 2 aprile 2017 con partenza alle 9,30 dal Duomo di Amalfi che è uno dei luoghi più suggestivi d'Italia con il Trail delle ferriere gara organizzata dal Comune di Amalfi, l'ASD Amalfi Coast Sport & more, il Circolo Legambiente Vivi la Natura, il Consorzio tutela Limone Costa d'Amalfi IGP, con il supporto tecnico dell'Aequa Trail Running
Un percorso di 16,5 Km con 1200 metri di dislivello , nella valle delle ferriere, conosciuta in ogni angolo del mondo.
Il percorso rimasto uguale a quello dello scorso anno, attraverserà meravigliosi boschi,, sorgenti, piccole cascate e alcune rapide del Rio Canneto, un tempo utilizzato come fonte di energia per le cartiere, i cui ruderi sono ancora visibili e visitabili, dove un tempo si produceva la carta di Amalfi ancora oggi molto richiesta, poi si incontra l'antica ferriera, da cui prende il nome la valle, che riforniva di ferro l'antica Repubblica marinara di Amalfi.
Inoltre nella valle vi sono tante piante di grande interesse dal punto di vista naturalistico,per la presenza di piante rare .
Le iscrizioni chiuderanno il 30 marzo 2017 oppure al raggiungimento dei 250 iscritti.
Per tutte le altra notizie consultare il link al sito http://www.trailcampania.it/?events=amalfi-trail-delle-ferriere-02-04-2017
Amalfi vi aspetta per una nuova avventura al trail delle ferriere!
martedì 21 marzo 2017
Grande spettacolo al Positano Beach Trail, risultati e classifiche
Foto Bartolo Fusco
Domenica 19 marzo è stata una grande giornata per il trail Campania , con la 30 Km e la 12 del Beach Trail di Positano .
Al via tanti protagonisti del trail Italiano nel mondo, a partire dal più volte campione del Mondo Marco De Gasperi, il vincitore del Tor de Geants Oliviero Bosatelli e il fortissimo Paolo Masssarenti che subito si sono dati battaglia sul percorso, duro dellla 30 Km di Positano.
Alla fine riusciva a prendere il largo e vincere il favorito Marco de Gasperi dell' atl. Alta Valtellina nel record della corsa di 2 ore 53 minuti e 55 secondi, seconda piazza per l'ottimo Paolo Massarenti del team Noene Italia, in 3 ore 10 minuti e 14 secondi, in terza posizione malgrado un percorso non alle sue caratteristiche Paolo Bosatelli de l Team Scott in 3 ore 12 minuti e 11 secondi, ottime le prove per i due atleti Campani Leonardo Mansi e Giovanni Ruocco entrambi del team Anima Trail.
Tra le donne grande successo per Silvia Rampazzo prima donna la traguardo ed addirittura sesta nella classifica generale nell'ottimo tempo di 3 ore 24 minuti e 9 secondi, seconda piazza per Lidia Mongelli dell'ASD IBITLOSSI in 3 ore 37 minuti e 33 secondi, terza Silvia Serafini del team Tornado, ottima quarta Giuliana Arrigoni.
Nella gara di 12 Km torna al successo Mario Maresca del Movimento Sportivo Bartolo Longo in 1 ora 16 minuti e 34 secondi, seconda posizione per Alfio Mozzi dell'Atletica Alto Lario in 1 ora 17 minuti e 13 secondi, terza posizione per Domenico Errichiello del team Anima Trail in 1 ora 20 minuti e 4 secondi, quaro e quinto rispettivamente Danilo Palmieri e Michele Volpe .
Tra le donne vittoria all'esordio nel trail per Alessandra Ambrosio dell'Amatori atl Napoli in 1 ora 38 minuti e 59 secondi, al secondo posto Sara Petrozzi dell San Casto SKY RACE con 1 ora 39 minuti e 34 secondi terza l'atleta dell'Amalfi Coast Sport e more Annalisa Cretella nel tempo di 1 ora 40 minuti e 24 secondi.
Beach Trail Positano 30KM Classifica generale
COGNOME NOME PETT
.
TEMPO CAT SOCIETA
1 DE GASPERI MARCO 1 2:53:55 M40 ATL ALTA VALTELLINA
2 MASSARENTI PAOLO 3 3:10:14 M45 TEAM NOENE ITALIA
3 BOSATELLI OLIVIERO 2 3:12:11 M45 TEAM SCOTT
4 MANSI LEONARDO 70 3:21:17 M45 TEAM ANIMA TRAIL
5 RUOCCO GIOVANNI 90 3:22:21 M30 TEAM ANIMA TRAIL
6 RAMPAZZO SILVIA 13 3:24:9 F35 TEAM TORNADO
7 CANETTA FILIPPO 5 3:27:4 M45 LIBERO
8 BEDOGNE BRUNO 27 3:28:36 M40 ATL ALTA VALTELLINA
9 GIORDANO GIOVANNI 58 3:29:2 M50 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS
10 FUSCO FABIO 54 3:29:53 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
11 ZARANTONELLO MARCO 102 3:34:6 M50 RUNNERS
12 GENTILE GIUSEPPE 56 3:37:14 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
13 MONGELLI LIDIA 12 3:37:33 F35 ASD IBITLOSSI
14 RUOCCO LUIGI 89 3:38:50 M30 ASD POLISPORTIVA FOLGORE
15 MELINARD LIONEL 7 3:42:9 M40 ATLETICA OLIMPIC MARINA
16 VACCA MAURIZIO 4 3:43:2 M45 TEAM NOENE ITALIA
17 RUOCCO GIULIANO 88 3:43:4 M50 AEQUA TRAIL RUNNING
18 SERAFINI SILVIA 10 3:50:46 F30 TEAM TORNADO
19 ESPOSITO GIUSEPPE 47 3:55:6 M35 LBM SPORT
20 BARONE GIANNI 25 3:57:7 M45 SDS L AQUILA
21 PETRONE MICHELE 81 3:57:47 M45 TEAM ANIMA TRAIL
22 BOLCATO ALBERTO 6 4:0:12 M50 ASSO PRO TEAM
23 D ANNA ALFREDO 41 4:0:20 M50 CSI CORRI PER GAIA
24 ARRIGONI GIULIANA 11 4:0:42 F50 TEAM TECNICA
25 CAPONE ALFONSO 31 4:4:0 M35 AEQUA TRAIL RUNNING
26 BELLO ANTONIO 28 4:4:2 M50 ASD ATLETICA CASTELLANA
27 CUCCARO GIOVANNI 40 4:4:34 M35 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
28 COPPOLA PASQUALE 39 4:10:30 M40 ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE
29 FIORELLI TONY 53 4:14:41 M30 GS CAI SORA
30 IOVIENO LUIGI 62 4:16:38 M30 ASD AEQUA TRAILRUNNING
31 COLUCCI ONOFRIO 38 4:16:39 M55 ATL CASTELLANA FREE DOCS
32 BERETTA ROBERTO 29 4:18:54 M45 TEAM TECNICA
33 CESARIO FILIPPO 35 4:18:55 M40 RUNNING OLTRE PO
34 VILLANI MARIO 98 4:18:58 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
35 IACCARINO DONATO 61 4:19:0 M45 AEQUA TRAIL RUNNING
36 TOMEI DANILO 95 4:23:14 M45 LET S RUN FOR SOLIDARITY
37 VITALE GIOVANNI 99 4:24:48 M45 TEAM ANIMA TRAIL
38 FARANDA RICARDO 49 4:24:55 M55 POD VALLE CAUDINA
39 LAMBERTI CARMINE 63 4:25:52 M30 TEAM ANIMA TRAIL
40 FERRAIOLI CATALANO LUIGI 51 4:26:17 M45 POLISPORTIVA FOLGORE
41 LAUDANO TOMMASO 66 4:26:19 M50 AMALFI COAST SPORT E MORE
42 PENZANI MICHELE 80 4:28:46 M45 RUNCARD
43 GIUSTINO GIUSEPPE ANT 59 4:28:58 M35 ASD ATLETICA CASTELLANA
44 CALORIO MARA 18 4:29:39 F45 ATLETICA CUMIANA
45 MORELLI DANIELE 76 4:30:2 M55 PT SKYRUNNING
46 PORETTI MARTA 14 4:30:18 F40 TEAM TORNADO
47 GIORDANO ROSARIO 105 4:36:29 M50 LIBERO
48 CASTELLANO MARCO 34 4:37:50 M45 ASD AEQUATRAILRUNNING
49 AVAGLIANO CIRO 24 4:39:25 M35 TEAM ANIMA TRAIL
50 SCARAMELLA FABIO 91 4:39:26 M50 POL ALBOSAGGIA
51 SESSA GIULIO 93 4:40:35 M60 ISAURA VALLE DELL IRNO
52 ACAMPORA PIETRO 22 4:46:37 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
53 FESTA ANGELO MICHELE 52 4:47:56 M55 PODISTI ALTO SANNIO
54 TROMBETTA DAVIDE 97 4:48:47 M40 SAN CASTO SKY RACE
55 TOSCANO LUIGI 96 4:53:36 M55 ASD AMATORI VESUVIO
56 BERTASA IVANA 15 4:54:15 F45 TEAM TECNICA
57 SORRENTINO DANIELE 94 4:54:17 M45 TEAM ANIMA TRAIL
58 LAMBIASE GIUSEPPE 64 4:56:16 M40 TEAM ANIMA TRAIL
59 PETRONE ANGELO 82 4:56:18 M40 PODISTICA SOLIDARIETA
60 WATANABE MARIKO 104 4:56:57 F30 GIAPPONE
61 REA CARLO 8 4:59:2 M40 SAN CASTO SY RACE
62 AMATRUDA GENNARO 23 4:59:14 M45 AEQUA TRAIL RUNNING
63 DE FEO DANIELA 16 5:7:42 F40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
64 DE FEO VINCENZO 42 5:7:43 M65+ TEAM ANIMA TRAIL
65 MOUKHLIS MOUSSA 77 5:16:56 M30 LIBERO
66 FALCONE MASSIMO 48 5:16:57 M40 TEAM ANIMA TRAIL
67 CASSE MICHELE 33 5:25:11 M40 RUN CARD
68 GALLO ANTONIO 55 5:25:27 M45 POLISPORTIVA FOLGORE
69 SCOGNAMIGLIO VINCENZO 92 5:30:27 M60 G.S. CELANO
70 MOULIN JEAN MARC 78 5:30:29 M50 RUNNING AND CYCLING
71 CALVANESE ELIO 30 5:31:37 M40 NEW ATLETICA AFRAGOLA
72 BARBERO ALESSANDRA 19 5:36:44 F45 SUPERUNNERS TEAM
73 GUAGNINO DOMENICO 60 5:36:53 M55 SUPER RUNNERS TEAM
74 PARLATO RAFFAELE 103 5:46:38 M65+ AEQUA TRAIL RUNNING
75 DE TURRIS UMBERTO 44 5:48:38 M35 TEAM ANIMA TRAIL
76 CHICARELLA GIORGIO 36 5:53:1 M65+ ASD MAGIC RUNNERS
77 BATTISTA LEOPARDI 26 5:54:46 M40 GRUPPO SPORTIVO CELANO
78 CARRINO GIORGIO 32 6:14:40 M50 LET S RUN FOR SOLIDARITY
79 MARESCA MIRNA 17 6:33:3 F50 MARATHON CLUB STABIA
80 LEGGERO EMILIO 67 6:33:5 M55 ANTARES STABIA
81 FEDERICO LORENZO 50 6:33:57 M55 RUNNING TELESE TERME
82 MANZO SERGIO 71 6:35:44 M55 IDEATLETICA AURORA BATTIBAGLIA
83 LEONE CARMINE 68 6:37:4 M55 IDEATLETICA AURORA BATTIBAGLIA
84 DI DONATO ANDREA 46 6:37:8 M55 IDEATLETICA AURORA BATTIBAGLIA
Beach Trail Positano 12KM Classifica generale
COGNOME NOME PETT
.
TEMPO CAT SOCIETA
1 MARESCA MARIO 904 1:16:34 M30 MOV BARTOLO LONGO
2 MOZZI ALFIO 941 1:17:13 M45 ATLETICA ALTO LARIO
3 ERRICHIELLO DOMENICO 923 1:20:4 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE
4 PALMIERI DANILO 905 1:21:57 M30 ASD ATLETICA AGROPOLI
CILENTO
5 VOLPE MICHELE 909 1:22:4 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
6 CAPOTOSTO FILIPPO 893 1:25:14 M30 ASD MONDRAGONE IN CORSA
7 LUCE CARMINE 901 1:26:25 M30 ISAURA VALLE IRNO
8 ESPOSITO PIETRO 855 1:26:28 M45 AEQUA TRAIL RUNNING
9 LUCE EMILIO 968 1:26:47 M55 ISAURA VALLE IRNO
10 VITTI ROBERTO 995 1:26:49 M35 TEAM ANIMA TRAIL
11 CRISCUOLO EMMANUELE 896 1:27:11 M30 AMALFI COAST SPORT E MORE
12 SEVERINO MATTEO 945 1:28:23 M45 LIBERO
13 RUGGIERO ANDREA 943 1:29:23 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
14 NACLERIO SALVATORE 958 1:29:35 M50 42K SALERNO
15 CASTELLO GERMANO 922 1:30:2 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
16 RUOCCO VINCENZO 906 1:30:32 M30 TEAM ANIMA TRAIL
17 LAMBERTI CARMINE 938 1:32:7 M45 TEAM ANIMA TRAIL
18 DEL GAZIO LUCA 912 1:32:34 M35 MOV SPORT B LONGO
19 DE LASSAT EMERIC 911 1:33:16 M35 ATLETICA OLIMPIC MARINA
20 PAZDERSKI BARTOLMEJ 988 1:33:59 M35 LIBERO
21 ROMERI MAURIZIO 971 1:34:17 M55 POL ALBOSAGGIA
22 CARBONARA GABRIELE 997 1:34:47 M45 COLLANA MARATHON
23 FILPI SILVIO 924 1:34:55 M40 A.S.D. ATLETICA AGROPOLI
24 IOVIENO LIBERATO 899 1:36:15 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
25 NAPOLITANO GIUSEPPE 927 1:36:44 M40 AKC CORRI PER GAIA
26 CINQUE ANTONIO 955 1:37:55 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
27 AMBROSIO ALESSANDRA 863 1:38:59 F40 AMATORI ATL NAPOLI
28 PROTO LUCIANO 999 1:39:7 M30 LIBERO
29 SCALA SALVATORE 944 1:39:24 M45 LIBERO
30 PETROZZI SARA 861 1:39:34 F35 ASD SAN CASTO SKYRACE
31 REA FRANCESCO 990 1:39:35 M30 ASD SAN CASTO SKYRACE
32 CRETELLA ANNALISA 851 1:40:24 F30 AMALFI COAST SPORT E MORE
33 FUSCO VINCENZO 977 1:41:6 M60 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
34 PAOLILLO VINCENZO 918 1:42:51 M35 TEAM ANIMATRAIL
35 CASOLA LUCA 952 1:42:53 M50 AEQUA TRAIL RUNNING
36 ARPAIA SALVATORE 963 1:42:56 M55 JOY OF RUNNING
37 DELLA MADDALENA MICHELA 874 1:43:44 F45 2002 MARATHON
38 DE PAULIS RONALDO 966 1:43:50 M40 LIBERO
39 ESPOSITO VALERIO 897 1:44:29 M30 NAPOLI NORD MARATHON
40 SHEVCHENKO SVITLANA 881 1:44:31 F45 ANGRI CAST DORIA RUN
41 AMBROSIO GIUSEPPE 948 1:44:36 M50 COLLANA MARATHON
42 LUCIBELLO VITTORIO 902 1:45:7 M30 AMALFI COAST SPORT &MORE
43 CHIERCHIA CATELLO 953 1:45:10 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
44 GRANATA FRANCESCO 915 1:45:34 M35 ATLETICA MARANO
45 D ALESSIO RAFFAELE 933 1:46:11 M45 NAPOLI SPORT EVENTI
46 MARVEGGIO GIORGIO 940 1:46:12 M45 PT SKY RUNNING
47 DE COLA MARCELLO 898 1:46:40 M40 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNNING
48 ACAMPORA FELICE 919 1:47:22 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
49 BAZZANA NADIA 871 1:47:45 F45 OREZZO
50 ARMENIA ELEONORA 870 1:47:56 F45 SPORTIVA LANZADA
51 BERRA GIACOMO 950 1:47:58 M50 SPORTIVA LANZADA
52 PAGANONI SANDRA 887 1:48:25 F50 POL ALBOSAGGIA
53 DI PALMA COSIMO 987 1:49:17 M30 POD CAVA PICENTINI
54 ORTELLI CINO 969 1:50:32 M55 LIBERO
55 PIZZOFERRO EMANUELA 867 1:50:50 F40 AMALFI COAST SPORT E MORE
56 MARESCA LUIGI 928 1:50:51 M40 AEQUA TRAIL RUNNING
57 FERRARA FABIO 914 1:52:27 M35 AMALFI COAST SPORT E MORE
58 NATALE FRANCESCO 959 1:52:29 M50 JOY OF RUNNING
59 AVITABILE MASSIMO 920 1:52:32 M40 MONTEMILETO TEAM RUNNERS
60 DELLE CURTI ABRAMO 936 1:53:15 M45 MARATHON CLUB G BORDIN
61 ROMOLO RAMONA 862 1:53:32 F35 FIAMME ARGENTO
62 BONFRISCO SABATINO 921 1:55:20 M40 ATLETICA AGROPOLI
63 VANOTTI EUGENIO 973 1:55:42 M55 PT SKY RUNNING
64 GALLO GIUSEPPE 925 1:56:35 M40 POLISPORTIVA FOLGORE
65 ALBANO DOMENICO 974 1:57:1 M60 JOY OF RUNNING
66 GRAGNANIELLO ANTIMO 979 1:57:33 M60 ASD RUNNING SAVIANO
67 MAFFEI ANTONIO 939 1:59:52 M45 POL. PODIGYM
68 CIAMPA PIO 964 1:59:59 M55 RUN CARD
69 DE MATTHAEIS VINCENZO 935 2:1:37 M45 DINAMIKA ASD
70 CIUCCIO GIOVANNI 895 2:1:40 M30 ATLETICA AGROPOLI
71 CANCIELLO FRANCESCO 951 2:1:52 M50 NAPOLI RUN
72 ALLOCCA FIORAVANTE 962 2:2:16 M55 ASD RUNNING SAVIANO
73 ACAMPORA FILIPPO 891 2:2:18 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
74 SCARLINO GIANPARIDE 946 2:3:49 M35 TEAM ANIMA TRAIL
75 PASTORE FRANCESCO 992 2:3:58 M65+ A.S.D. FOLGORE NOCERAINFERIORE
76 FRIENDLAD GOVIND 998 2:4:44 M40 I.P.A
77 FERRENTINO AMEDEO 937 2:4:50 M45 FOLGORE
78 NAPOLI ANDREA 853 2:5:40 F30 AMALFI COAST SPORT E MORE
79 NUNZIATO IMMA 854 2:5:41 F30 AMALFI COAST SPORT E MORE
80 SAVO NICOLA 907 2:5:43 M30 AMALFI COAST SPORT E MORE
81 PIZZETTI ANDREA 960 2:6:26 M50 ASD DINAMIKA CASERTA
82 MARI JULIE 860 2:7:15 F35 ASD OLIMPIC MARINA
83 TORRE GIOVANNI 947 2:7:17 M45 AMALFI COAST SPORT E MORE
84 SCHETTINO VINCENZO 985 2:9:5 M50 LIBERO
85 PESENTI GILDA 879 2:9:33 F45 RUNNERS VALBOSSA ALZATE
86 BRACCHI MONICA 872 2:9:49 F45 2002 MARATHON
87 SGAMMATO AMELIA 888 2:10:18 F50 AEQUA TRAIL RUNNING
88 ESPOSITO VITALIANO 965 2:10:20 M55 AEQUA TRAIL RUNNING
89 PASCAL MARYLINE 877 2:11:52 F45 ATL OLIMPIC MARINE
90 RUGGIERO CLEMENTINA 996 2:12:1 F40 AEQUA TRAIL RUNNING
91 DOLAN ALAN 913 2:12:31 M35 ASD FREE RUNNRES MOLFETTA
92 TURBERVILLE SALLY 868 2:12:45 F40 ENGLAND
93 DEL DOSSO STEFANIA 883 2:13:33 F50 PT SKY RUNNING
94 ANNUNZIATA NICOLA 949 2:13:36 M50 ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE
95 FERRARA ANGELO 956 2:13:38 M50 ANTARES FREE RUNNER STABIA
96 PONTILLO FRANCESCO 970 2:13:54 M55 PODISTICA CASERTA
97 FARANDA SILVIA 852 2:14:47 F30
98 MOUGAMMADOUSSANE RAPHAEL 917 2:15:19 M35 ASD OLIMPIC MARINE
99 D AVICO ASSUNTA RAFFAELA 873 2:15:39 F45 ASD FIAMME ARGENTO
100 BROMURO FABRIZIO 931 2:15:41 M45 PARKS TRAIL PROMOTION
101 DE MAIO GIANLUCA 986 2:15:44 M45 RUN CARD
102 GOLINO MAR CONSIGLIA 865 2:15:52 F40 RUN CARD
103 CHATZIDAKIS KONSTANTINOS 932 2:16:22 M45 GRECIA
104 NAPOLETANO ANIELLO 982 2:16:48 M65+ POLOSPORTIVA FOLGORE
105 TULINO FRANCESCO 980 2:17:10 M60 ASD RUNNING SAVIANO
106 GIUSTI PATRIZIA 858 2:18:31 F35 ASD MONDRAGONE IN CORSA
107 D AMBROSIO TERESA 864 2:18:43 F40 ANGRI CASTELLO DORIA RUN
108 GAROFALO GIUSEPPE 926 2:19:0 M40 ANGRI CASTELLO DORIA
109 MANSI ANTONIO 903 2:19:53 M30 LIBERO
110 PELLICCIOTTA RAFFAELLA 878 2:23:2 F45 LET S RUN FOR SOLIDARITY
111 IORIO ARMANDO 916 2:23:36 M35 NAPOLI RUN
112 VITALE TERESA 869 2:23:50 F40 TEAM ANIMA TRAIL
113 MAX VIBAK 957 2:24:51 M50 LIBERO
114 RAIA CARMELA 880 2:25:18 F45 TEAM ANIMA TRAIL
115 MIRANDA GIUSEPPE 984 2:26:6 M60 ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE
116 D ATTANASIO DANILO 934 2:27:33 M45 ASD LET S RUN FOR SOLIDATIRY
117 PIOGGIORELLA IRENE 866 2:29:49 F40 LIBERO
118 DANI MARIA 889 2:31:21 F60 ASD DINAMIKA
119 CIRILLO ALBINO 894 2:31:46 M30 ASD ATLETICA AGROPOLI
120 MALETTA GIUSEPPINA 890 2:32:58 F60 ASD ATL CITTA DEI PAPi
121 RAUCCI PASQUALE 983 2:36:19 M65+ PODISTICA CASERTA
122 BALDI GINO 981 2:37:8 M65+ POD CAVA PICENTINI
123 NICOLSON ANNA 875 2:39:36 F45 ENGLAND
124 ZANI SABINA 882 2:40:28 F45 PT SKY RUNNING
125 GRASSIA VINCENZO 967 2:40:30 M55 APD AENEAS RUN
126 VARRICCHIONE ROBERTA 856 2:43:1 F30 TELESE RUNNING
127 TAMBURRINI GIUSEPPE 929 2:43:2 M40 NAPOLI RUN
128 JAPPELLI DANIELA 886 2:44:38 F50 RUNCARD
129 PALMIERI NADIA 876 2:44:40 F45 TELESE RUNNING
130 FERRENTINO FRANCESCO 976 2:45:46 M60 POLISPORTIVA FOLGORE
131 CIACCIA CHIARA 993 2:46:47 F40 LBM SPORT TEAM
132 GOLVELLI ETTORE 978 2:46:50 M60 PODISTICA SOLIDARIETA
133 GRILLO LOREDANA 859 2:47:40 F35 NAPOLI RUN
134 CHIOCCA LUIGI 954 2:50:28 M50 RUN CARD
135 TOMASINO ILENIA 994 2:51:36 F40 VIVA ROMA
136 URRARO ANTONIO 961 2:55:43 M50 ASD ATL SAN GIUSEPPE
137 GIARDINELLI ANTONELLA 885 2:57:42 F50 ASD LET S RUN FOR SOLIDARITY
138 SPINELLI GENNARO 991 3:11:17 M60 ASA DETUR NAPOLI
139 FEDERICO ROBERTA 884 3:43:21 F50 LET S RUN FOR SOLIDARITY
140 CONSORTE ROBERTA 857 3:43:26 F35 ASD LET S RUN FOR SOLIDATIRY
Domenica 19 marzo è stata una grande giornata per il trail Campania , con la 30 Km e la 12 del Beach Trail di Positano .
Al via tanti protagonisti del trail Italiano nel mondo, a partire dal più volte campione del Mondo Marco De Gasperi, il vincitore del Tor de Geants Oliviero Bosatelli e il fortissimo Paolo Masssarenti che subito si sono dati battaglia sul percorso, duro dellla 30 Km di Positano.
Alla fine riusciva a prendere il largo e vincere il favorito Marco de Gasperi dell' atl. Alta Valtellina nel record della corsa di 2 ore 53 minuti e 55 secondi, seconda piazza per l'ottimo Paolo Massarenti del team Noene Italia, in 3 ore 10 minuti e 14 secondi, in terza posizione malgrado un percorso non alle sue caratteristiche Paolo Bosatelli de l Team Scott in 3 ore 12 minuti e 11 secondi, ottime le prove per i due atleti Campani Leonardo Mansi e Giovanni Ruocco entrambi del team Anima Trail.
Tra le donne grande successo per Silvia Rampazzo prima donna la traguardo ed addirittura sesta nella classifica generale nell'ottimo tempo di 3 ore 24 minuti e 9 secondi, seconda piazza per Lidia Mongelli dell'ASD IBITLOSSI in 3 ore 37 minuti e 33 secondi, terza Silvia Serafini del team Tornado, ottima quarta Giuliana Arrigoni.
Nella gara di 12 Km torna al successo Mario Maresca del Movimento Sportivo Bartolo Longo in 1 ora 16 minuti e 34 secondi, seconda posizione per Alfio Mozzi dell'Atletica Alto Lario in 1 ora 17 minuti e 13 secondi, terza posizione per Domenico Errichiello del team Anima Trail in 1 ora 20 minuti e 4 secondi, quaro e quinto rispettivamente Danilo Palmieri e Michele Volpe .
Tra le donne vittoria all'esordio nel trail per Alessandra Ambrosio dell'Amatori atl Napoli in 1 ora 38 minuti e 59 secondi, al secondo posto Sara Petrozzi dell San Casto SKY RACE con 1 ora 39 minuti e 34 secondi terza l'atleta dell'Amalfi Coast Sport e more Annalisa Cretella nel tempo di 1 ora 40 minuti e 24 secondi.
Beach Trail Positano 30KM Classifica generale
COGNOME NOME PETT
.
TEMPO CAT SOCIETA
1 DE GASPERI MARCO 1 2:53:55 M40 ATL ALTA VALTELLINA
2 MASSARENTI PAOLO 3 3:10:14 M45 TEAM NOENE ITALIA
3 BOSATELLI OLIVIERO 2 3:12:11 M45 TEAM SCOTT
4 MANSI LEONARDO 70 3:21:17 M45 TEAM ANIMA TRAIL
5 RUOCCO GIOVANNI 90 3:22:21 M30 TEAM ANIMA TRAIL
6 RAMPAZZO SILVIA 13 3:24:9 F35 TEAM TORNADO
7 CANETTA FILIPPO 5 3:27:4 M45 LIBERO
8 BEDOGNE BRUNO 27 3:28:36 M40 ATL ALTA VALTELLINA
9 GIORDANO GIOVANNI 58 3:29:2 M50 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS
10 FUSCO FABIO 54 3:29:53 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
11 ZARANTONELLO MARCO 102 3:34:6 M50 RUNNERS
12 GENTILE GIUSEPPE 56 3:37:14 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
13 MONGELLI LIDIA 12 3:37:33 F35 ASD IBITLOSSI
14 RUOCCO LUIGI 89 3:38:50 M30 ASD POLISPORTIVA FOLGORE
15 MELINARD LIONEL 7 3:42:9 M40 ATLETICA OLIMPIC MARINA
16 VACCA MAURIZIO 4 3:43:2 M45 TEAM NOENE ITALIA
17 RUOCCO GIULIANO 88 3:43:4 M50 AEQUA TRAIL RUNNING
18 SERAFINI SILVIA 10 3:50:46 F30 TEAM TORNADO
19 ESPOSITO GIUSEPPE 47 3:55:6 M35 LBM SPORT
20 BARONE GIANNI 25 3:57:7 M45 SDS L AQUILA
21 PETRONE MICHELE 81 3:57:47 M45 TEAM ANIMA TRAIL
22 BOLCATO ALBERTO 6 4:0:12 M50 ASSO PRO TEAM
23 D ANNA ALFREDO 41 4:0:20 M50 CSI CORRI PER GAIA
24 ARRIGONI GIULIANA 11 4:0:42 F50 TEAM TECNICA
25 CAPONE ALFONSO 31 4:4:0 M35 AEQUA TRAIL RUNNING
26 BELLO ANTONIO 28 4:4:2 M50 ASD ATLETICA CASTELLANA
27 CUCCARO GIOVANNI 40 4:4:34 M35 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
28 COPPOLA PASQUALE 39 4:10:30 M40 ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE
29 FIORELLI TONY 53 4:14:41 M30 GS CAI SORA
30 IOVIENO LUIGI 62 4:16:38 M30 ASD AEQUA TRAILRUNNING
31 COLUCCI ONOFRIO 38 4:16:39 M55 ATL CASTELLANA FREE DOCS
32 BERETTA ROBERTO 29 4:18:54 M45 TEAM TECNICA
33 CESARIO FILIPPO 35 4:18:55 M40 RUNNING OLTRE PO
34 VILLANI MARIO 98 4:18:58 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING
35 IACCARINO DONATO 61 4:19:0 M45 AEQUA TRAIL RUNNING
36 TOMEI DANILO 95 4:23:14 M45 LET S RUN FOR SOLIDARITY
37 VITALE GIOVANNI 99 4:24:48 M45 TEAM ANIMA TRAIL
38 FARANDA RICARDO 49 4:24:55 M55 POD VALLE CAUDINA
39 LAMBERTI CARMINE 63 4:25:52 M30 TEAM ANIMA TRAIL
40 FERRAIOLI CATALANO LUIGI 51 4:26:17 M45 POLISPORTIVA FOLGORE
41 LAUDANO TOMMASO 66 4:26:19 M50 AMALFI COAST SPORT E MORE
42 PENZANI MICHELE 80 4:28:46 M45 RUNCARD
