Optime Erboristeria

martedì 14 agosto 2018

Classifiche del Trailcampania prima della partenza Faito Vertical Kilometer e del Faito Xtrail



Il 31 Agosto con il Faito Vertical Kilometer e il 2 settembre con il FAITO XTRAIL si ripartirà col circuito Campano del trail con le due gare organizzate dall'Aequa Trail Running del Presidente Michele Volpe, che insieme allo staff  saranno impegnati al dare il massimo supporto agli atleti in gara. Sono già iniziate le iscrizioni alle 2 manifestazioni che dovranno avvenire a iscrizioni@trailcampania.it su carta intestata debitamente firmata dal Presidente oppure online attraverso il sito www.trailcampania.it allegando i documenti previsti. entro Martedì 28 agosto per il Verikal al costo di 7 euro,
 entro giovedì 30 agosto, per il Faito Xtrail si ricorda che l'iscrizione  al costo di 15 euro solo attraverso bonifico,per chi non lo effettuera' dovrà pagare l'iscrizione domenica al costo di 20 euro .
Utile ricordare che sul sito del trailcampania al Link http://www.trailcampania.it/classifiche-circuito/ potete visionare le classifiche provvisorie del circuito, è importante ricordare a tutti i partecipanti che quest'anno ci sarà un coefficiente di maggiorazione dei punti, in relazione al numero di gare portate a termine.In questo momento al comando della generale tra gli uomini troviamo  Leonardo Mansi, mentre tra le donne in testa troviamo Ramona Romolo. Per questo comunichiamo a tutti gli interessati di informarsi sul regolamento.

lunedì 30 luglio 2018

La classifica del Night Trail Praia San Domenico!

Gara meravigliosa quella del Night Trail Praia San Domenico, che batte il record di partecipanti e conferma il trend di crescita dei partecipanti alle gare del circuito TrailCampania.
Trail Praia San Domenico 11KM Classifica generale
1 MANSI LEONARDO 952 1:10:52 M45 TEAM ANIMA TRAIL 1970
2 MARESCA MARIO 885 1:11:20 M30 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1992
3 TOLINO GIOVANNI 958 1:14:5 M45 TEAM ANIMA TRAIL 1969
4 GENTILE GIUSEPPE 883 1:14:35 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1993
5 RUOCCO LUIGI 898 1:15:34 M30 TEAM ANIMA TRAIL 1985
6 FUSCO FABIO 940 1:20:15 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1972
7 VOLPE MICHELE 947 1:20:17 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1971
8 D URSO NICOLA 895 1:21:29 M30 AS AEQUA ATRAIL RUNNING 1985
9 DONNARUMMA GIUSEPPE 879 1:21:35 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1994
10 SEVERINO MATTEO 946 1:22:29 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1971
11 RUOCCO VINCENZO 900 1:23:56 M30 TEAM ANIMA TRAIL 1984
12 VOLPE MASSIMO 933 1:24:15 M40 ASD POLISPORTIVA PICENTINI 1974
13 CRISCUOLO EMMANUELE 901 1:24:59 M35 AMALFI COAST SPORT E MORE 1983
14 GIORDANO GIOVANNI 973 1:25:20 M55 TEAM ANIMA TRAIL 1963
15 CUCCARO GIOVANNI 912 1:25:31 M35 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1979
16 ESPOSITO PIETRO 960 1:26:14 M50 AEQUA TRAIL RUNNING 1968
17 ACAMPORA PIETRO 878 1:26:28 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1996
18 SCALA SALVATORE 953 1:26:36 M45 LIBERO 1970
19 MARESCA ANDREA 985 1:28:56 M60 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1958
20 JOHAN NORDBY 902 1:28:59 M35 NORVEGIA 1983
21 DEL GAZIO LUCA 913 1:29:49 M35 MOV SPORT B LONGO 1979
22 NACLERIO SALVATORE 967 1:30:13 M50 42K SALERNO 1966
23 CRETELLA ANNALISA 825 1:30:29 F30 AMALFI COAST SPORT E MORE 1986
24 ARPAIA SALVATORE 975 1:33:7 M55 JOY OF RUNNING 1962
25 FUSCO VINCENZO 990 1:33:26 M65+ ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1953
26 CATAPANO FERDINANDO 959 1:34:6 M50 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 1968
27 D AMBROSIO DONATO 970 1:34:54 M50 ANGRI RUNNER CLUB 1965
28 MOLITERNI GIUSEPPE 919 1:35:54 M40 GRAVINA FESTINA LENTE 1977
29 VILLANI MARIO 971 1:36:25 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1965
30 BIFULCO ENRICO 935 1:36:40 M45 JOY OF RUNNING 1973
31 LAUDANO TOMMASO 974 1:37:9 M55 AMALFI COAST SPORT E MORE 1963
32 ACAMPORA FELICE 926 1:39:10 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 1974
33 AVITABILE MASSIMO 934 1:39:32 M45 MONTEMILETO TEAM RUNNERS 1973
34 LID ANJA ELISE 826 1:40:12 F30 NORVEGIA 1985
35 GALASSO LEONARDO 918 1:41:27 M40 ASD TORRE ANNUNZIATA 1977
36 CASTELLANO MARCO 942 1:41:41 M45 ASD AEQUATRAILRUNNING 1971
37 DE FEO VINCENZO 992 1:41:57 M65+ TEAM ANIMA TRAIL 1952
38 ESPOSITO ANGELO 892 1:42:16 M30 PRO FIGHTING NAPOLI CLUB 1986
39 LANGELLA MARIALUISA 828 1:42:45 F40 ASD CILENTO RUN 1978
40 D AURIA DARIO 966 1:42:51 M50 ASD LA CORSA 1967
41 GALLO ANTONIO 951 1:42:54 M45 TEAM ANIMA TRAIL 1970
42 SALVATORE SALVATORE 989 1:43:42 M60 OPLONTI TRECASE RUNNING 1955
43 ALFANO MONICA 835 1:44:2 F45 POL PIC GIFFONI V PIANA 1973
44 MANFUSO VINCENZO 993 1:45:22 M65+ ANTONIANA RUNNER 1952
45 ROMOLO RAMONA 827 1:45:24 F35 FIAMME ARGENTO 1979
46 RAGOSA FRANCESCO 910 1:45:41 M35 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 1981
47 CUOMO MARCO 888 1:45:42 M30 ASD TERRA DELLO SPORT 1990
48 COLARUSSO VINCENZO 956 1:45:53 M45 ASD CILENTO RUN 1969
49 PANCIONE ANDREA 882 1:45:56 M30 PRO FIGHTING NAPOLI CLUB 1994
50 DI COSTANZO GUIDO 908 1:46:17 M35 RUN CARD 1981
51 PETROLINI GIOVANNI 909 1:46:55 M35 ASD AROUND THE WOD 1981
52 CURTOTTI D DOMENICO 984 1:47:33 M60 AMATORI VESUVIO 1958
53 GRANATA FRANCESCO 907 1:47:37 M35 ASD ATLETICA MARANO 1982
54 GENTILE ALFONSO 915 1:47:48 M35 ATLETICA BARBAS RC 366 1979
55 LAUDISIO MARIACHIARA 823 1:48:58 F30 ANGRI RUNNSER CLUB 1992
56 MAGLIONE PASQUALE 988 1:50:13 M60 PODISTICA VALLE CAUDINA 1955
57 DI PALMA COSIMO 884 1:50:20 M30 AMALFI COAST SPORT E MORE 1992
58 DIBATTISTA MICHELE 914 1:50:44 M35 SMART RUNNERS GRAVINA 1979
59 CORTESELLI ALBERICO 923 1:50:51 M40 CUS NAPOLI 1975
60 SESSA GIULIO 991 1:51:3 M65+ ISAURA VELLE DELL IRNO 1953
61 MACCIOCCHI MASSIMILIANO 937 1:51:18 M45 ASD NAPOLI RUN 1973
62 CIVITA ROBERTO 965 1:51:41 M50 RUN CARD 1967
63 FESTA ANGELO MICHELE 978 1:51:51 M55 PODISTI ALTO SANNIO 1961
64 SANTITORO BERNARDO 945 1:52:0 M45 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 1971
65 BONFRISCO SABATINO 921 1:52:20 M40 ATLETICA AGROPOLI 1976
66 CANCIELLO FRANCESCO 963 1:53:20 M50 NAPOLI RUN 1967
67 PALVETTI MARCO 889 1:53:38 M30 RUN CARD 1988
68 SPERA SABINA 830 1:53:43 F40 BARLETTA SPORTIVA 1976
69 RUGGIERO GIOVANNI 917 1:54:8 M40 ASD TERRA DELLO SPORT 1978
70 MOUKHLIS MOUSSA 844 1:54:13 M30 LIBERO 1986
71 GARGIULO CARMINE 943 1:55:42 M45 AEQUA TRAIL RUNNING 1971
72 LAPOLLA MARIO 944 1:56:51 M45 ASD GRAVINA FESTINA LENTE 1971
73 GALLO LUIGI 893 1:57:57 M30 RUN CARD 1986
74 NUNZIATO IMMA 824 1:59:22 F30 AMALFI COAST SPORT E MORE 1988
75 PALLADINO ROBERTO 916 1:59:24 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE 1978
76 GALLO GIUSEPPE 929 1:59:53 M40 TEAM ANIMA TRAIL 1974
77 RUGGIERO CLEMENTINA 834 2:0:42 F40 AEQUA TRAIL RUNNING 1974
78 ALBANO DOMENICO 987 2:1:35 M60 JOY OF RUNNING 1956
79 RUSSO ADELE 843 2:1:57 F30 POD VALLE CAUDINA 1999
80 RUSSO ANGELO 938 2:1:59 M45 FIAMME ARGENTO 1973
81 PROSPERI GENNARO 903 2:2:16 M35 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 1983
82 MAFFEI ANTONIO 941 2:3:1 M45 POL PODYGIM 1972
83 ACETO ALESSANDRA 831 2:3:7 F40 SENZA FRENI 1974
84 GAETA ALFONSO 961 2:3:51 M50 ANGRI RUNNERS CLUB 1968
85 D AMBROSIO CARMELA 839 2:5:11 F45 ASD ANGRI RUNNERS CLUB 1972
86 SCHETTINO AMEDEO 977 2:5:44 M55 OTRE 1962
87 RUSSO ANTONIO 925 2:6:14 M40 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 1975
88 PARLATO RAFFAELE 994 2:6:56 M65+ AEQUA TRAIL RUNNING 1950
89 SENATORE SIMONE LUCIO 905 2:7:33 M35 RUN CARD 1983
90 MATONTI VINCENZO 886 2:8:8 M30 ASD TERRA DELLO SPORT 1992
91 MARESCA MIRNA 842 2:9:34 F50 RUN CARD 1965
 92 STRAZZULLO VINCENZO 954 2:9:42 M45 RUN CARD 1970
93 GULOTTA ROBERTO 887 2:11:26 M30 PRO FIGHTING NAPOLI CLUB 1991
94 MILITO ANTONIO 911 2:12:33 M35 ASD TERRA DELLO SPORT 1980
95 TEDESCO SALVATORE 920 2:14:12 M40 ASD TERRA DELLO SPORT 1977
96 RESCIGNO POMPEO 931 2:15:20 M40 TEAM ANIMA TRAIL 1974
97 CIAMPA PIO 981 2:18:59 M55 RUN CARD 1960
98 BRUNO LUCA 955 2:19:2 M45 RUN CARD 1969
99 DI LIETO IVO 948 2:20:22 M45 CAVA PICENTINI 1970
100 BRUNELLI MARCELLA 832 2:24:10 F40 ASD SORRENTO RUNNERS 1974
101 TORRE GIOVANNI 997 2:25:1 M45 AMALFI COAST SPORT E MORE 1972
102 SCHETTINO VINCENZO 998 2:25:2 M50 MARATHON CLUB STABIA 1967
103 D AMBROSIO SANDRA 833 2:28:44 F40 ANGRI RUNNERS CLUB 1974
104 NOTARGIACOMO ERSILIA 838 2:28:47 F45 ANGRI RUNNERS CLUB 1973
105 PAESANO ANDREA 897 2:28:51 M30 PRO FIGHTING NAPOLI CLUB 1985
106 TREZZA DOMENICO 894 2:29:22 M30 RUNCARD 1986
107 FONTANA ANDREA 979 2:29:56 M55 UISP LATINA 1961
108 LEGGERO EMILIO 982 2:31:44 M55 ANTARES STABIA 1960
109 PASTORE CARLO 995 2:33:0 M65+ ASD MATESE RUNNING 1948
110 PROSPERO DANIELE 983 2:35:41 M55 UISP LATINA 1959
111 ESPOSITO FRANCESCO 972 2:35:48 M55 NAPOLI RUN 1963
112 DELLE CURTI ABRAMO 957 2:43:29 M45 RUN CARD 1969
113 GOLINO MAR CONSIGLIA 829 2:43:33 F40 RUN CARD 1976
114 CAPONE FERDINANDO 996 2:55:46 M65+ AENEAS RUN 1946

martedì 24 luglio 2018

Night Trail Praia San Domenico: Sabato 28 Luglio 2018


Si ritorna a Praiano per l'ottava tappa del circuito Campano del Trail, con l'organizzazione dell'Aequa Trail Running ed il Comune di Praiano. Gara di 11 Km con dislivello positivo di 868 metri, la partenza sarà data alle ore 20,00 da Piazza Antico Seggio e larrivo è previsto al Convento San Domenico , per questo è obbligatorio, Frontale con Lampada sempre acceso, pile di ricambio per frontale, telefono cellulare carico,fischietto e non essendo previsti ristori lungo il percorso una riserva idrica di almeno 500 ml inoltre l'Organizzazione ha previsto un servizio borse solo per i partecipanti , con ritiro in Piazza Costantinopoli e consegna all'arrivo, lo zaino sarà fornito dal comitato Organizzatore. Le iscrizioni per le società dovranno pervenire su carta intestata, debitamente firmata dal Presidente alla mail iscrizioni@trailcampania.it, oppure per i singoli online al sito www.trailcampania.it entro Giovedì 26 Luglio oppure al raggiungimento di 120 iscritti, per il controllo degli iscritti al link http://www.trailcampania.com/listaiscritti.php?lang=it&pag=registrati.php&sid=db8c26ee334de3875d230e22bc6c395f&gara=91&circuito=8.
Il parcheggio solo per i partecipanti alla gara è consentito a Piazza Costantinopoli a 100 metri dalla Partenza di Piazza Antico Seggio di Praiano, ed è consentita dalle 18,00 alle 24,00.
Per altre informazioni andare al link al sito http://www.trailcampania.it/events/night-trail-praia-san-domenico-28-07-2018/ oppure telefonare al sig. Raffaele Cuccurullo numero 3337333956 oppure Sig Michele Volpe al numero 3394203026.


martedì 5 giugno 2018

Sala Consilina domenica 10 giugno 2018 il Trail Madonna di Sito Alto



L’ass. GGTrail, di Sala Consilina, organizza la prima edizione della gara di Trail Running, corsa in natura su media distanza, denominata “TRAIL MADONNA di SITO ALTO” Trofeo AUTOSALA, che si svolgerà il 10/06/2018, valida come sesta tappa del circuito Campano del Trail. La gara è in semi-autosuicienza idrica e alimentare. Dei posti di ristoro saranno approvvigionati con cibo ed acqua potabile. In nessun posto di ristoro saranno disponibili i bicchieri di plastica, per bere i corridori devono munirsi di bicchieri o altro contenitore personale adatto all’uso. Ogni partecipante dovrà accertarsi di disporre, alla partenza da ogni posto di ristoro, della quantità d’acqua minima prevista come materiale obbligatorio e della sufficiente riserva alimentare che gli saranno necessarie per arrivare nel successivo punto di ristoro. Le iscrizioni dovranno essere fatte Online con pagamento il giorno della gara . Nel caso in cui il concorrente non fornisca il certificato medico sportivo, il pettorale non potrà essere consegnato ed il concorrente non potrà prendere parte alla gara senza diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione. Fare pervenire le iscrizioni entro  all' 8 Giugno col pagamnto di 10 Euro , online dal sito www.trailcampania.it, mentre se le iscrizioni arriveranno tra il   9 e 10 Giugno 2018 si pagheranno Euro 15 in loco il giorno della gara. Sono previsti rimborsi con Buoni Benzina per gruppi con almeno 5 atleti partecipanti alla gara
Il Parcheggio Cravatta posto di fronte alla chiesa di Sant'Anna sarà appositamente segnalato dal comitato organizzatore  posto a circa 500 metri dalla partenza ed è completamente gratuito, mentre il servizio docce e nella scuola media.
La partenza sarà data alle 9,00 da Piazza Umberto 1° di Sala Consilina, la gara sarà di 20 Km e si raggiungerà la vetta a 1432 metri sul livello del mare, saranno premiati i primi 5 assoluti uomini e le prime 5 assolute donne,, comunque il comitato organizzatore lascerà un omaggio a tutte le donne regolarmente classificate inoltre i primi tre delle categorie assegnate. Per altre informazioni cliccare al link  www.trailcampania.it

sabato 26 maggio 2018

Classifica Vertikal Monte Finestra 2018

1 5 Amendola Carmine SM TEAM ANIMA TRAIL 2 00:40:31
2 74 Severino Matteo SM45 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 00:42:54
3 66 Ruocco Giovanni SM TEAM ANIMA TRAIL 2 00:43:36
4 143 Mansi Leonardo SM45 TEAM ANIMA TRAIL 1 00:43:37
5 81 Tolino Giovanni SM45 TEAM ANIMA TRAIL 2 00:43:45
6 35 Gentile Giuseppe SM A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 00:44:52
7 9 Belvedere Raffaele SM45 TEAM ANIMA TRAIL 2 00:44:56
8 87 Volpe Michele SM45 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 00:46:08
9 67 Ruocco Luigi SM TEAM ANIMA TRAIL 2 00:46:20
10 50 Luce Emilio SM55 TEAM ANIMA TRAIL 2 00:47:26
11 70 Santoriello Carmine SM A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE 2 00:47:38
12 160 Ruocco Giuliano SM50 ASD Amalfi Coast Sport & More 1 00:48:00
13 26 Errichiello Domenico SM40 ASD Amalfi Coast Sport & More 2 00:48:54
14 68 Ruocco Vincenzo SM TEAM ANIMA TRAIL 2 00:49:19
15 84 Villani Mario SM50 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 00:49:28
16 2 Acampora Pietro PM A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 00:49:31
17 43 Lamberti Carmine SM45 TEAM ANIMA TRAIL 2 00:49:35
18 119 D' Urso Nicola SM A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 1 00:49:40
19 123 Di Ceglie Daniele SM PODISTICA AMATORI POTENZA 1 00:49:51
20 86 Vitti Roberto SM35 TEAM ANIMA TRAIL 2 00:50:45
21 175 Volpe Massimo SM40 ASD POLISPORTIVA PICENTINI 1 00:50:54
22 145 Martone Roberto SM40 ATLETICA CSI CAMPANIA 1 00:50:59
23 90 Manzo Alfonso SM LIBERI INSIEME 2 00:51:04
24 165 Siani Luigi SM40 TEAM ANIMA TRAIL 1 00:52:01
25 41 Iovieno Luigi SM A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 00:52:26
26 54 Materazzi Giancarlo SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 00:52:31
27 130 Ferrara Alberto SM ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 1 00:53:11
28 15 Castello Germano SM40 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 00:53:29
29 16 Catalano Ferraioli Luigi SM45 TEAM ANIMA TRAIL 2 00:54:31
30 17 Cretella Annalisa SF ASD Amalfi Coast Sport & More 2 00:54:34
ù31 105 Avagliano Ciro SM35 TEAM ANIMA TRAIL 1 00:54:47
32 136 Lamberti Carmine SM TEAM ANIMA TRAIL 1 00:54:53
33 110 Carbonara Gabriele SM45 TEAM ANIMA TRAIL 1 00:56:09
34 18 Dambrosio Donato SM50 A.S.D. ANGRI RUNNER CLUB 2 00:56:19
35 146 Mascolo Vincenzo SM A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 1 00:56:19
36 172 Vitale Giovanni SM45 TEAM ANIMA TRAIL 1 00:56:24
37 120 D'angelo Vincenzo SM45 TERRA DELLO SPORT A.S.D. 1 00:56:58
38 76 Siani Fabrizio SM50 Libero 2 00:56:58
39 111 Catapano Ferdinando SM50 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 1 00:58:04
40 12 Cardamone Antonio SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 00:58:05
41 36 Gioviale Francesco SM40 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 2 00:58:25
42 7 Avagliano Anselmo SM Libero 2 00:58:26
43 150 Monetta Luca SM40 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 00:58:36
44 53 Masullo Tullio SM45 Libero 2 00:58:42
45 83 Valente Michela SF G.S.D. FIAMME ARGENTO 2 00:58:49
46 101 Acampora Felice SM40 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 1 00:59:03
47 19 D'amico Giuseppe SM45 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 00:59:21
48 45 Laudano Tommaso SM55 ASD Amalfi Coast Sport & More 2 00:59:57
49 156 Pepe Luigi SM45 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 1 00:59:59
50 157 Polce Pierluigi SM55 TEAM RACE MOUNTAIN LAB 1 01:00:29
51 65 Rossetti Raffaele SM ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 01:00:36
52 137 Lambiase Giuseppe SM45 TEAM ANIMA TRAIL 1 01:00:41
53 59 Nunziato Immacolata SF ASD Amalfi Coast Sport & More 2 01:00:46
54 132 Fusco Giovanni SM55 A.S.D. TEAM DIVINA COSTIERA 1 01:00:48
55 88 Wania Barbara SF40 COLLANA MARATHON NAPOLI 2 01:00:49
56 158 Porro Roberto SM40 TEAM ANIMA TRAIL 1 01:00:52
57 117 Curtotti Donato Domenico SM60 A.S.D. AMATORI VESUVIO 1 01:01:17
58 151 Palomba Giovanni SM55 SORRENTO RUNNERS 1 01:01:20
59 93 Avagliano Catello SM Libero 2 01:01:27
60 14 Carucci Ivan JM Libero 2 01:01:57
61 6 Arpaia Salvatore SM55 A.S.D. JOY OF RUNNING 2 01:02:13
62 91 Vitale Antonio SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 01:02:34
63 52 Masullo Giovanni SM50 Libero 2 01:02:38
64 71 Schechenko Svetlana SF45 ANGRI CASTELLO DORIA RUN 2 01:02:44
65 31 Fariello Camillo SM60 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 2 01:03:13
66 4 Alfano Monica SF45 ATLETICA CSI CAMPANIA 2 01:03:27
67 174 Volpe Edoardo SM45 G.S.D. FIAMME ARGENTO 1 01:03:48
68 33 Freda Cesare SM40 A.S.D. C.U.S. SALERNO 2 01:03:54
69 8 Avitabile Massimo SM45 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 2 01:03:55
70 116 Cuomo Marco SM TERRA DELLO SPORT A.S.D. 1 01:04:03
71 58 Natale Francesco SM50 A.S.D. JOY OF RUNNING 2 01:04:09
72 163 Scarlino Gianparide SM35 TEAM ANIMA TRAIL 1 01:04:13
73 95 Florio Vito Nicola SM50 42KAPPA RUNNING TEAM SALERNO 2 01:04:20
74 122 Delle Curti Abramo SM45 Libero Runcard 1 01:04:29
75 181 Costabile Ferdinando SM70 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:04:32
76 171 Vitale Alfonso SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:04:50
77 23 Della Rocca Claudio SM40 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 01:04:55
78 140 Maglione Pasquale SM60 POD. VALLE CAUDINA 1 01:05:16
79 126 Di Palma Cosimo SM ASD Amalfi Coast Sport & More 1 01:05:49
80 89 Della Rocca Vincenzo SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 01:06:21
81 121 D'auria Dario SM50 A.S.D. ' LA CORSA' 1 01:06:25
82 170 Vigorito Roberto SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:07:36
83 13 Carozza Donatella SF45 G.S.D. FIAMME ARGENTO 2 01:07:44
84 32 Festa Angelo Michele SM55 A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO 2 01:08:15
85 141 Mancino Sandro SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:08:21
86 62 Pastore Margherita SF40 ASD Amalfi Coast Sport & More 2 01:08:38
87 102 Annunziata Nicola SM50 A.S.D. VESUVIO LIVES 1 01:08:43
88 64 Petrolini Giovanni SM35 Libero 2 01:08:54
89 161 Russo Maurizio SM50 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 1 01:08:54
90 127 Di Stasio Matteo SM50 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 1 01:08:58
91 39 Gragnaniello Antimo SM60 A.S.D. VESUVIO LIVES 2 01:09:09
92 40 Iacovino Giulia SF50 42KAPPA RUNNING TEAM SALERNO 2 01:09:22
93 115 Corteselli Alberico SM40 A.S.D. C.U.S. NAPOLI 1 01:09:29
94 152 Paolillo Bruno JM A.S.D LIBERI INSIEME 1 01:09:48
95 3 Albano Domenico SM60 A.S.D. JOY OF RUNNING 2 01:09:49
96 176 Vitale Domenico SM ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:09:57
97 82 Turco Gianpaolo SM45 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 01:10:04
98 113 Civita Roberto SM50 Libero Runcard 1 01:10:56
99 55 Matonti Vincenzo SM TERRA DELLO SPORT A.S.D. 2 01:11:11
100 48 Liguori Alberto SM50 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:11:12
101 11 Bruno Luca SM45 Libero Runcard 2 01:11:30
102 134 Gallo Giuseppe SM40 TEAM ANIMA TRAIL 1 01:11:43
103 142 Mancusi Giuseppe SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:11:52
104 97 Sebastiani Giovanni SM55 Podistica solidarietà 2 01:12:25
105 46 Laudisio Mariachiara SF A.S.D. ANGRI RUNNER CLUB 2 01:12:27
106 78 Siepi Antonio SM45 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:12:39
107 148 Milo Carlo SM50 COLLANA MARATHON NAPOLI 1 01:12:44
108 21 De Feo Daniela SF40 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 01:12:48
109 20 De Feo Vincenzo SM65 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:12:49
110 49 Lippiello Nicolina SF Libero Runcard 2 01:12:51
111 173 Vitiello Roberto SM35 Libero Runcard 1 01:12:56
112 92 Di Maio Alessandro SM Libero Runcard 2 01:13:00
113 164 Senatore Francesco SM Libero 1 01:13:02
114 10 Bonfrisco Sabatino SM40 A.S.D. ATL. AGROPOLI 2 01:13:10
115 153 Paolillo Massimiliano SM45 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:14:03
116 179 Papa Madalin Florian SM Vesuvio lives 1 01:14:37
117 51 Maresca Mirna SF50 Libero Runcard 2 01:14:39
118 133 Gallo Ciro SM50 A.S.D. AMATORI VESUVIO 1 01:15:00
119 167 Strazzullo Vincenzo SM45 Libero Runcard 1 01:16:35
120 155 Pecora Ernesto SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:17:39
121 135 Garofalo Giuseppe SM40 ANGRI CASTELLO DORIA RUN 1 01:17:44
122 25 Dolan Alan SM35 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:18:03
123 27 Esposito Simone SM45 A.S.D LIBERI INSIEME 2 01:18:20
124 61 Parlato Raffaele SM65 A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING 2 01:18:38
125 22 Della Rocca Nicola SM40 A.S.D LIBERI INSIEME 2 01:19:05
126 112 Ciampa Pio SM55 Libero Runcard 1 01:19:27
127 159 Rescigno Pompeo SM40 TEAM ANIMA TRAIL 1 01:19:29
128 182 Senatore Nunzio SM50 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:20:24
129 106 Avagliano Domenico SM65 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:20:26
130 129 Federico Lorenzo SM55 ASD RUNNING TELESE TERME 1 01:20:27
131 96 D'Ambrosio Marcella SM45 Polisportiva Picentini 2 01:21:17
132 75 Sgammato Amelia SF50 A.S.D. VESUVIO LIVES 2 01:22:18
133 28 Esposito Vitaliano SM55 A.S.D. VESUVIO LIVES 2 01:22:19
134 166 Stanzione Gerardo SM45 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:22:48
135 180 Mattiace Francesco SM40 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:23:10
136 162 Scariati Armando SM45 Libero 1 01:23:57
137 103 Antonacchio Angelo SM55 Libero Runcard 1 01:24:14
138 77 Siani Raffaele SM45 Libero 2 01:24:30
139 24 Di Benedetto Maria ConcettaSF50 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:24:33
140 185 Pisani Sergio SM35 Amici della montagna 1 01:24:41
141 34 Gagliardo Giovanna SF35 ATL. ARECHI SALERNO 2 01:25:30
142 104 Apicella Francesco SM55 42KAPPA RUNNING TEAM SALERNO 1 01:25:31
143 147 Memoli Francesco SM40 Libero 1 01:25:51
144 44 Lambiase Anna SF60 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 2 01:26:17
145 118 Cutolo Marcello SM60 Libero 1 01:28:04
146 108 Benigno Fabio SM45 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 1 01:29:07
147 47 Leggero Emilio SM55 ANTARES FREE RUNNER STABIA 2 01:31:18
148 98 Cotugno leonardo SM45 libero 2 01:31:19
149 37 Golino Maria Consiglia SF40 Libero Runcard 2 01:31:49
150 154 Pastore Carlo SM70 A.S.D. MATESE RUNNING 1 01:32:26
151 42 Jappelli Daniela SF50 COLLANA MARATHON NAPOLI 2 01:33:12
152 73 Sessa Antonietta SF45 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:35:55
153 85 Vitale Teresa SF40 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:37:17
154 60 Paolillo Vincenzo SM35 TEAM ANIMA TRAIL 2 01:37:17
155 79 Soviero Luciana SF45 A.S.D. VESUVIO LIVES 2 01:40:20
156 109 Bottiglieri Gerardo SM45 TEAM ANIMA TRAIL 1 01:44:26
157 168 Urraro Antonio SM50 A.S.D. VESUVIO LIVES 1 01:51:43
158 38 Golvelli Ettore SM60 Podistica Solidarietà 2 01:59:5

