| 1 | TOLINO | GIOVANNI | 01:15:07:74 |
| 2 | GIACOMINI | ALESSANDRO | 01:16:29:23 |
| 3 | GENTILE | GIUSEPPE | 01:17:28:46 |
| 4 | RUOCCO | LUIGI | 01:18:00:89 |
| 5 | RUOCCO | GIOVANNI | 01:18:08:42 |
| 6 | VOLPE | MICHELE | 01:18:24:27 |
| 7 | GIORDANO | GIOVANNI | 01:19:09:27 |
| 8 | VILLANI | MARIO | 01:22:12:99 |
| 9 | IOVIENO | LUIGI | 01:23:10:07 |
| 10 | ERRICHIELLO | DOMENICO | 01:24:51:92 |
| 11 | CUCCARO | GIOVANNI | 01:26:44:96 |
| 12 | VITTI | ROBERTO | 01:26:52:31 |
| 13 | ESPOSITO | PIETRO | 01:28:24:27 |
| 14 | GUARIGLIA | ANGELO | 01:28:47:90 |
| 15 | LEONE | GIUSEPPE | 01:28:51:71 |
| 16 | CRISCUOLO | EMANUELE | 01:29:16:94 |
| 17 | GIOVIALE | FRANCESCO | 01:30:04:09 |
| 18 | LAMBERTI | CARMINE | 01:31:03:25 |
| 19 | DI SESSA | ULTIMIO | 01:31:07:26 |
| 20 | MARZUCCA | GIOVANNI | 01:31:43:38 |
| 21 | LUCE | EMILIO | 01:32:03:52 |
| 22 | CAVALIERO | CARMINE | 01:32:27:12 |
| 23 | ACAMPORA | PIETRO | 01:32:36:36 |
| 24 | D'ALESSIO | RAFFAELE | 01:33:26:82 |
| 25 | AVAGLIANO | CIRO | 01:33:29:34 |
| 26 | DEL GAIZO | LUCA | 01:33:50:23 |
| 27 | AURILIO | FRANCESCO | 01:33:55:62 |
| 28 | DE FEO | VINCENZO | 01:34:11:11 |
| 29 | CASTELLO | GERMANO | 01:34:16:12 |
| 30 | CHIARIELLO | FABIO | 01:34:21:99 |
| 31 | MALZONE | MARCO | 01:34:29:19 |
| 32 | MARRA | GERARDO | 01:34:44:76 |
| 33 | RUOCCO | VINCENZO | 01:34:49:09 |
| 34 | GAUDIELLO | ERMINIO | 01:34:55:33 |
| 35 | D'AMBROSIO | DONATO | 01:35:25:31 |
| 36 | MARTONE | ROBERTO | 01:35:50:28 |
| 37 | FALCONE | MASSIMILIANO | 01:36:26:33 |
| 38 | CATALANO FERRAIOLI | LUIGI | 01:36:37:04 |
| 39 | PENZANI | MICHELE | 01:36:50:05 |
| 40 | D'AURIA | DARIO | 01:37:25:38 |
| 41 | AVITABILE | MASSIMO | 01:37:29:36 |
| 42 | DELLE DONNE | LAURA | 01:37:49:00 |
| 43 | SHEVCHENKO | SVITLANA | 01:38:24:72 |
| 44 | COZZA | VINCENZO | 01:38:43:24 |
| 45 | TOSCANO | LUIGI | 01:38:48:60 |
| 46 | PALOMBA | GIOVANNI | 01:38:56:53 |
| 47 | FARANDA | RICARDO | 01:39:19:66 |
| 48 | MALZONE | GERARDO | 01:39:49:66 |
| 49 | FESTA | ANGELO MICHELE | 01:39:56:91 |
| 50 | BONFRISCO | SABATINO | 01:40:14:29 |
| 51 | LAUDANO | TOMMASO | 01:40:21:16 |
| 52 | MASULLO | NICOLA | 01:40:30:94 |
| 53 | TANCREDI | ROSSANO | 01:40:43:75 |
| 54 | CAPOZZI | LUCIANO | 01:40:53:20 |
| 55 | DE COLA | MARCELLO | 01:40:54:81 |
| 56 | ACAMPORA | FELICE | 01:41:02:01 |
| 57 | DIBATTISTA | MICHELE | 01:42:18:83 |
| 58 | VITALE | GIOVANNI | 01:42:21:71 |
| 59 | CAPO | DANIELA | 01:42:26:37 |
| 60 | CARDONE | ANTONIO | 01:42:39:43 |
| 61 | PEPE | LUCIA | 01:42:50:45 |
| 62 | CHIERCHIA | CATELLO | 01:43:58:89 |
| 63 | SILVERI | PIETRO | 01:44:25:16 |
| 64 | CIRILLO | DAVIDE | 01:44:35:10 |
| 65 | GALLO | ANTONIO | 01:45:44:82 |
| 66 | PIANA | MASSIMO | 01:45:57:37 |
| 67 | ALFANO | FABIO | 01:45:59:72 |
| 68 | ALLOCCA | FIORAVANTE | 01:46:52:83 |
| 69 | ETERNO | ALESSANDRO | 01:47:17:05 |
| 70 | GORRASI | SERGIO | 01:47:19:29 |
| 71 | FORINO | GIUSEPPE | 01:47:44:15 |
| 72 | MAURO | EUGENIO | 01:48:09:34 |
| 73 | GRAGNANIELLO | ANTIMO | 01:48:13:18 |
| 74 | SESSA | GIULIO | 01:48:19:14 |
| 75 | GALLO | NICOLA | 01:48:40:71 |
| 76 | PATELLA | CECILIA | 01:48:51:99 |
| 77 | LIGUORI | ALBERTO | 01:49:09:88 |
| 78 | RAGO | LORENZO | 01:49:31:57 |
| 79 | PARLATO | RAFFAELE | 01:50:00:01 |
| 80 | LANARO | ENRICO | 01:50:37:75 |
| 81 | PIZZOFERRO | EMANUELA | 01:50:59:04 |
| 82 | SANTALUCIA | CLAUDIO | 01:51:03:28 |
| 83 | SANTANGELO | FRANCESCO | 01:51:06:73 |
| 84 | NEGRO | DOMENICO | 01:51:10:20 |
| 85 | CUTELLI | PAOLO | 01:51:27:13 |
| 86 | GAMMELLA | NUNZIA | 01:51:54:16 |
| 87 | ALIBERTI | ORLANDO | 01:52:18:47 |
| 88 | DE FEO | DANIELA | 01:53:15:98 |
| 89 | MARTONE | ROSARIO | 01:53:26:65 |
| 90 | LAMBERTI | RENATO | 01:53:39:42 |
| 91 | GEREMIA | LUCA | 01:54:36:10 |
| 92 | MONTUORI | ANTONIO | 01:54:50:19 |
| 93 | GARGIULO | VINCENZO | 01:54:55:53 |
| 94 | PREARO | IGINO | 01:55:12:87 |
| 95 | LAMBERTI | PASQUALE | 01:55:47:27 |
| 96 | DEL PRETE | SALVATORE | 01:56:34:36 |
| 97 | ERRICO | BRUNO | 01:56:50:69 |
| 98 | FEDERICO | LORENZO | 01:57:00:12 |
| 99 | SCHETTINO | VINCENZO | 01:57:04:31 |
| 100 | LAZZARI | MARIA ROSARIA | 01:57:38:24 |
| 101 | CRISTIANO | VINCENZO | 01:57:51:23 |
| 102 | ESPOSITO | RAFFAELE | 01:57:56:74 |
| 103 | D'AMBROSIO | MARCELLO | 01:58:11:29 |
| 104 | BAK MALGORZATA | MAGDALENA | 01:58:15:98 |
| 105 | FERRARA | ANGELO | 01:59:07:20 |
| 106 | WATANABE | MARIKA | 01:59:58:23 |
| 107 | BOCCUTI | ALBERICO | 01:59:59:92 |
| 108 | LAZZARINI CONSALVO | MAURO | 02:01:19:08 |
| 109 | ROFRANO | FRANCESCO | 02:01:53:51 |
| 110 | DANIELE | BARTOLOMEO | 02:02:11:12 |
| 111 | DOLAN | ALAN GERARD | 02:02:24:27 |
| 112 | MAFFEI | ANTONIO | 02:02:26:63 |
| 113 | D'ANGELO | DOMENICO | 02:02:52:71 |
| 114 | GARGIULO | GERARDO | 02:04:14:80 |
| 115 | MARESCA | MIRNA | 02:04:21:88 |
| 116 | NUNZIATA | IMMACOLATA | 02:04:22:00 |
| 117 | LEGGERO | EMILIO | 02:04:23:00 |
| 118 | DE MAIO | GIANLUCA | 02:05:37:23 |
| 119 | PASTENA | ANTONIO | 02:06:06:45 |
| 120 | TORNATORE | LORENZO | 02:06:12:25 |
| 121 | CAPACCIO | VINCENZO | 02:08:58:48 |
| 122 | RESCIGNO | POMPEO | 02:09:10:00 |
| 123 | D'ASCOLI | FEDERICA | 02:11:13:86 |
| 124 | PETRONE | AGNESE | 02:11:16:45 |
| 125 | CORVO | OLGA | 02:11:17:00 |
| 126 | VECE | GIUSEPPE | 02:11:21:29 |
| 127 | STIRONE | GASPARE | 02:11:38:50 |
| 128 | DE ANGELIS | TOMMASO | 02:13:23:28 |
| 129 | D'AMBROSIO | TERESA | 02:13:53:57 |
| 130 | MURABITO | SALVATORE | 02:15:26:78 |
| 131 | BISCOTTI | ROBERTA | 02:15:28:67 |
| 132 | RAIA | CARMELA | 02:15:39:15 |
| 133 | MIRANDA | GIUSEPPE | 02:15:41:99 |
| 134 | AMATO | GIAMPIERO | 02:16:00:88 |
| 135 | MARTUSCELLI | ANTONIO | 02:16:03:90 |
| 136 | PALLADINO | ROBERTO | 02:16:15:24 |
| 137 | BACCARO | VENUSIA | 02:16:17:17 |
| 138 | TORTORA | TIZIANA | 02:16:21:70 |
| 139 | GUARIGLIA | MARIA ROSARIA | 02:16:57:52 |
| 140 | GUARIGLIA | MARIA ROSARIA | 02:17:18:76 |
| 141 | MONZO | CARMELA | 02:18:01:58 |
| 142 | VERRONE | NADIA | 02:18:31:86 |
| 143 | BALDI | GINO | 02:20:10:94 |
| 144 | KIERNAN | KAREN | 02:20:14:54 |
| 145 | TUMBERVILLE | SALLY | 02:21:04:60 |
| 146 | MARI | ALFREDO | 02:21:08:00 |
| 147 | SPINELLI | MARIO | 02:21:21:63 |
| 148 | BELLELLI | ERNESTO | 02:21:23:42 |
| 149 | ISAIA | GIOVANNI | 02:26:38:61 |
| 150 | PIETROPINTO | FABIO | 02:27:18:69 |
| 151 | DI BUONO | ROSETTA | 02:29:06:05 |
| 152 | DADDEA | MATTIA | 02:29:19:86 |
| 153 | TORIELLO | TULLIO | 02:30:57:46 |
| 154 | LANZARA | LUCA | 02:31:00:81 |
| 155 | NELSTROP | LIZ | 02:33:47:39 |
| 156 | IZZO | ENRICO | 02:34:03:26 |
| 157 | GARGIONE | ROBERTA | 02:35:12:84 |
| 158 | POZZI | GIANCARLO | 02:35:26:34 |
| 159 | MANDARA | SILVIA | 02:37:31:74 |
| 160 | MEMOLI | MARIA | 02:37:58:95 |
| 161 | GARABELLO | CARLO | 02:40:13:00 |
martedì 8 novembre 2016
Classifica Tresino Trail (Agropoli 2016)
lunedì 7 novembre 2016
Ad Agropoli si conclude il circuito Campano del Trail 2016
Ultima tappa del circuito Campano del Trail, un lungo percorso che ha unito la sentieristica Campana a partire dal mese di febbraio con il Trail di Ravello per concludersi nella bellissima cornice del Monte Tresino nella Baia di trentova di Agropoli il 6 novembre.
La gara organizzata dall'atletica Agropoli e il gruppo Cilento Trek si è svolta su un sentiero leggermente modificato rispetto alla passata edizione per raggiungere i 14,5 Km , alla presenza di 60 volontari, e di 160 atleti al via
Gara veloce, con la vittoria di un grande Giovanni Tolino dell'Isaura Valle dell'irno col tempo di 1 ora 15 minuti e 7 secondi, in seconda posizione un ottimo Alessandro Giacomni della Finanza e sport Campania col tempo di 1 ora 16 minuti e 29 secondi, terza piazza per Giuseppe Gentile col tempo di 1 ora 17 minuti e 28 secondi seguivano quarto Luigi Ruocco quinto Giovanni Ruocco e sesto Michele Volpe,
Gara femminile con la bella vittoria di Laura Delle Donne col tempo di 1 ora 37 minuti e 49 secondi, al secondo posto Svetlana Shevchenko in 1 ora 38 minuti e 43 secondi, terza classificata Capo Daniela dell' Agropoli Running col tempo di 1 ora 42 minuti e 26 secondi, seguivano quarta Lucia Pepe quinta Cecilia Patella e sesta Emanuela Pizzoferro .
Da rilevare la grande partecipaione femminile con 32 atlete regolarmente classificate.
Una organizzazione ottima con una cura di tutti i particolari e con un presidio contiinuo e competente sul percorso.
Per le classifiche del Tresino trail cliccare al link http://www.bitebyte.biz/it/Archivio_Risultati/2016/tresino-trail/PDF/mbrs-tresino-trail-2016-generale.pdf
Resta solamente una grande nostalgia, perchè il trail Campania ripartirà solo nel 2017.
martedì 1 novembre 2016
Il Tresino Trail di Agropoli chiude il circuito Campano del Trail 2016
Foto facebook Danilo Palmieri
Il Ritrovo ore 8 Centro visite Trentova/tresino; Ritiro pettorali dalle 7:30 alle 8:30 al centro visita trentova /tresino ad Agropoli col Parcheggio completamente gratuito a 300mt dal luogo di arrivo della gara, con la partenza che verrà data alle ore 9,30
Durante la gara non sono previsti punti di ristoro( tranne per una sorgente naturale situata al 6km (sotto il villaggio Abbandonato), si consiglia in gara l'uso del camel bag oppure porta borraccia con almeno 1/2 litro di acqua
sul percorso sono situati numerosi punti di controllo con personale di gara e personale sanitario della croce rossa
Sono previsti due persone come chiusura gara, tempo limite 3h30'.... premiazioni previste alle 12:00 alla presenza di autorità di Agropoli e del parco eventualmente... saranno premiati i primi 10 uomini e prime dieci donne, piu i primi 3 delle categorie m30 in poi.... vengono premiati dapprima i partecipanti alla gara e a seguire avverranno le premiazioni di fine circuito
Le iscrizioni dovranno essere inviate attraverso il sito www.bitebyte.biz entro il giorno 4 novembre 2016
Si ricorda agli atleti di inviare all'atto dell'iscrizione il relativo certificato medico, oppure portarlo con se e mostrarlo/consegnarlo all'atto del ritiro pettorali ( senza il certificato medico non si potrà ritirare il pettorale).
per altre informazioni contattare l'organizzazione ai numeri di cellulare 3356312821/ 3394825092/ 3461827862 oppure consultare le notizie al sito www.trailcampania.it
Grande festa finale con le premiazioni del circuito del Trail e della gara di chiusura, per consultare le classifiche del circuito consultare il link http://www.trailcampania.it/?page_id=1930
martedì 25 ottobre 2016
Trail della Ceramica a San Lorenzello (Bn) un'importante conferma
Una giornata di sport nella natura meravigliosa, preparata dalla Pro Loco Laurentina in collaborazione con la Running Telese Terme e la Podisti Alto Sannio.
Infatti la seconda edizione del trail della ceramica an Lorenzello ha messo in evidenza il grosso lavoro dello staff organizzativo per coordinare i 135 volontari presenti per, assistere gli atleti sui 22,6 km del percorso , la gara è stata resa complicata dalla copiosa pioggia caduta dopo l''arrivo dei primi 10 atleti .
Dopo il secondo posto della passata edizione, quest'anno riusciva a vincere il trail della Ceramica Leonardo Mansi della Movicoast in 1 ora 59 minuti e 42 secondi, in seconda piazza dopo una grande rimonta nella discesa finale arrivava Giovanni Tolino dell'Isaura Valle dell'Irno in 2 ore 3 minuti e 18 secondi, sul terzo gradino del podio con una favolosa gara Giovanni Giordano della Montemiletto Team Runners, quarta piazza per Luigi Ruocco, quinto Alessandro Giacomini , sesto Giuseppe Gentile.
Nella gara femminile prima vittoria nelle gare del circuito Campano del Trail per l'atleta Giapponese Mariko Watanabe che si aggiudicava la gara in 3 ore 9 minuti e 46 secondi,in seconda posizione un' ottima Ramona Romolo delle Fiamme Argento in 3 ore 10 minuti e 54 secondi, e con una brillante gara saliva sul terzo gradino del podio un'altra atleta delle fiamme Argento Patrizia Giusti in 3 ore 21 minuti e 59 secondi, seguivano: in quarta posizione Raffaella Pellicciotta , in quinta Pina Conte e sesta Michela Valente.
Bella l'idea di riprodurre le immagini in diretta streaming sul maxi schermo dal percorso su due passaggi principali e lo standard organizzativo di grande livello con la maglia pacco gara e premiazioni di grande livello.
Pasta party ristoro e festa finale apprezzata da tutti, atleti, accompagnatori, sponsor, volontari e giuria corse, il trail della ceramica di San Lorenzello è veramente un evento di grande spessore organizzativo e tecnico.
Le classifiche del trail della ceramica 2016 potrete trovarle al link http://www.trailcampania.com/public/allegati/64/GEN.pdf.
Arrivederci al Tresino Trail per la grande chiusura del circuito Campano del trail 2016.
By Peppe
mercoledì 19 ottobre 2016
Trail della Ceramica ultime ore per ricevere il pettorale personalizzato
Si ricorda a tutti gli appassionati del Trail che per avere l'iscrizione al costo di 10 euro ed il pettorale personalizzato , bisogna procedere con l'iscrizione tassativamente entro domani 20 ottobre 2016 alle ore 12,00 alla mail iscrizioni@trailcampania.it per le società o attraverso la procedura informatizzata sul sito www.trailcampania.it. Per tutti coloro che invieranno l'iscrizione oltre tale termine, oppure volessero iscriversi il giorno della gara sarà applicata una soprattassa di 5 euro e potranno partecipare col pettorale senza stampa del cognome al prezzo di 15 euro.
Si ricorda inoltre che il pacco gara è garantito ai primi 200 iscritti, oltre tale numero contattare i responsabili del comitato organizzatore che sono:
Sig. Michele Festa: cell. + 39 339.3896658 Sig. Lorenzo Federico: cell. +39335.1339966 Fax. +39 0824.861495
Vivi l'emozione al trail della ceramica.
martedì 18 ottobre 2016
Trail della ceramica a San Lorenzello con tanta passione e novità
Alla prima edizione conquista il premio della gara più bella e meglio organizzata del circuito Campano trail, sembrerebbe difficile fare di meglio, ma gli organizzatori della Pro Loco Laurentina, dell'Atletica running Telese e della Podisti Sannio, stanno preparando altre importanti novità.
Siamo già ad 80 iscritti e si ricorda che le iscrizioni chiuderanno tassativamente Giovedì 20 ottobre alle ore 12 al costo di euro 10 e dà diritto al pettorale personalizzato oltre al pacco gara che sarà garantito ai primi 200 iscritti, le stesse devono essere inviate attraverso mail su carta intestata della società e firmate dal Presidente alla mail iscrizioni@trailcampania.it oppure per i singoli attraverso la procedura online al sitowww.trailcampania.it
Per tutti coloro che volessero iscriversi dopo tale data sarà consentita la partecipazione al costo di euro 15.
Il numero massimo di iscrizioni consentite è di 200 atleti iscritti, oltre tale limite , il comitato organizzatore si riserva la facoltà di accettare iscrizioni.
La partenza è prevista da piazza Cestari in San Lorenzello alle 9,30 ed i pettorali potranno essere ritirati dalle ore 8,00 alle 8,30.
La premiazione non è cumulabile. Saranno premiati i primi tre atleti della classifica assoluta. I primi tre di ogni categoria assegnata, tutte le donne giunte regolarmente al traguardo, è previsto inoltre un Gran Premio della montagna in loc. “Colle la Sella”.
La gara sarà in regime di semi-autosufficienza alimentare e idrica. Lungo il percorso sono previsti un punto ristoro e due punti acqua. Presso il punto ristoro saranno somministrate bibite e cibo da consumare sul posto.
All'arrivo vi sarà per tutti i concorrenti e per gli accompagnatori un pasta party e degustazione di prodotti tipici. Sarà previsto l’uso di bagni e docce calde nei locali del campo sportivo comunale.per altre informazioni contattare:
Sig. Michele Festa: cell. + 39 339.3896658 Sig. Lorenzo Federico: cell. +39335.1339966 Fax. +39 0824.861495
oppure leggere il regolamento al sito http://www.trailcampania.it/?wpdmpro=regolamento-def-ceramica-2016&wpdmdl=3465
La premiazione non è cumulabile. Saranno premiati i primi tre atleti della classifica assoluta. I primi tre di ogni categoria assegnata, tutte le donne giunte regolarmente al traguardo, è previsto inoltre un Gran Premio della montagna in loc. “Colle la Sella”.
La gara sarà in regime di semi-autosufficienza alimentare e idrica. Lungo il percorso sono previsti un punto ristoro e due punti acqua. Presso il punto ristoro saranno somministrate bibite e cibo da consumare sul posto.
All'arrivo vi sarà per tutti i concorrenti e per gli accompagnatori un pasta party e degustazione di prodotti tipici. Sarà previsto l’uso di bagni e docce calde nei locali del campo sportivo comunale.per altre informazioni contattare:
Sig. Michele Festa: cell. + 39 339.3896658 Sig. Lorenzo Federico: cell. +39335.1339966 Fax. +39 0824.861495
oppure leggere il regolamento al sito http://www.trailcampania.it/?wpdmpro=regolamento-def-ceramica-2016&wpdmdl=3465
domenica 16 ottobre 2016
Corri San Francesco ad Agerola vincono Antonello Barretta ed Anna Senatore
Una bellissima giornata di sole e sport ad Agerola per la nona edizione della Corri San Francesco, organizzata dal comitato festeggiamenti della chiesa di San Francesco di Agerola in collaborazione con la Cava Picentini e l'Aequa Trail Running.
90 gli atleti al via e quindi in aumento rispetto alla passata edizione, con un grande Antonello Barretta protagonista già dalle prime battute, che vinceva la gara in un ottimo tempo di 43'59, secondo al traguardo il suo compagni di club Alfonso Ruocco in 46'02, terzo al traguardo Alfredo Norvello del Mov. Sportivo Bartolo Longo in 47'12 secondi , subito dietro il suo compagno di squadra Marco Russo mentre quinto giungeva Alfonso Manzo della Liberi Insieme..
Anche nella gara femminile bella vittoria di Anna Senatore della Cava Picentini col tempo di 1 ora e 9 secondi, al secondo posto la compagna di squadra Anna Livia in 1 ora 3 minuti e 53 secondi, sul terzo gradino del podio con un'ottima gara Mirna Maresca del Marathon Club Stabia in 1 ora 5 minuti e 44 secondi, seguivano al quarto e quinto posto giunte mano nella mano Daniela De Marco del Marathon Club Stabia e Maria Galasso dell'Antares Free Runner Stabia.
, come sempre bel dopo gara con un ottimo ristoro allestito dal comitato festeggiamenti di San Francesco.
Classifica di Agerola Corri San Francesco 2016:
| 1 | BARRETTA ANTONELLO | VIS NOVA | 00:43:59 |
| 2 | RUOCCO ALFONSO | VIS NOVA | 00:46:04 |
| 3 | NORVELLO ALFREDO | BARTOLO LONGO | 00:47:12 |
| 4 | RUSSO MARCO | BARTOLO LONGO | 00:47:18 |
| 5 | MANZO ALFONSO | LIBERI INSIEME | 00:47:25 |
| 6 | MARESCA LUIGI | AEQUA RUNNING | 00:47:45 |
| 7 | LUCE CARMINE | ISAURA | 00:48:28 |
| 8 | VILLANO GIANLUCA | FINANZA SPORT CAMPANIA | 00:48:31 |
| 9 | NACLERIO SALVATORE | 42K RUNING TEAM | 00:49:00 |
| 10 | FUSCO FABIO | AEQUA RUNNING | 00:49:06 |
| 11 | MARESCA ANDREA | BARTOLO LONGO | 00:50:40 |
| 12 | LUCE EMILIO | ISAURA | 00:51:21 |
| 13 | VILLANI MARIO | AEQUA RUNNING | 00:51:41 |
| 14 | PISANI GIUSEPPE | CAVA PICENTINI | 00:51:42 |
| 15 | MANNA MATTEO | 42K RUNING TEAM | 00:52:10 |
| 16 | AVAGLIANO ANSELMO | CAVA PICENTINI | 00:53:14 |
| 17 | IOVIENO LUIGI | AEQUA RUNNING | 00:53:26 |
| 18 | SICIGNANO GIUSEPPE | OPES ANTONIANA ERMES | 00:53:33 |
| 19 | VITALE DOMENICO | CAVA PICENTINI | 00:53:38 |
| 20 | RUOTOLO GIOVANNI | OPES ANTONIANA ERMES | 00:53:45 |
| 21 | RUGGIERO ANDREA | AEQUA RUNNING | 00:53:49 |
| 22 | ALTAMURA SEAN | NAPOLI NORD MARATHON | 00:54:19 |
| 23 | ACAMPORA PIETRO | AEQUA RUNNING | 00:54:25 |
| 24 | TARTAGLIONE MARIO | OPES ANTONIANA ERMES | 00:54:28 |
| 25 | AMATO ANIELLO | CAVA PICENTINI | 00:54:37 |
| 26 | APICELLA FRANCESCO | 42K RUNING TEAM | 00:54:51 |
| 27 | ZIVIERI ETELBERTO | BARTOLO LONGO | 00:55:33 |
| 28 | GIORDANO ENRICO | OPES ANTONIANA ERMES | 00:55:53 |
| 29 | D'ANTONIO ANGELO | CAVA PICENTINI | 00:56:26 |
| 30 | BRUNO MASSIMO | ATLETICA SCAFATI | 00:56:29 |
| 31 | PIRONE DONATO | ATLETICA SCAFATI | 00:56:34 |
| 32 | FUSCO VINCENZO | AEQUA RUNNING | 00:56:39 |
| 33 | FUSCO GENNARO | AEQUA RUNNING | 00:56:57 |
| 34 | ROSSI CARMINE | OPES ANTONIANA ERMES | 00:58:05 |
| 35 | MAISTO PASQUALE | MARATHON CLUB STABIA | 00:58:15 |
| 36 | MILITO ROSARIO | CAVA PICENTINI | 00:58:42 |
| 37 | CAMELIA GIOVANNI | OPLONTI TRECASE RUN | 00:59:05 |
| 38 | NACLERIO DOMENICO | CAVA PICENTINI | 00:59:23 |
| 39 | CAMELIA ANTONIO | OPLONTI TRECASE RUN | 00:59:33 |
| 40 | LA MURA VINCENZO | ATLETICA SCAFATI | 00:59:58 |
| 41 | SENATORE ANNA | CAVA PICENTINI | 01:00:09 |
| 42 | MAGGIANI PAOLO | ANGRI CASTELLO DORIA RUN | 01:00:15 |
| 43 | GARGIULO ANTONIO | OPES ANTONIANA ERMES | 01:00:21 |
| 44 | LEGGERO EMILIO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:00:22 |
| 45 | CHIERCHIA CATELLO | AEQUA RUNNING | 01:00:25 |
| 46 | SCALA SALVATORE | LIBERO | 01:00:30 |
| 47 | MARINO FRANCESCO | CAVA PICENTINI | 01:01:06 |
| 48 | SCHIOPPINO VINCENZO | GRAGNANO IN CORSA | 01:02:10 |
| 49 | GENTILE BASILIO | 42K RUNING TEAM | 01:02:13 |
| 50 | MERCURIO FRANCESCO | ANGRI CASTELLO DORIA RUN | 01:02:34 |
| 51 | GRIMALDI ANTONIO | OPES ANTONIANA ERMES | 01:02:38 |
| 52 | LOGOTETO PATRIZIO | CAVA PICENTINI | 01:02:39 |
| 53 | COSTABILE FERDINANDO | CAVA PICENTINI | 01:03:02 |
| 54 | DELLA ROCCA ANGELO | CAVA PICENTINI | 01:03:03 |
| 55 | FORTEZZA MICHELE | LIBERO | 01:03:06 |
| 56 | ESPOSITO RAFFAELE | ANGRI CASTELLO DORIA RUN | 01:03:45 |
| 57 | LIVIA ANNA | CAVA PICENTINI | 01:03:53 |
| 58 | LANZARA ANDREA | ATLETICA FOLGORE | 01:04:13 |
| 59 | MANFUSO VINCENZO | OPES ANTONIANA ERMES | 01:04:15 |
| 60 | ZIZZI PIO | CAVA PICENTINI | 01:04:20 |
| 61 | PASTORE FRANCESCO | ATLETICA FOLGORE | 01:04:44 |
| 62 | DI LIETO IVO | CAVA PICENTINI | 01:05:21 |
| 63 | DE MAIO AGOSTINO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:05:36 |
| 64 | MARESCA MIRNA | MARATHON CLUB STABIA | 01:05:44 |
| 65 | BALDI GINO | CAVA PICENTINI | 01:05:48 |
| 66 | MAIELLO ANTONIO | MARATHON CLUB STABIA | 01:05:51 |
| 67 | SINFAROSA CARMINE | MARATHON CLUB STABIA | 01:06:18 |
| 68 | CINQUE FRANCO | MARATHON CLUB STABIA | 01:06:18 |
| 69 | FERRIGNO AGOSTINO | MARATHON CLUB STABIA | 01:06:19 |
| 70 | BUONDONNA STEFANO | OPES ANTONIANA ERMES | 01:06:53 |
| 71 | PARLATO RAFFAELE | AEQUA RUNNING | 01:07:23 |
| 72 | AVAGLIANO DOMENICO | CAVA PICENTINI | 01:07:49 |
| 73 | DE MARCO DANIELA | MARATHON CLUB STABIA | 01:09:49 |
| 74 | GALASSO MARIA | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:09:50 |
| 75 | GRAZIUSO TOMMASO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:09:50 |
| 76 | MANNA CAMILLO | 42K RUNING TEAM | 01:09:55 |
| 77 | NASTRO ANTONINO | MARATHON CLUB STABIA | 01:11:38 |
| 78 | RAGONE DOMENICO | CSEN | 01:12:36 |
| 79 | ACCARDI GIOACCHINO | MARATHON CLUB STABIA | 01:13:38 |
| 80 | BRANO PASQUALE | OPES ANTONIANA ERMES | 01:13:38 |
| 81 | FERRARA ANGELO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:13:53 |
| 82 | BOSCHI SILVANA | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:15:30 |
| 83 | BOGDANOVA EL'MIRA | OPES ANTONIANA ERMES | 01:15:58 |
| 84 | BELLADONNA AGOSTINO | 42K RUNING TEAM | 01:17:23 |
| 85 | RUOCCO GIUSEPPE | MARATHON CLUB STABIA | 01:18:22 |
| 86 | CALDARELLI ANGELO | PODISTICA VESUVIANA | 01:18:32 |
| 87 | CELANO VIVIANA | ATLETICA SCAFATI | 01:20:08 |
| 88 | ATTIANESE GIOVANNA | OPES ANTONIANA ERMES | 01:20:31 |
| 89 | NOVI VIRGINIA | OPES ANTONIANA ERMES | 01:22:11 |
Iscriviti a:
Post (Atom)





