martedì 5 aprile 2016
Trail delle ferriere uno spettacolo assicurato
Torna il circuito Campano del Trail ad Amalfi Domenica 10 aprile 2015 con partenza alle 9,30 dal Duomo di Amalfi che è uno dei luoghi più suggestivi d'Italia con il Trail delle ferriere gara organizzata dal Comune di Amalfi, il Circolo Legambiente Vivi la Natura, il Consorzio tutela Limone Costa d'Amalfi IGP, con il supporto tecnico dell'Aequa Trail Running
Un percorso di 16,5 Km con 1200 metri di dislivello , nella valle delle ferriere, conosciuta in ogni angolo del mondo.
Il percorso attraverserà meravigliosi boschi,, sorgenti, piccole cascate e alcune rapide del Rio Canneto, un tempo utilizzato come fonte di energia per le cartiere, i cui ruderi sono ancora visibili e visitabili, dove un tempo si produceva la carta di Amalfi ancora oggi molto richiesta, poi si incontra l'antica ferriera, da cui prende il nome la valle, che riforniva di ferro l'antica Repubblica marinara di Amalfi.
Inoltre nella valle vi sono tante piante di grande interesse dal punto di vista naturalistico,per la presenza di piante rare .
Le iscrizioni chiuderanno il 7 aprile 2016 oppure al raggiungimento dei 250 iscritti.
Per tutte le altra notizie consultare il link al sito http://www.trailcampania.it/events/amalfi-trail-delle-ferriere-10-04-2016/
Ricordiamo agli atleti di iscriversi anche al circuito Campano del Trail che quest'anno avrà 3 premi a sorpresa sia nelle categorie maschili che,per quelle femminili .
PARCHEGGIO Convenzionato è “LUNA ROSSA” a 300 mt dalla partenza al COSTO :0,50 EURO PER OGNI ORA O FRAZIONE.
RITIRARE IL TALLONCINO PRESSO LA SEGRETERIA DEL ORGANIZZAZIONE PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
BY Peppe
domenica 3 aprile 2016
Castelcicala Ecomarathon- Buona la Prima.
Gli Organizzatori dell'Atletica Nolana , hanno proposto un evento difficile da organizzare, ed unico nel suo genere che è riuscito a coniugare il podismo e la natura con l'organizzazione della prima Ecomaratona,Castelcicala gara trail di 15 km con un dislivello impegnativo ma non difficile.
L'impegno degli Organizzatori ha riscosso grandi consensi dagli oltre 180 atleti classificati. Gara maschile con una bella battaglia fino al settimo chilometro , con Gennaro Varrella dell'International Security Service di Nola che proprio a metà gara allungava per andare a vincere questa prima Edizione del Trail di Castelcicala, con l'ottimo tempo di 1 ora 7 minuti e 30 secondi, al secondo posto arrivava uno specialista del trail, Giovanni Tolino dell'Isaura Valle dell'Irno in 1 ora e 11 minuti, mentre terzo un atleta Nolano doc Peppe Angelillo sempre dell'International security service in 1 ora 14 minuti subito dietro Giovanni Giordano quarto e Domenico Giangrande quinto al traguardo.
Gara femminile avvincente che vedeva il ritorno alla vittoria di Lucia Pepe dell'Aequa Trail Running col tempo di 1 ora 34 minuti e 44 secondi, al secondo posto a soli 16 secondi di distacco col tempo di 1 ora e 35 minuti arrivava Ramona Romolo delle Fiamme Argento, buona terza all'arrrivo la sua compagna di club Patrizia Giusti col tempo di 1 ora 40 minuti e 41 secondi, seguivano in qaarta posizione Donatella Carrozza e quinta Claudia Casola.
Centottanove gli atleti regolarmente classificati, in una bella giornata di sport nella natura, ed un grazie all'atletica Nolana da parte di tutti gli atleti per questa emozione.
Classifica Ecomaratona Castelcicala 2016 Nola
Gara femminile avvincente che vedeva il ritorno alla vittoria di Lucia Pepe dell'Aequa Trail Running col tempo di 1 ora 34 minuti e 44 secondi, al secondo posto a soli 16 secondi di distacco col tempo di 1 ora e 35 minuti arrivava Ramona Romolo delle Fiamme Argento, buona terza all'arrrivo la sua compagna di club Patrizia Giusti col tempo di 1 ora 40 minuti e 41 secondi, seguivano in qaarta posizione Donatella Carrozza e quinta Claudia Casola.
Centottanove gli atleti regolarmente classificati, in una bella giornata di sport nella natura, ed un grazie all'atletica Nolana da parte di tutti gli atleti per questa emozione.
Classifica Ecomaratona Castelcicala 2016 Nola
| VARRELLA GENNARO | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:07:30 |
| TOLINO GIOVANNI | ISAURA VALLE DELL'IRNO | 01:11 |
| ANGELILLO GIUSEPPE | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:14 |
| GIORDANO GIOVANNI | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 01:14:45 |
| GIANGRANDE DOMENICO | ATLETICA VENAFRO | 01:15:30 |
| LUCE EMILIO | ISAURA VALLE DELL'IRNO | 01:15:55 |
| DI MANNO ANTONIO | I LUPI DI MONTE CAIRO | 01:16:30 |
| CARBONE MICHELE | CORRI PER GAIA | 01:16:31 |
| FERRARO LEONARDO | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:17:13 |
| BOSCO DINO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 01:18:10 |
| PASSARIELLO GIULIO | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 01:21 |
| D'ANNA ALFREDO | CORRI PER GAIA | 01:21:10 |
| PASSARIELLO ANGELO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:21:19 |
| DE CICCO ANTONIO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:21:20 |
| DELLA VENTURA ANTONIO | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:21:36 |
| FORMISANO MARIANO | AENEAS-ERCOSPORT | 01:21:49 |
| PELLA GIOVANNI | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:22:10 |
| VIGLIOTTI EMMANUEL | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:24 |
| MIGLIOCCA FRANCESCO | FIAMME ARGENTO | 01:24:59 |
| PANUCCI FRANCESCO | PODISTICA CASERTA | 01:25:06 |
| GIFUNI ANTONIO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:25:34 |
| MATALUNA VINCENZO | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:25:45 |
| ARBUCCI FRANCESCO | BAIANO RUNNERS | 01:26 |
| VALLARIO GIOVANNI | ATLETICA OLIMPIC MARINA | 01:26:06 |
| LOFFREDO ANTONIO | ATLETICA CALES | 01:26:50 |
| PELLEGRINO ALESSANDRO | FIAMME ARGENTO | 01:27:01 |
| GUARRACINO ALFONSO | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 01:27:30 |
| DE FEO VINCENZO | NAPOLI 1000 EVENTI | 01:27:55 |
| DONNARUMMA SANTOLO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:28:27 |
| DOMENICO IANNOTTA | LIBERO | 01:28:50 |
| VIGLIOTTI PASQUALE | SUESSOLA RUNNERS | 01:29:20 |
| ROMANO VINCENZO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:29:54 |
| COPPOLA LUIGI | PODISTICA POMIGLIANO | 01:29:55 |
| JANUALE SALVATORE | PODISTICA POMIGLIANO | 01:30 |
| FRANZESE GIOVANBATTISTA | RUNNING SAVIANO | 01:30:19 |
| LONGOBARDO GIORGIO | NAPOLI NORD MARATHON | 01:30:20 |
| ESPOSITO WOLFANGO AMEDEO | ASA DETUR | 01:30:21 |
| DONNARUMMA ALBERTO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:30:21 |
| PANICO ANIELLO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:30:22 |
| MARCHI MASSIMILIANO | ATLETICA AMATORI NAPOLI | 01:30:30 |
| COLUCCI GIUSEPPE | GRUPPO PODISTICO DELA BAIANESE | 01:31 |
| VILLANO BRUNO | FIAMME ARGENTO | 01:31:06 |
| VIGLIOTTI ANGELO | SUESSOLA RUNNERS | 01:31:21 |
| TOSCANO LUIGI | AMATORI VESUVIO | 01:31:42 |
| CICALA MARCO | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:32:36 |
| ESPOSITO FRANCESCO | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:33:04 |
| VOLPE EDOARDO | LIBERO | 01:33:21 |
| ESPOSITO LUIGI | PODISTICA POMIGLIANO | 01:33:24 |
| DUGO RICCARDO | ATLETICA CAPUA | 01:33:30 |
| DI MATTEO ROCCO | PODISTICA PROLOCO PARETE | 01:34 |
| NARDI ANTONIO | SAN VITALIANO SPORTING | 01:34:43 |
| PEPE LUCIA | AEQUA TRAIL | 01:34:44 |
| SAPIO GIOVANNI | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:34:45 |
| ROMOLO RAMONA | FIAMME ARGENTO | 01:35 |
| MAZZOCCHI ORESTE | PODISTICA VESUVIANA | 01:35:26 |
| SILVESTRI CIRO | CORRI PER GAIA | 01:35:34 |
| BARBAROSSA LUIGI | CORRI PER GAIA | 01:35:34 |
| AMBROSIO ANTONIO | PODISTICA VESUVIANA | 01:35:34 |
| GOLVELLI GIOVANNI | PODISTICA SOLIDARIETA' ROMA | 01:36 |
| DE COLA MARCELLO | AEQUA TRAIL | 01:36 |
| MAROTTA ALESSANDRO | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 01:36:24 |
| CINIGLIO GABRIELE | RUNNING SAVIANO | 01:36:24 |
| GRAGNANIELLO ANTIMO | RUNNING SAVIANO | 01:36:44 |
| VALENTINO FERDINANDO | NAPOLI NORD MARATHON | 01:36:51 |
| DE MATTEIS VINCENZO | SINOPIA | 01:37:20 |
| BRUNI MATTEO | NAPOLI NORD MARATHON | 01:37:40 |
| PALMIGIANO SALVATORE | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:37:40 |
| MENNA FELICE | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:37:40 |
| BRIENZA CARMINE | LIBERO | 01:37:50 |
| TULINO FRANCESCO | GRUPPO PODISTICO DELA BAIANESE | 01:38:08 |
| PANICO FRANCESCO | RUNNING SAVIANO | 01:38:20 |
| ALTIERI ANGELO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 01:38:33 |
| SPIEZIA GIOVANNI | SAN VITALIANO SPORTING | 01:38:35 |
| BARBARINO ANTONIO | LIBERO | 01:38:38 |
| NATALE FRANCESCO | JOY OF RUNNING | 01:38:41 |
| ALBANO DOMENICO | JOY OF RUNNING | 01:38:44 |
| RAIMO PASQUALE | SAN VITALIANO SPORTING | 01:38:45 |
| CIRIELLO RAFFAELE | RUNNING SAVIANO | 01:38:48 |
| ROMANO FABRIZIO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:38:50 |
| LANGELLA LUIGI | AMATORI VESUVIO | 01:39 |
| TAFURO FELICE | RUNNING SAVIANO | 01:39:10 |
| DELLE CURTI ABRAMO | MARATHON GELINDO BORDIN | 01:39:15 |
| PRATO DOMENICO | LIBERO | 01:39:26 |
| SASSO ANTONIO | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:39:50 |
| IACOBUCCI OSVALDO | FIAMME ARGENTO | 01:40:01 |
| MAZZELLA ANTONIO | AENEAS-ERCOSPORT | 01:40:30 |
| IANDOLO SERGIO | AENEAS-ERCOSPORT | 01:40:30 |
| GIUSTI PATRIZIA | FIAMME ARGENTO | 01:40:41 |
| IODICE TONI | ATLETICA MARCIANISE | 01:40:41 |
| CICALA PASQUALE | ATLETICA SAN NICOLA | 01:41:06 |
| BROMURO FABRIZIO | PARKS TRAIL PROMOTION | 01:41:12 |
| CIPRO GIOVANNI | MARATHON GELINDO BORDIN | 01:41:19 |
| MARTINO ANTONIO | ATLETICA VENAFRO | 01:41:25 |
| CAROZZA DONATELLA | RUNNING TEAM SAN MARCO EVANGELISTA | 01:41:36 |
| PARISI REMIGIO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:41:47 |
| BIFULCO DOMENICO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:41:47 |
| SPIEZIA LUCA | SAN VITALIANO SPORTING | 01:41:47 |
| FIONDA GIUSEPPE | I LUPI DI MONTE CAIRO | 01:42:10 |
| MATARAZZO FORTUNATO | NAPOLI 1000 EVENTI | 01:42:15 |
| SIMONETTI ANTONIO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:42:15 |
| CERCIELLO VINCENZO | AMATORI VESUVIO | 01:42:24 |
| CASOLA CLAUDIA | ASA DETUR | 01:42:42 |
| MONTELLA MARIO | BAIANO RUNNERS | 01:43:04 |
| AMBROSINO SABATINO | RUNNING SAVIANO | 01:43:31 |
| D'AVICO ASSUNTA | FIAMME ARGENTO | 01:43:43 |
| ALLOCCA FIORAVANTE | RUNNING SAVIANO | 01:44 |
| UCCIERO RAFFAELE | AENEAS-ERCOSPORT | 01:44 |
| ADALDO ELENA | NAPOLI NORD MARATHON | 01:44:19 |
| GUERCIA CARMINE | SAN VITALIANO SPORTING | 01:44:25 |
| PACCONE GIUSEPPE | RUNNING SAN MARCO EVANGELISTA | 01:44:34 |
| FERRARA ANGELO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:45 |
| LIVIERO ANTONIO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 01:45 |
| PERRETTA PIERLUIGI | RUNNING SAVIANO | 01:45:15 |
| PONTILLO FRANCESCO | PODISTICA CASERTA | 01:46:00 |
| CATERINO CARMELO | AENEAS-ERCOSPORT | 01:46:07 |
| MUCCIO ANTONIO | GRUPPO PODISTICO DELA BAIANESE | 01:46:10 |
| BARBAROTTO ROSARIO | ATLETICA SICILIA | 01:46:16 |
| CERIELLO CIRO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:47:24 |
| ROMANO ANTONIO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:47:24 |
| ASPROMONTE ANGELO | POWER CASAGIOVE | 01:47:50 |
| GARIMBERTI PAOLO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 01:47:56 |
| CARPENTIERI FRANCESCO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 01:48:10 |
| FUSCO ORAZIO | SAN VITALIANO SPORTING | 01:48:20 |
| GUIDA CLEMENTE | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:48:40 |
| CARNEVALE VINCENZO | LIBERO | 01:49:10 |
| DE MARE ARMANDO | LIBERO | 01:49:30 |
| PIGNATELLI FEDERICO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:49:45 |
| CUTOLO ANTONIO ROBERTO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:49:45 |
| ISERNIA MASSIMO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:49:45 |
| DE LUCA FRANCESCO | TEGLANUM RUNNING CLUB | 01:49:45 |
| ANNUNZIATA RAFFAELE | RUNNING SAVIANO | 01:49:55 |
| DE FALCO CARMINE | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:50:20 |
| ESPOSITO VITALIANO | AEQUA TRAIL | 01:50:20 |
| SGAMMATO AMELIA | AEQUA TRAIL | 01:50:20 |
| SIMONELLI GIOVANNI | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:50:23 |
| ANTIGNANI LUIGI | SAN VITALIANO SPORTING | 01:50:26 |
| CALABRESE FRANCESCO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 01:50:50 |
| CROLLA EMILIANO | I LUPI DI MONTE CAIRO | 01:51:07 |
| DE CICCO SALVATORE | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:51:07 |
| FERRARO PLACIDO | LIBERO | 01:51:55 |
| MERENDA MICHELE | RUNNING TEAM SAN MARCO EVANGELISTA | 01:52:02 |
| VERRONE FRANCESCO | ROAD RUNNER MADDALONI | 01:52:10 |
| DI BENEDETTO MARIA CONCETTA | PODISTICA SOLIDARIETA' ROMA | 01:52:30 |
| PACILIO PITRO | CICCIANO MARATHON | 01:52:47 |
| VELTRO ANTONIO | AENEAS-ERCOSPORT | 01:52:56 |
| AMBROSINO SEBASTIANO | SAN VITALIANO SPORTING | 01:53:03 |
| MARSELLA MARIA ANGELA | GRUPPO PODISTICO DELA BAIANESE | 01:53:20 |
| FRANZESE ANSELMO | LE TARTARUGHE | 01:53:48 |
| ALMARERA ANTONIO | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 01:54 |
| ALMARERA ERNESTO | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 01:54:19 |
| CASIELLO FEDERICO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 01:54:21 |
| MOCERINO ANNA | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:54:28 |
| ARIANNA DOMENICO | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:54:28 |
| FABIO CLAUDIO | RUNNING SAVIANO | 01:54:47 |
| IBISCO RAFFAELE | RUNNING SAVIANO | 01:54:47 |
| GOLVELLI ETTORE | PODISTICA SOLIDARIETA' ROMA | 01:55:50 |
| PANICO ANGELO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:56:35 |
| CUSTODERO IDA | AENEAS-ERCOSPORT | 01:57 |
| GIBOTTA CIRO | SAN VITALIANO SPORTING | 01:57:20 |
| GRAZIANO SIMONE | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 01:57:30 |
| CAPPELLIERI MARCO | NAPOLI NORD MARATHON | 01:57:40 |
| BATTISTA NICOLA | AENEAS-ERCOSPORT | 01:57:55 |
| DE FALCO GIOVANNI | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 01:58:05 |
| MAROTTA EDUARDO | SAN VITALIANO SPORTING | 01:58:36 |
| MIRANDA GIUSEPPE | ATLETICA SAN GIUSEPPE | 01:59 |
| GARABELLO CARLO | LIBERA ATLETICA ROMA | 01:59 |
| MEO GIAMMARIO | RUNNING SAVIANO | 01:59:10 |
| FERRARA FRANCESCO | RUNNING SAVIANO | 01:59:10 |
| FRANCO GIUSEPPE | RUNNING SAVIANO | 01:59:10 |
| FUSCO ASSUNTA | RUNNING TEAM SAN MARCO EVANGELISTA | 01:59:46 |
| DESIDERIO GIUSEPPE | AENEAS-ERCOSPORT | 02:00:17 |
| COZZOLINO GIOVANNI | LE TARTARUGHE | 02:01:30 |
| GIUGLIANO ALESSIO | LE TARTARUGHE | 02:01:30 |
| FINALE FRANCESCA | PODISTICA CASERTA | 02:01:30 |
| COPPOLA LUIGI | PODISTICA POMIGLIANO | 02:03:36 |
| CERVONE CLAUDIO | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 02:07 |
| ESPOSITO RITA | NAPOLI NORD MARATHON | 02:08:40 |
| CHIOCCA LUIGI | AENEAS-ERCOSPORT | 02:09:10 |
| VILLANO RAFFAELE | SAN VITALIANO SPORTING | 02:11:28 |
| SPERA GAETANO | SAN VITALIANO SPORTING | 02:12:40 |
| GOLINO MARIA CONSIGLIA | LIBERO | 02:14:15 |
| ARRICHIELLO GIOVANNI | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 02:17:38 |
| SPIEZIA VITALIANO | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 02:17:38 |
| CAPONE FERDINANDO | AENEAS-ERCOSPORT | 02:24:49 |
| URRARO ANTONIO | ATLETICA SAN GIUSEPPE | 02:25:01 |
| D'APICE ROSA | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 02:25:14 |
| SENA GIOVANNI | POMIGLIANO MARATHON CLUB | 02:25:14 |
| SESSA CROCE GIANLUCA | PODISTICA PROLOCO PARETE | 02:26:52 |
| SANTILLO SALVATORE | MARATHON GELINDO BORDIN | 02:29:36 |
martedì 29 marzo 2016
Nola - Prima edizione della Castelcicala Ecomarathon
Domenica prossima 3 aprile si correrà la prima edizione della Castelcicala Ecomarathon una gara di 15 Km con un dislivello positivo di 430 metri organizzata dall'Atletica Nolana, con il patrocinio dell'Assessorato allo sport e alle pari opprtunità e con la collaborazione Tecnica della A.S.D Trekking Yoga " conosco una stradina".
La riunione giuria e concorrenti avverrà in salita Cappuccini di Nola alle ore e la partenza della gara sarà alle 9,30.
Le iscrizioni , su apposito modulo dev'essere inviata all'indirizzo mail castelcicala.ecomarathon@gmail.com, e si chiuderanno Venerdì 1 aprile entro le ore 20,00 o al raggiungimento dei 200 iscritti, altre iscrizioni potranno essere accettate la mattina della gara.
Per altre informazioni consultare il link http://www.garapodistica.it/Nola/Castelcicala%20Ecomarathon%20Trail%20Nola%202016.htm
oppure contattare Antonio Santella 3926959125 oppure Tommaso Palo 3932051181
Arrivederci a Domenica per vivere questa nuova emozione sui sentieri di Castelcicala.
giovedì 24 marzo 2016
Classifica Monte Taccaro 2015
POS. TEMPO N.P. ATLETA SOCIETA' CAT. POS.CAT.
1 1:21:22 28 28 GIORDANO GIOVANNI MONTEMILETTO TEAM RUNNERS SM50 1
2 1:22:40 39 39 TOLINO GIOVANNI ISAURA VALLE DELL'IRNO SM45 1
3 1:22:45 9 9 MANSI LEONARDO ASC SM40 1
4 1:23:30 66 66 HADAM MAREK IL LAGHETTO SM
5 1:24:16 59 59 RUOCCO LUIGI FOLGORE
6 1:24:37 2 2 ATTIANESE SALVATORE ANGRI RUNNER CLUB SM
7 1:26:13 54 54 IOVIENO LUIGI ASD AEQUA TRAIL RUNNER SM
8 1:26:15 42 42 LUCE EMILIO ISAURA VALLE DELL'IRNO SM55 1
9 1:27:10 58 58 VILLANO MARIO ASD AEQUA TRAIL RUNNER SM50 2
10 1:27:56 74 74 TESTA GIOVANNI ANGRI RUNNER CLUB SM
11 1:29:25 63 63 DENTATO GAETANO MARATHON CLUB STABIA SM45 2
12 1:29:41 35 35 PAPPALARDO GENNARO ANTONIANA RUNNER SM50 3
13 1:29:51 29 29 PEDRONE MICHELE CLUB CAVA PODISTI PICENTINI SM40 2
14 1:37:50 44 44 FARIELLO CAMILLO ISAURA VALLE DELL'IRNO SM45 3
15 1:38:42 46 46 D'AMBROSIO DONATO ANGRI RUNNER CLUB SM50 4
16 1:39:17 1 1 CARFAGNINI ANTONIO TEAM TECNICA SM40 3
17 1:39:18 50 50 REA FRANCESCO GS CAI SORA SM
18 1:40:11 38 38 PALMIERI LUIGI ROD RUNNERS MADDALONI SM
19 1:40:53 61 61 MEROLE CLEMENTE IL LAGHETTO SM40 4
20 1:40:54 69 69 MEDAGLIA CARMINE LIBERO SM
21 1:41:26 41 41 LUCE CARMINE ISAURA VALLE DELL'IRNO SM
22 1:41:28 22 22 POLCE PIERLUIGI RUNNERS SULMONA SM50 5
23 1:41:40 17 17 SESSA LUIGI ISAURA VALLE DELL'IRNO SM60 1
24 1:44:55 30 30 DEL GAUDIO GAETANO OPES MARATHON FRATTESE SM50 6
25 1:47:11 26 26 ACAMPORA GIOVANNI UISP AMALFI COAST TRAIL SM55 2
26 1:47:20 19 19 CERUOLO ANTONIO ASD ARIANO IRPINO SM50 7
27 1:47:38 60 60 LOMBARDI DOMENICO FOLGORE
28 1:48:08 27 27 PIRAS ANTONIO UISP RUNNING CLUB ITALIA SM65 1
29 1:49:22 52 52 CHIERCHIA CATELLO ASD AEQUA TRAIL RUNNER SM45 4
30 1:49:34 71 71 PUNZI SERGIO CSI CAVA SM50 8
31 1:50:25 53 53 DE COLA MARCELLO ASD AEQUA TRAIL RUNNER SM40 5
32 1:51:04 23 23 PETRELLA NUNZIA RUNNERS SULMONA F50 1
33 1:52:08 31 31 RUOTOLO CARLO ANTONIANA RUNNER SM35 1
34 1:53:22 13 13 PANICCIOLI ALBERTO ASD ATLETICA GIUGLIANO SM50 9
35 1:53:59 70 70 ACAMPORA FELICE CAVA PICENTINA COSTA D'AMALFI SM40 6
36 1:54:08 64 64 FERRAIOLI ANIELLO ANGRI RUNNER CLUB SM35 2
37 1:54:10 55 55 PARLATO RAFFAELE ASD AEQUA TRAIL RUNNER SM65 2
38 1:55:24 3 3 DEL PEZZO ANTONIO ANGRI RUNNER CLUB SM50 10
39 1:56:36 6 6 GRAGNIANIELLO ANTIMO RUNNING SAVIANO SM40 7
40 1:56:54 45 45 TESONE FRANCESCO ASD ATLETICA GIUGLIANO SM50 11
41 1:56:55 11 11 TESONE FRANCESCO ASD ATLETICA GIUGLIANO SM45 5
42 1:58:50 21 21 PASQUALONE GABRIELE ASD LE TARTARUGHE SM35 3
43 1:58:52 73 73 AMARANTE GAETANO BOSCOREALE RUNNER SM50 12
44 1:59:58 34 34 RAGO LORENZO ISAURA VALLE DELL'IRNO SM40 8
45 1:59:59 40 40 D'ANGELO DOMENICO BARTOLOLONGO SM60 2
46 2:00:00 18 18 TORNATORE LORENZO TPODIGYM AVELLINO SM45 6
47 2:00:39 37 37 LANZARA ANDREA FOLGORE SM40 9
48 2:01:58 49 49 SAPIO GIOVANNI INTERNATIONAL SECURITY SM55 3
49 2:02:30 33 33 SIEPI ANTONIO CLUB CAVA PODISTI PICENTINI SM40 10
50 2:04:20 36 36 PASTORE FRANCESCO FOLGORE SM75 1
51 2:14:46 20 20 GIAMUNDO CIRO ASD LE TARTARUGHE SM55 4
52 2:18:40 8 8 SZUZASKA AGATA RUNNING SAVIANO SF35 1
53 2:18:47 7 7 ALLOCCA FIORAVANTE RUNNING SAVIANO SM55 5
54 2:27:30 14 14 PALOMBO STEFANO ASD ATLETICA GIUGLIANO SM60 3
55 2:32:38 75 75 NUNZIATA TOBIA ASD LE TARTARUGHE SM
56 2:32:40 48 48 VOLLARO MARIA ANGRI RUNNER CLUB SF
57 2:36:40 43 43 DA SILVA JOEL ASD NAPOLI RUNNER SF40 1
58 2:37:57 32 32 STUPAR SABINA GSD FIASME ARGENTO F35 2
59 2:38:12 47 47 NOTARGIACOMO ERSILIA ANGRI RUNNER CLUB SF40 2
60 2:38:20 68 68 BALDI GINO CLUB CAVA PODISTI PICENTINI SM65 3
61 2:38:35 00 62 PROVENZA CARMEN ANGRI RUNNER CLUB SF35 3
62 2:39:01 00 12 RAGONESE STEFANIA ANGRI RUNNER CLUB SF45 1
63 2:39:26 00 25 IZZO GENNARO ANGRI RUNNER CLUB SM55 6
64 2:39:59 00 56 DI DOMENICO FELICE ANGRI RUNNER CLUB SM45 7
65 2:41:00 00 57 PAUCIULO ANIELLO ANGRI RUNNER CLUB SM40 11
66 2:41:28 00 65 FERRAIOLI BALDASSARRE ANGRI RUNNER CLUB SM
67 2:41:40 00 67 GARGIULO FIORAVANTE ANGRI RUNNER CLUB SM45 8
68 2:41:45 00 24 GRECO MARINA ANGRI RUNNER CLUB SF35 4
69 2:41:57 00 5 AZZOLINA GIUSEPPE ANGRI RUNNER CLUB SM65 4
70 2:42:08 00 4 DI MARTINO FRANCESCA ANGRI RUNNER CLUB SF
71 2:42:10 00 72 BUSCE' ROBERTO ANGRI RUNNER CLUB SM40 12
72 2:43:15 00 16 DEL SORBO GIUSEPPE ANGRI RUNNER CLUB SM50 13
73 2:43:55 00 10 CAIAZZO GIUSEPPE ANGRI RUNNER CLUB SM40 13
74 2:44:38 00 76 NATALE ALFONSO ANGRI RUNNER CLUB SM
75 2:45:00 00 77 VICIDOMINI GIULIO ANGRI RUNNER CLUB SM40 14
76 2:48:57 00 78 CATANIA PINO ANGRI RUNNER CLUB SM
ST 15 RUGGIANO TOMMASO ASD ATLETICA GIUGLIANO SM55
ST 16 TESONE ANTONIO ASD ATLETICA GIUGLIANO SM65
ST 23 PETRELLA NUNZIA RUNNERS SULMONA F50
ST 51 BELVEDERE RAFFAELE ASD AEQUA TRAIL RUNNING SM40
1 1:21:22 28 28 GIORDANO GIOVANNI MONTEMILETTO TEAM RUNNERS SM50 1
2 1:22:40 39 39 TOLINO GIOVANNI ISAURA VALLE DELL'IRNO SM45 1
3 1:22:45 9 9 MANSI LEONARDO ASC SM40 1
4 1:23:30 66 66 HADAM MAREK IL LAGHETTO SM
5 1:24:16 59 59 RUOCCO LUIGI FOLGORE
6 1:24:37 2 2 ATTIANESE SALVATORE ANGRI RUNNER CLUB SM
7 1:26:13 54 54 IOVIENO LUIGI ASD AEQUA TRAIL RUNNER SM
8 1:26:15 42 42 LUCE EMILIO ISAURA VALLE DELL'IRNO SM55 1
9 1:27:10 58 58 VILLANO MARIO ASD AEQUA TRAIL RUNNER SM50 2
10 1:27:56 74 74 TESTA GIOVANNI ANGRI RUNNER CLUB SM
11 1:29:25 63 63 DENTATO GAETANO MARATHON CLUB STABIA SM45 2
12 1:29:41 35 35 PAPPALARDO GENNARO ANTONIANA RUNNER SM50 3
13 1:29:51 29 29 PEDRONE MICHELE CLUB CAVA PODISTI PICENTINI SM40 2
14 1:37:50 44 44 FARIELLO CAMILLO ISAURA VALLE DELL'IRNO SM45 3
15 1:38:42 46 46 D'AMBROSIO DONATO ANGRI RUNNER CLUB SM50 4
16 1:39:17 1 1 CARFAGNINI ANTONIO TEAM TECNICA SM40 3
17 1:39:18 50 50 REA FRANCESCO GS CAI SORA SM
18 1:40:11 38 38 PALMIERI LUIGI ROD RUNNERS MADDALONI SM
19 1:40:53 61 61 MEROLE CLEMENTE IL LAGHETTO SM40 4
20 1:40:54 69 69 MEDAGLIA CARMINE LIBERO SM
