
Nuovo percorso e nuove emozioni per la 13 edizione del Memorial Nino Forte, la passione e l'amore per lo sport puro senza nessuna preclusione e senza limiti di Nino Forte, portata avanti con grande passione e competenza da parte del G.P. Antares Free Runners Stabia, presente per gestire al meglio tutte le fasi della manifestazione.
Partenza alle 9,30 in punto dopo i saluti della Mamma di Nino e del caro cugino Peppiniello Di Capua campione Olimpico di canottaggio coi fratelli Abbagnale nel due con .
Gara con grandi nomi al via, che subito imponevano un ritmo veloce alla gara, alla fine vittoria nella gara maschile del favorito Giuseppe Soprano del Movimento Sportivo Bartolo Longo, col tempo di 28'50 secondi, seconda piazza per un coriaceo Antonello Barretta della vis Nova in 29'36" , terzo un giovanissimo Luigi Palmieri Junior col tempo di 29'58" seguivano Antonio D'Ambrosio , Francesco Tortora, Michele Volpe.
Bella anche la gara femminile che vedeva il successo della favorita Francesca Palomba della Nikaios Gragnano col tempo di 33'57" seconda la sorella e compagna di team Filomena Palomba col tempo di 34'12" terza e sempre efficace Teresa Galano dell'atletica Scafati col tempo di 39'05 seguivano quarta Maria Galasso , quinta Sara Galli ,sesta Marina Matrone.
Alla fine 92 atleti classificati , tanta allegria e tutti commenti positivi, porto ad esempio le parole di Antonello Barretta che dichiarava di essersi divertito.
Lo spirito del Memorial Nino Forte è questo, sport, natura , salute, divertimento chi non ama questo connubio può farsi da parte!!!
Classifica Memorial Nino Forte 13^ edizione 25 gennaio 2015
ordarrivo | pettorale | Cognome | Nome | categ. | tempo | società |
1 | 165 | SOPRANO | GIUSEPPE | SM | 0:28’50.90 | MOV. SPORT. BARTOLO LONGO |
2 | 148 | BARRETTA | ANTONELLO | M40 | 0:29’36.68 | ATL. VIS NOVA |
3 | 193 | PALMIERI | LUIGI JUNIOR | PM | 0:29’58.58 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
4 | 189 | D’AMBROSIO | ANTONIO | SM | 0:30’12.49 | APD ATLETICA SCAFATI |
5 | 159 | TORTORA | FRANCESCO | M45 | 0:30’56.68 | APD ATLETICA SCAFATI |
6 | 131 | VOLPE | MICHELE | M40 | 0:31’00.24 | AEQUA RUNNING – AICS |
7 | 132 | VILLANI | MARIO | M50 | 0:31’16.30 | AEQUA RUNNING – AICS |
8 | 240 | MARTINO | LUIGI | M40 | 0:31’38.27 | NAPOLIRUN |
9 | 176 | ESPOSITO | VINCENZO | M40 | 0:31’39.21 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
10 | 198 | DELLA ROCCA | ALFONSO | M35 | 0:32’01.78 | ATL. ARECHI SALERNO |
11 | 139 | GARGIULO | CARMINE | M40 | 0:32’21.96 | AEQUA RUNNING – AICS |
12 | 134 | RUGGIERO | ANDREA | M40 | 0:32’24.11 | AEQUA RUNNING – AICS |
13 | 188 | RUOTOLO | CARLO | M35 | 0:32’26.90 | OPES ANTONIANA ERMES |
14 | 183 | GIAMUNDO | ANGELO ANTONIO | M45 | 0:32’53.58 | LE TARTARUGHE |
15 | 138 | IOVIENO | LUIGI | SM | 0:32’55.55 | AEQUA RUNNING – AICS |
16 | 156 | CIRILLO | SALVATORE | M35 | 0:33’02.87 | APD ATLETICA SCAFATI |
17 | 219 | SCAVELLA | LUIGI | M40 | 0:33’06.74 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
18 | 147 | D’AMICO | ALFONSO | M50 | 0:33’09.78 | LIBERI INSIEME CSEN |
19 | 163 | CIMINO | VINCENZO | M40 | 0:33’14.87 | CENTRO ESTER NAPOLI |
20 | 142 | MANZO | GIOVANNI | M50 | 0:33’51.87 | SAN MARZANO TEAM RUNNER |
21 | 196 | PALOMBA | FRANCESCA | JF | 0:33’57.52 | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
22 | 164 | CASCIELLO | TOMMASO | M45 | 0:34’05.21 | ATLETICA SAN GIUSEPPE |
23 | 197 | PALOMBA | FILOMENA | SF | 0:34’12.49 | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
24 | 137 | LOMBARDI | SALVATORE | M40 | 0:34’12.90 | AEQUA RUNNING – AICS |
25 | 195 | AVALLONE | VINCENZO | M35 | 0:34’15.30 | AMATORI VESUVIO |
26 | 194 | CANFORA | MASSIMO | M45 | 0:34’27.65 | PODISTICA VESUVIANA |
27 | 231 | DE FEO | VINCENZO | M60 | 0:34’47.87 | NAPOLI 1000EVENTI |
28 | 233 | NACLERIO | ANDREA | M45 | 0:34’51.27 | AMALFI COAST ULTRA-TRAIL |
29 | 126 | RAIMO | CATELLO | M40 | 0:35’05.08 | LIBERO |
30 | 237 | CAMELIA | GIOVANNI | M55 | 0:35’37.27 | OPLONTI RUN TRECASE |
31 | 146 | NACLERIO | MARIO | M50 | 0:35’42.30 | OPES ANTONIANA ERMES |
32 | 242 | PANICO | PATRIZIO | M40 | 0:35’48.74 | NAPOLIRUN |
33 | 244 | MONTI | CASIMIRO | M50 | 0:35’51.43 | NAPOLIRUN |
34 | 204 | ADAMO | PASQUALE | M55 | 0:35’51.96 | AMATORI VESUVIO |
35 | 160 | PIRONE | DONATO | M55 | 0:35’53.55 | APD ATLETICA SCAFATI |
36 | 152 | VANACORE | GIUSEPPE | M50 | 0:36’59.71 | ATLETICA SAN NICOLA LA STRADA OPES |
37 | 145 | VARONE | GIUSEPPE | M55 | 0:37’02.55 | OPES ANTONIANA ERMES |
38 | 199 | PALOMBA | GAETANO | M55 | 0:37’14.46 | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
39 | 141 | CHIERCHIA | CATELLO | M45 | 0:37’27.55 | AEQUA RUNNING – AICS |
40 | 227 | D’AVINO | VINCENZO | M60 | 0:37’55.46 | SAN MARZANO TEAM RUNNER |
41 | 161 | DI LORENZO | FERDINANDO | M40 | 0:38’04.27 | APD ATLETICA SCAFATI |
42 | 177 | ROSSETTI | VINCENZO | SM | 0:38’18.34 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
43 | 211 | MALAFRONTE | GIUSTINO | M70 | 0:38’47.52 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
44 | 234 | CAMELIA | ANTONIO | M50 | 0:38’59.27 | OPLONTI RUN TRECASE |
45 | 125 | LA MURA | VINCENZO | M55 | 0:39’03.05 | APD ATLETICA SCAFATI |
46 | 149 | GIUNTATI | NATALE | M60 | 0:39’03.78 | AMATORI ATL. VELLETRI |
47 | 190 | GALANO | TERESA | F50 | 0:39’05.18 | APD ATLETICA SCAFATI |
48 | 127 | GRAMMEGNA | GIOVANNI | M50 | 0:39’09.52 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
49 | 162 | AMBROSIO | MICHELE | M55 | 0:39’23.02 | ATLETICA E PODISMO |
50 | 178 | MARTORANO | LUCA | M40 | 0:39’46.71 | MARATHON CLUB STABIAE |
51 | 206 | GRAGNANIELLO | ANTIMO | M60 | 0:39’49.68 | RUNNING SAVIANO |
52 | 136 | PARLATO | RAFFAELE | M65 | 0:39’58.55 | AEQUA RUNNING – AICS |
53 | 181 | PARISI | ERNESTO | SM | 0:40’06.71 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
54 | 212 | MACERA | MARCO | M40 | 0:40’07.02 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
55 | 124 | DONNARUMMA | ANTONIO | M35 | 0:40’12.78 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
56 | 215 | DE MAIO | AGOSTINO | M45 | 0:40’50.62 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
57 | 167 | GRIMALDI | STEFANO | M45 | 0:40’52.55 | LIBERO |
58 | 248 | MAESTRINI | GIUSEPPE | M65 | 0:41’17.96 | BORGO FLEGREO |
59 | 172 | FERRARA | ANGELO | M45 | 0:41’19.93 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
60 | 173 | GRAZIUSO | TOMMASO | M40 | 0:41’36.21 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
61 | 174 | ESPOSITO | DOMENICO | M65 | 0:41’47.11 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
62 | 128 | GARGIULO | ANTONIO | M55 | 0:41’48.14 | OPES ANTONIANA ERMES |
63 | 208 | AVALLONE | LUIGI | M65 | 0:41’49.08 | PODISTICA VESUVIANA |
64 | 191 | CAPRIGLIONE | ANTONIO | M45 | 0:42’03.02 | LIBERO |
65 | 175 | GALASSO | MARIA | F55 | 0:42’28.30 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
66 | 218 | TODISCO | DOMENICO | M45 | 0:42’28.78 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
67 | 169 | D’ARCO | ALESSANDRO | M35 | 0:42’29.74 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
68 | 179 | MATRONE | MARINA | F35 | 0:43’12.93 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
69 | 157 | CALABRESE | FRANCESCO | M45 | 0:43’14.37 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
70 | 192 | SABATINO | LUIGI | M55 | 0:43’33.05 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
71 | 185 | GALLI | FORTUNA SARA | F40 | 0:43’35.58 | APD ATLETICA SCAFATI |
72 | 168 | FORTE | VINCENZO | M45 | 0:43’36.27 | LIBERO |
73 | 203 | DE GAIS | CIRO | M45 | 0:43’36.99 | AMATORI VESUVIO |
74 | 180 | RAGONE | DOMENICO | M50 | 0:44’18.58 | LIBERO |
75 | 207 | AMARANTE | VINCENZO | M40 | 0:44’37.65 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
76 | 154 | BATTAGLIA | CIRO | M55 | 0:44’48.40 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
77 | 143 | FABBRINI | GIUSEPPE | M50 | 0:44’48.84 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
78 | 133 | SAVARESE | ANNA | F40 | 0:45’23.05 | AEQUA RUNNING – AICS |
79 | 130 | DONADIO | MICHELE | M35 | 0:45’53.18 | ISAURA VALLE DELL’IRNO |
80 | 129 | DE CRISTOFARO | CATELLO | M70 | 0:46’25.55 | OPES ANTONIANA ERMES |
81 | 217 | NOCERINO | MARIAPIA | F40 | 0:47’07.78 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
82 | 216 | RAFFONE | ANNA | F35 | 0:47’08.34 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
83 | 170 | ZURLO | ANTONIO | M70 | 0:47’13.34 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
84 | 184 | CAPONE | FERDINANDO | M65 | 0:48’12.37 | AENEAS RUN LAB LAKERS ASC |
85 | 158 | CAPOZZI | SONIA | F50 | 0:49’28.14 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
86 | 214 | ESPOSITO | ANGELO | M65 | 0:52’18.24 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
87 | 144 | BRANO | PASQUALE | M75 | 0:52’18.71 | OPES ANTONIANA ERMES |
88 | 171 | SCHETTINO | ANTONIO | M55 | 0:52’19.24 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
89 | 140 | DI PAOLA | ANGELA | SF | 0:54’09.74 | AEQUA RUNNING – AICS |
90 | 210 | SANTANIELLO | STEFANO | SM | 0:55’13.71 | ANTARES FREE RUNNER STABIA |
91 | 155 | BATTAGLIA | VINCENZO | M55 | 0:58’51.96 | MARATHON CLUB STABIAE |
92 | 166 | FIORE | DOMENICO | M60 | 1:04’10.65 | SPORT’S ANGELS |
By Peppe